Земельні питання, 52 сесія
- 23.04.2019
Перелік питань, поданих відділом з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, на позачергове засідання сесії
Фастівської міської ради від 24 квітня 2019 року
Розділ 1. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
1. | Фастівська школа народної майстерності вул.Соборна, 19 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (земельна ділянка в постійному користуванні) 0,1250 га |
Розділ 2. Внесення змін до рішень Фастівської міської ради |
1.Про внесення змін до рішення ФМР №35/76-ХLIX-VII від 07.02.2019 року «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користуванні на умовах оренди ТОВ «Креатив Інвест» по вул. Брандта, 50 з метою виправлення площі однієї з ділянок згідно кадастрового плану з 2,4279 га на 2,4379 га. |
Розділ 3. Надання дозволу громадянам міста на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок для ОЖБ та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ОСГ (присадибна ділянка)
№
п/п |
П.І.П. | Місце проживання | Місце знаходження зем. ділянки | Обсл. ж/буд. | Ведення ОСГ |
1. | Баконовицька Фаїна Бешамінівна
Скалига Михайло Миколайович Тхаржевська Олена Петрівна |
вул.Унавська, 39 | 0,0572 | —- | |
2. | Лисенко Ганна Іванівна | вул.Героїв України, 150 | 0,0540 | —- | |
3. | Гаджиєва Олена Вікторівна | вул.Кулібіна, 13 | 0,0364 | —- | |
4. | Мусаєва Людмила Петрівна | вул.Я.Мудрого, 19/1 | 0,0339 | —- | |
5. | Токарєв Сергій Миколайович | вул.Затишна, 64 | —- | 0,0353 | |
6. | Костецький Олександр Володимирович | вул.Сонячна, 9 | 0,1000 | —- | |
7. | Варварська Тетяна Геннадіївна | вул.Джерельна,24 | 0,0702 | —- | |
8. | Горчинська Олена Анатоліївна
Горенко Володимир Анатолійович Горенко Ірина Анатоліївна |
вул.Л.Українки, 4 | 0,0466 | —- | |
9. | Пишняк Тетяна Степанівна | вул.Гусєва, 32 | 0,0577 | —- | |
10. | Чередніченко Алла Петрівна | вул.Ковпака, 10 | 0,0528 | —- | |
11. | Замрій Іванна Вікторівна
Хандешина Юлія Володимирівна Ткаченко Марина Юріївна |
вул.Костельна, 7 | 0,0612 | —- | |
12. | Албутов Юрій Олександрович | пров.Родини Онищенків,9-А | 0,0294 | —- | |
13. | Албутова Людмила Йосипівна | пров.Родини Онищенків, 9а | 0,0402 | —- | |
14. | Пашинський Андрій Володимирович | вул.Кулібіна, 30 | 0,0640 | —- | |
15. | Руденко Валерій Петрович | вул.С.Васильченка, 7 | 0,1000 | 0,0270 | |
16. | Романов Анатолій Васильович | вул.Фомічова, 17 | 0,0877 | —- | |
17. | Куксюк Сергій Володимирович | вул.Васильківська, 83 | 0,1000 | 0,0291 | |
18. | Дегтяренко Олександра Тимофіївна | пров. Мічуріна, 9 | 0,0604 | —– |
Розділ 4. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок, передача їх у власність громадянам
№
п/п |
П.І.П. | Адреса земельної ділянки:
м. Фастів, |
Цільове призначення
зем. ділянки |
Площа
га |
1. | Шейко Тетяна Іванівна | пров.Квітневий, 19-а | для ОЖБ | 0,0550 |
2. | Ліпська Валентина Григорівна | вул.Кривця, 7 | для ОЖБ | 0,0581 |
3. | Корнієнко Іван Павлович | вул.Великоснітинська, 29 | для ОЖБ | 0,0500 |
4. | Корнієнко В’ячеслав Іванович | вул.Великоснітинська, 29 | для ОЖБ | 0,0268 0,0232 |
5. | Токарєву Сергію Миколайовичу | вул.Затишна, 64 | для ОЖБ | 0,1000 |
6. | Глабай Ольга Іванівна | вул.Набережна, 86 | для ОЖБ | 0,0584 |
7. | Кучківський Микола Дмитрович | пров.Буцикова, 10 | для ОЖБ | 0,0398 |
8. | Кучківська Наталія Борисівна | пров.Буцикова, 10 | для ОЖБ | 0,0198 |
9. | Силенко Андрій Васильович | вул.Житомирська, 48 | для ОЖБ | 0,0500 |
10. | Терещенко Артур Олександрович | вул.С.Васильченка, 68 | для ОЖБ | 0,1000 |
11. | Соловей Олег Володимирович | вул.Героїв України,92 | для ОЖБ | 0,1000 |
12. | Сердешна Тетяна Іванівна | вул.Якубовського, 27 | для ОЖБ | 0,1000 |
13. | Причина Марія Михайлівна | вул.Героїв України, 53-А | для ОЖБ | 0,0590 |
14. | Гнатенко Дмитро Валерійович | вул.Бенардоса, 48 | для ОЖБ | 0,0265 |
15. | Руденко Галина Миколаївна | вул. Південна, 17 | для ОЖБ | 0,0670 |
16. | Макаренко Юрій Іванович | пров. Європейський, 53 | для ОЖБ | 0,0602 |
Розділ 5. Затвердження проектів землеустрою, передача земельних ділянок у власність
№
п/п |
П.І.П. | Адреса земельної ділянки:
м. Фастів, |
Цільове призначення
зем. ділянки |
Площа
га |
|
Лучинська Людмила Костянтинівна | вул.В.Винниченка, 7 | для ведення ОСГ | 0,1190 |
|
Мельниченко Василь Олександрович Мельниченко Любов Кузьмівна Мельниченко Ганна Василівна Івашень Катерина Василівна Мельниченко Іван Васильович | вул.А.Шептицького, 25 | для ОЖБ | 0,0500 |
|
Соловей Олег Володимирович | вул.Героїв України, 92 | для ведення ОСГ | 0,0413 |
|
Бойчук Іван Андрійович Бойчук Надія Іванівна | вул.Завокзальна, 14 | для ОЖБ | 0,0390 |
Начальник відділу з питань
раціонального використання земель І.С. Зінченко