СТРУКТУРА та загальна чисельність апарату ради та її виконавчих органів
- 20.03.2019
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | К-ть одиниць |
1 | 2 | 3 |
1 | Міський голова | 1 |
2. | Радник міського голови | 1 |
Апарат міської ради | ||
1 | Секретар міської ради | 1 |
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор раціонального використання майна | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього | 1 | |
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 1 |
Всього: | 2 | |
Всього за апарат міської ради | 6 | |
Апарат виконавчого комітету | ||
1 | Перший заступник міського голови | 1 |
2 | Заступник міського голови з гуманітарних питань | 1 |
3 | Заступник міського голови з питань капітального будівництва | 1 |
4 | Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
Загальний відділ | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 4 |
Всього: | 5 | |
Відділ управління персоналом | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Фінансово – господарський відділ | ||
1 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
2 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 3 |
Всього: | 4 | |
Центр надання адміністративних послуг | ||
1 | Начальник | 1 |
2 | Адміністратор | 4 |
Всього: | 5 | |
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Державний реєстратор | 2 |
Всього | 3 | |
Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ по роботі із зверненнями громадян | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор демократичних ініціатив | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього | 1 | |
Всього за апарат виконкому | 30 | |
Інші виконавчі органи | ||
Управління економіки та міжнародного співробітництва: | ||
1 | Начальник управління | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
3 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 1 |
Всього | 4 | |
Сектор торгівлі та транспорту | ||
4 | Завідувач сектору | 1 |
Всього | 1 | |
Всього по управлінню: | 5 | |
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Юридичне управління | ||
1 | Начальник управління | 1 |
2 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 2 |
Всього | 3 | |
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього | 1 | |
Всього по управлінню: | 4 | |
Відділ містобудування та архітектури |
||
1 | Начальник відділу – головний архітектор міста | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 3 |
Всього | 4 | |
Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього | 2 | |
Відділ капітального будівництва | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
Всього: | 3 | |
Відділ з питань раціонального використання земель | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 1 |
3 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 1 |
4 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 4 | |
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
Всього: | 3 | |
Архівний відділ | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ господарського забезпечення | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Водій автотранспортних засобів | 3 |
3 | Черговий відповідальний | 2 |
4 | Прибиральник службових приміщень | 3 |
5 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 |
Всього по службі: | 10 | |
Сектор з питань мобілізаційної роботи | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього: | 1 | |
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 1 |
Всього | 2 | |
Відділ житлово – комунального господарства | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор житлової політики, квартирного обліку,
розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ |
||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього: | 1 | |
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища | 1 |
3 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 3 | |
Сектор охорони здоров’я | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього: | 1 | |
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
Всього: | 1 | |
Служба у справах дітей та сім’ї | ||
1 | Начальник служби | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
Всього: | 3 | |
Сектор опіки, піклування та усиновлення | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 1 |
Всього: | 2 | |
Разом по службі | 5 | |
Відділ з питань фізичної культури та спорту | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Органи самоорганізації населення | ||
1 | Голова комітету самоорганізації населення | 7 |
2 | Секретар комітету самоорганізації населення | 6 |
Всього: | 13 | |
Управління культури, молоді та туризму | ||
1 | Начальник | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 3 |
Всього по управлінню: | 4 | |
Фінансове управління | ||
1 | Начальник | 1 |
Бюджетний відділ | ||
1 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 |
3 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 3 | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||
1 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
2 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ доходів | ||
1 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
3 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Всього: | 3 | |
Всього по управлінню: | 9 | |
Управління освіти | ||
1 | Начальник | 1 |
Відділ по роботі зі школами | ||
1 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань оздоровлення та соціального захисту освітніх закладів | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ по роботі з дошкільними та позашкільними закладами | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з кадрових та юридичних питань | 1 |
3 | Оператор комп’ютерного набору | 1 |
Всього: | 3 | |
Всього по управлінню: | 6 | |
Управління соціального захисту населення | ||
1 | Начальник управління | 1 |
2 | Перший заступник начальника управління | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор Державних соціальних інспекторів | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
2 | Державний соціальний інспектор – провідний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор бухгалтерського обліку | ||
1 | Завідувач сектору – головний бухгалтер | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Відділ прийому громадян | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 3 |
3 | Спеціаліст ІІ категорії | 1 |
4 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Всього: | 6 | |
Відділ прийняття рішень | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 4 |
3 | Спеціаліст І категорії | 2 |
Всього: | 7 | |
Відділ виплати | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
3 | Спеціаліст І категорії | 2 |
Всього: | 5 | |
Відділ з питань соціального захисту населення, постраждалого від наслідків Чорнобильської катастрофи | ||
1 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
Всього: | 3 | |
Відділ компенсаційних виплат особам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 2 |
Всього: | 3 | |
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | ||
1 | Начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 4 |
3 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Всього: | 6 | |
Відділ з питань праці | ||
1 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 |
2 | Головний спеціаліст з питань оплати, нормування, продуктивності праці, трудових відносин та зайнятості населення | 1 |
3 | Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці, альтернативної служби та взаємодії з соціальними фондами | 1 |
Всього: | 3 | |
Сектор нагляду за додержанням вимог законодавства
при призначенні і виплаті пенсій |
||
1 | Завідувач сектору | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Сектор у справах ветеранів війни та осіб з інвалідністю | ||
1 | Завідувач сектору | 1 |
2 | Головний спеціаліст | 1 |
Всього: | 2 | |
Обслуговуючий персонал | ||
1 | Прибиральник службових приміщень | 0,75 |
Всього: | 0,75 | |
Всього по управлінню: | 45,75 | |
Всього по інших виконавчих органах міської ради | 134,75 | |
Всього за апарат ради та її виконавчі органи | 172,75 | |
|
||
Секретар ради С.А.Ясінський
|
||