СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ — 2019
- 26.03.2019
Мінімальна заробітна плата у 2019 р. (грн) | |
Показник | Січень — грудень |
— у розрахунку за місяць | 4173 |
— у розрахунку за годину | 25,13 |
Прожитковий мінімум у 2019 р. (грн) | |||
Показник | Січень — Червень | Липень— Листопад | Грудень |
— загальний показник | 1853 | 1936 | 2027 |
— для працездатної особи | 1921 | 2007 | 2102 |
— для особи, яка втратила працездатність | 1497 | 1564 | 1638 |
— для дитини віком від 6 до 18 років | 2027 | 2118 | 2218 |
— для дитини віком до 6 років | 1626 | 1699 | 1779 |
Мінімальна тарифна ставка у 2019 р. (грн) | |
Мінімальна тарифна ставка (в розрахунку на місяць) | Розмір |
Працівника І тарифного розряду | 1921 |
Примітка. У 2019 році для визначення посадових окладів, зарплати, грошового забезпечення працівників держорганів як розрахункову величину використовуватимуть прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018 року — 1762 грн (п. 8 Прикінцевих положень Закону про Держбюджет-2018).
Податкові соціальні пільги у 2019 р. (грн) | |
Право на пільгу | Розмір пільги |
Загальна пільга для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 960,50 |
Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ — 100% загальної пільги надають у розрахунку на кожну дитину | 960,50 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), — пільгу на дітей згідно з пп.пп. “а” та “б” пп. 169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на кожну дитину | 1440,75 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної) | 1921 |
Граничний розмір місячного доходу у вигляді зарплати, який дає право на податкову соціальну пільгу (при застосуванні пільг на дітей за пп. 169.1.2, пп.пп. “а” та “б” пп. 169.1.3 ПКУ одному з батьків, одинокій матері (батьку), вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума збільшується кратно до кількості дітей) | 2690 |
Ставки для утримання податку на доходи | |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
Для зарплати та інших доходів фізосіб (крім окремих доходів) | 18% |
Для пасивних доходів (крім дивідендів, наведених нижче) | 18% |
Для дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (за деякими винятками) | 5% |
Для дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% |
Коефіцієнт, який застосовують для розрахунку оподатковуваної суми доходу в негрошовій формі |
|
Для доходу, який оподатковують за ставкою 18% | Для доходу, який оподатковують за ставкою 5% |
1,219512 | 1,052632 |
Утримання військового збору | |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
З усіх сум, що обкладаються податком на доходи | 1,5% |
Ставки нарахування єдиного внеску у 2019 р. | |
Вид доходу | Ставка |
Зарплата | 22% |
Суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах | 22% |
Винагорода за ЦПД про виконання робіт (надання послуг) | 22% |
Зарплата, лікарняні та декретні осіб з інвалідністю | 8,41% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах і винагорода за ЦПД, яку виплачують підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС1 | 5,3% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, яку виплачують підприємства та організації громадських організацій інвалідів1: | |
— працівникам-інвалідам; | 5,5% |
— іншим працівникам | 22% |
1 За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці.
Мінімальний і максимальний розмір доходу,
з якого сплачують ЄСВ у 2019 р. (грн)
Показник | Розмір |
Максимальний розмір | 62595 |
Мінімальний розмір | 4173 |
Розмір лікарняних залежно від страхового стажу | |
Страховий стаж | Розмір лікарняних |
До 3 років | 50% середнього заробітку (доходу) |
Від 3 до 5 років | 60% середнього заробітку (доходу) |
Від 5 до 8 років | 70% середнього заробітку (доходу) |
Понад 8 років
Незалежно від стажу: · застрахованим особам, віднесеним до 1 – 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; · одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; · ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; · особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”; · донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України “Про донорство крові та її компонентів”; · особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років”, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу. |
100% середнього заробітку (доходу) |
Граничні норми добових і витрат на винаймання житлового приміщення | |||||
Кому виплачують | Гранична сума добових у разі відрядження | Гранична сума витрат на винаймання житлового приміщення за добу в разі відрядження | |||
по Україні | за кордон | по Україні | за кордон | ||
Співробітникам госпрозрахункових підприємств | 417,30 грн2 | 80 євро2,3 | не установлено | ||
Держслужбовцям і працівникам підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів | 60 грн | залежно від країни відрядження4 | 600 грн | залежно від країни відрядження4 |
2 Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ добові саме в таких розмірах є неоподатковуваним доходом працівника (це стосується і держслужбовців, і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів). Платити більше не заборонено, але суму перевищення обкладають податком на доходи.
3 За офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день (подробиці див. у газеті “Все про бухгалтерський облік” № 1 за 2017 р.).