Про затвердження тимчасового штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету
- 19.07.2022
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.07.2022 р. м.Фастів №127-од
Про затвердження тимчасового
штатного розпису апарату
Фастівської міської ради та
її виконавчого комітету
На підставі Указу Президента України №341/2022 від 17.05.2022 року “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Затвердити тимчасовий штатний розпис апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету з 11.07.2022 року (додається).
- Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Фастівської міської ради.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до розпорядження міського голови |
|||||||
№_____ від________________року | |||||||
ТИМЧАСОВИЙ ШТАТНИЙ РОЗПИС | |||||||
апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету | |||||||
З 11.07.2022 року | |||||||
№з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Код за класифікатором професій | Кількість штатних посад | Посадовий оклад | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | ||
1 | Міський голова | 1143.5 | 1 | 15000 | 15000 | ||
2 | Радник міського голови | 2419.3 | 1 | 5450 | 5450 | ||
Апарат міської ради | |||||||
3 | Секретар міської ради | 1143.5 | 1 | 12000 | 12000 | ||
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | |||||||
4 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
5 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор раціонального використання майна | |||||||
6 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | |||||||
7 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
8 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Апарат виконавчого комітету | |||||||
9 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1143.5 | 1 | 12500 | 12500 | ||
10 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань | 1143.5 | 1 | 12000 | 12000 | ||
11 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини | 1143.5 | 1 | 12000 | 12000 | ||
12 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій | 1143.5 | 1 | 12000 | 12000 | ||
13 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ | 1143.5 | 1 | 12000 | 12000 | ||
14 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1229.3 | 1 | 12000 | 12000 | ||
Загальний відділ | |||||||
15 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
16 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 4 | 5200 | 20800 | ||
Відділ управління персоналом | |||||||
17 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
18 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Фінансово-господарський відділ | |||||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
20 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 2419.3 | 3 | 5200 | 15600 | ||
Управління надання адміністративних послуг | |||||||
21 | Начальник управління | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
Відділ організації надання адміністративних послуг | |||||||
22 | Начальник | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
23 | Адміністратор | 2419.3 | 9 | 5400 | 48600 | ||
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |||||||
24 | Начальник | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
25 | Державний реєстратор | 2419.3 | 2 | 5400 | 10800 | ||
Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення | |||||||
26 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
27 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 2 | 5200 | 10400 | ||
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | |||||||
28 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
29 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ по роботі із зверненнями громадян | |||||||
30 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
31 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор демократичних ініціатив | |||||||
32 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Інші структурні підрозділи виконавчого комітету | |||||||
Управління економіки та міжнародного співробітництва | |||||||
33 | Начальник управління | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
34 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 2 | 5200 | 10400 | ||
35 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор торгівлі та транспорту | |||||||
36 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Юридичне управління | |||||||
37 | Начальник управління | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
38 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | |||||||
39 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Відділ з питань раціонального використання земель | |||||||
40 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
41 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
42 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
43 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ ведення Державного реєстру виборців | |||||||
44 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
45 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захиисту прав споживачів | |||||||
46 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
47 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ містобудування та архітектури | |||||||
48 | Начальник – головний архітектор | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
49 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 3 | 5200 | 15600 | ||
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю | |||||||
50 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
51 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ капітального будівництва | |||||||
52 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
53 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор з питань мобілізаційної роботи | |||||||
54 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Відділ з питань охорони здоров’я |
|||||||
55 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
56 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Служба у справах дітей та сім’ї | |||||||
57 | Начальник служби | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
58 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 4 | 5200 | 20800 | ||
Сектор опіки, піклування та усиновлення | |||||||
59 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
60 | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ з питань фізичної культури та спорту | |||||||
61 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
62 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Архівний відділ | |||||||
63 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
64 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ житлово-комунального господарства | |||||||
65 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
66 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | |||||||
67 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |||||||
68 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
69 | Головний спеціаліст | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | |||||||
70 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
71 | Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
72 | Головний спеціаліст – енергоменеджер | 2419.3 | 1 | 5200 | 5200 | ||
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | |||||||
73 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Сектор публічних закупівель | |||||||
74 | Завідувач сектору | 1229.3 | 1 | 6050 | 6050 | ||
Відділ господарського забезпечення | |||||||
75 | Начальник відділу | 1229.3 | 1 | 7000 | 7000 | ||
76 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 2 | 3565 | 7130 | ||
77 | Водій автотранспортних засобів | 8322 | 1 | 3696 | 3696 | ||
78 | Черговий відповідальний | 4222 | 4 | 3565 | 14260 | ||
79 | Прибиральник службових приміщень | 9132 | 4 | 3541 | 14164 | ||
80 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 7129 | 1 | 3541 | 3541 | ||
Органи самоорганізації населення | |||||||
81 | Голова комітету самоорганізації населення | 1239 | 7 | 3722 | 26054 | ||
82 | Секретар комітету самоорганізації населення | 3431 | 6 | 2481 | 14886 | ||
Всього | 121 | 528911 | 699531 | ||||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | Леся ТХОРЖЕВСЬКА | ||||||