Про затвердження Переліку другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
- 21.08.2020
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА Проект
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження Переліку другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
Беручи до уваги висновки комісії по проведенню конкурсів на право оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Фастова, діючи у відповідності до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись ст.25, ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити Перелік другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, згідно додатку.
- Опублікувати на офіційному вебсайті Фастівської міської ради Перелік другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства.
Міський голова М.В.Нетяжук
Додаток
до рішення міської ради
№
від
Переліку другого типу об’єктів територіальної громади Фастівської міської ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону
№ | Назва об’єкту | адреса | Площа, м² | Цільове призначення використання об’єкту |
1. | нежитлове приміщення | пл.Соборна, 1 | 8,7 | розміщення державної установи |
2. | нежитлове приміщення | вул.Л.Толстого, 8 | 321,8 | розміщення бібліотеки |
3. | нежитлове приміщення | провул. А.Саєнка, 4 | 85,5 | розміщення установи |
4. | нежитлове приміщення | вул.Шевченка, 2 | 315,0 | розміщення державної установи |
5. | нежитлове приміщення | вул.І.Ступака, 5 | 17,2
|
розміщення громадської ветеранської організації |
6. | нежитлове приміщення | вул.Соборна, 54 | 27,4 | розміщення громадської ветеранської організації |
7. | нежитлова будівля | вул.Київська, 57 | 177,6 | комунальне підприємство |
8. | нежитлове приміщення | вул.І.Ступака, 11 | 300,0 | комунальне підприємство |
9. | гаражні бокси | вул.Шевченка, 37 | у кількості п’яти об’єктів | комунальний заклад |
10. | частина приміщення стадіону «Рефрижератор» | вул.О.Зінченка,1а | 92,2 | спортивна зала |
11. | нежитлове приміщення | провул.А.Саєнка, 2 | 87,4 | комунальний заклад |
12. | нежитлове приміщення | вул.Перемоги,1 | 95,1 | розміщення організації |
13. | нежитлове приміщення | вул.Перемоги,1 | 125,0 | розміщення кінозалу (111,0м²) та буфету (14,0 м²) |
14. | нежитлове приміщення | вул.Строкова, 2 | 20,5 | розміщення громадської ветеранської організації |
15. | нежитлова адмінбудівля, площею 752,7кв.м, деревообробна майстерня, слюсарна майстерня | вул.Нова, 3 | розміщення комунального підприємства | |
16. | захисна споруда цивільного захисту | вул.Соборна, 51 | 440,5 | мета оренди складське приміщення |
17. | будівля котельні № 2 | вул.Миру, 12 | 13,25 | котельня |
18. | будівля котельні № 3 | вул. Г.Танкістів,6 | 13,25 | котельня |
19. | будівля котельні № 5 | вул. Я. Мудрого, 39а | 16,64 | котельня |
20. | будівля котельні № 7 | вул. Комарова, 6 | 47,35 | котельня |
21. | будівля котельні № 15 | вул. Якубовського, 12 | 57,07 | котельня |
22. | будівля котельні № 16 | вул. Гетьманська, 41а | 118,63 | котельня |
23. | будівля котельні № 22 | вул.С.Васильченка, 21 | 55,19 | котельня |
24. | будівля котельні № 25 | вул. Я.Мудрого, 44а | 21,50 | котельня |
25. | будівля котельні № 27 | вул. Великоснітинська, 24 | 73,26 | котельня |
26. | будівля котельні № 28 | вул. Мічуріна, 24 | 30,87 | котельня |
27. | будівля котельні № 29 | вул. О.Зінченка, 4 | 23,76 | котельня |
28. | будівля котельні № 30 | вул. Л.Толстого, 9 | 21,64 | котельня |
29. | будівля котельні № 32 | вул. Л.Толстого, 20 | 16,64 | котельня |
30. | будівля котельні № 33 | вул. Фомічова, 88 | 10,12 | котельня |
31. | будівля котельні № 20 | вул. Київська, 57 | 275,8 | котельня |
32. | будівля котельні № 2 | вул.Миру, 12 | 13,25 | котельня |
33. | будівля котельні № 5 | вул. Я. Мудрого, 39а | 16,64 | котельня |
Секретар міської ради С.А.Ясінський