Про видалення багаторічних зелених насаджень на території м. Фастова, що не прижилися, відмерли та ін. в 2020 році
- 17.11.2020
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від №
м. Фастів
Про видалення багаторічних зелених
насаджень на території м. Фастова,
що не прижилися, відмерли та ін.
в 2020 році
З метою списання основних засобів та малоцінних необоротних активів
КП ФМР «Фастів–благоустрій», а саме багаторічних зелених насаджень, які були висаджені на зелених зонах міста і не прижилися, відмерли, та ін. в 2020 році: біля меморіального комплексу «Танк Т-34», на території скверів поруч із пл. Соборна
та «Сонячного», на «П’ятачку демократії», біля пам’ятників Семену Палію
та Лянгасову, біля Фастівського ВРАЦСу, на квітниках біля магазинів «Книги»
та «Едельвейс», Завокзальної площі, на квітнику кругового руху на об’їзній дорозі,
на квітниках біля комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Заріччя
та Кадлубиця, на території міської лазні, згідно листа в.о. директора КП
ФМР «Фастів–благоустрій» Сидоренка В.В. від 02.11.2020 №09/368, відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», керуючись п.п. 7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
- Погодити видалення багаторічних зелених насаджень, що не прижилися, відмерли, та ін. в 2020 році, згідно додатку.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань капітального будівництва.
Міський голова М.В. Нетяжук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____________ №_
Перелік багаторічних зелених насаджень, що не прижилися, відмерли та ін. в 2020 році
№ з/п | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Висота (м) | Діаметр стовбура (см) | Кількість (шт.) | Місце розташування | Рік посадки | Рік загибелі | Причина загибелі | ||
Дерева та кущі |
|||||||||||
1 | Барбарис Тунберга Rosy Rocket | 0,5 | 1 | П’ятачок демократії | 04.2018 | 10.2020 | пошкодження крони і коріння | внаслідок витоптування | |||
2 | Дерен білий Spaethil | 0,8 | 30 | мемор. Танк Т-34 | 04.2018 | 10.2020 | всихання | грунтові умови | |||
3 | Клен | 10 | 4 | 5-8 | 1 | пл. Соборна | 12.2013 | 10.2020 | пошкодження | під час буд. робіт | |
4 | Таволга Вангута | 0,7 | 2 | м-н Кадлубиця | 04.2018 | 10.2020 | всихання | грунтові умови | |||
5 | Туя колоновидна | 7 | 1,2 | 2 | пам. Семену Палію | 04.2014 | 10.2020 | відмирання | враження хворобами чи шкідниками | ||
6 | Форзиція проміжна | 0,8 | 2 | м-н Заріччя | 04.2018 | 10.2020 | всихання | грунтові умови | |||
7 | Ялина колюча (блакитна) | 7 | 2 | 5-7 | 1 | Міська лазня | 04.2014 | 10.2020 | не прижилася | пересаджування з пл.Соборної | |
8 | Пухироплідник калинолистий Літл Ангел | 0,3 | 1 | сквер Сонячний | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися | 1 рік після висаджування | |||
9 | Спірея японська | 0,4 | 2 | сквер Сонячний | 05.2019 | 10.2020 | пошкодження крони | внаслідок витоптування | |||
10 | Самшит вічнозелений | 0,25 | 3 | ВРАЦС | 06.2019 | 10.2020 | пошкодження крони | внаслідок витоптування | |||
11 | Самшит вічнозелений | 0,2 | 5 | ВРАЦС | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися | 1 рік після висаджування | |||
12 | Ялівець горизонтальний Айс Блу | 0,2 | 2 | ВРАЦС | 06.2019 | 10.2020 | відмирання крони | враження хворобами чи шкідниками | |||
13 | Барбарис Тунберга Паувау | 0,4 | 6 | магазин Книги | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися | 1 рік після висаджування | |||
14 | Барбарис Тунберга Оранж Рокет | 0,4 | 5 | магазин Книги | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися | 1 рік після висаджування | |||
15 | Спірея японська Альбіфлора | 0,3 | 4 | магазин Книги | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися, пошкодження | витоптування, 1 рік після висаджування | |||
16 | Барбарис Тунберга Еректа | 0,4 | 21 | Завокзальна площа | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися, пошкодження | витоптування, 1 рік після висаджування | |||
17 | Барбарис Тунберга Хелмонд Піллар | 0,4 | 33 | Завокзальна площа | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися, пошкодження | витоптування, 1 рік після висаджування | |||
18 | Барбарис Тунберга Голден Торч | 0,4 | 14 | Завокзальна площа | 04.2020 | 10.2020 | не прижилися, пошкодження | витоптування, 1 рік після висаджування | |||
19 | Бруслина Форчуна Емеральд Гаєті | 0,2 | 7 | пам. Лянгасову | 04.2020 | 10.2020 | враження коріння личинками хруща | 1 рік після висаджування | |||
Багаторічні трав’янисті рослини (квіти) |
|||||||||||
№ з/п | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Висота (м) | Діаметр стовбура (см) | Кількість (шт.) | Місце розташування | Рік посадки | Рік загибелі | Причина загибелі | ||
1 | Флокс шилоподібний (білий) | 70 | Фастівський РАЦС | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
2 | Флокс шилоподібийн (рожевий) | 45 | Фастівський РАЦС | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
4 | Гайлардія Факел | 25 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження хворобами | ||||
5 | Гайлардія Кобольд | 16 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження хворобами | ||||
6 | Очиток Бриліант | 19 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження хворобами | ||||
9 | Очиток Сільвер | 19 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження автотранспортом | ||||
10 | Очиток Ауреа | 18 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження автотранспортом | ||||
11 | Очиток Пурпуреа | 10 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження автотранспортом | ||||
12 | Очиток Нігра | 7 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження автотранспортом | ||||
13 | Хризантема червоноквіткова | 1 | П’ятачок демократії | 16.09.19 | 10.2020 | не прижилися | витоптування | ||||
14 | Хризантема білоквіткова | 3 | П’ятачок демократії | 16.09.19 | 10.2020 | не прижилися | витоптування | ||||
15 | Астильба | 17 | магазин “Книги” | 14.05.20 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
16 | Манжетка м’яка | 11 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
18 | Хоста блакитна | 1 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
19 | Гейхера | 1 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
22 | Шавлія дібровна | 5 | м-н “Едельвейс” | 21.05.20 | 10.2020 | не прижилися | пошкодження шкідниками | ||||
Керуючий справами Л.О. Тхоржевська