Про внесення змін в додаток до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
- 26.09.2022
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
22.09.2022 м.Фастів № 192-од
Про внесення змін в додаток до
розпорядження міського голови
№122-од від 08.07.2022 року «Про
затвердження тимчасової структури
виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
У зв’язку з службовою необхідністю, керуючись ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Внести зміни в додаток до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та викласти його в новій редакції (додається).
- Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити видатки на утримання апарату Фастівської міської ради та її виконавчих органів з урахуванням п. 1 даного розпорядження.
- Начальнику управління культури, молоді та туризму внести зміни в штатний розпис управління культури, молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради у відповідності до даного розпорядження.
- Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до розпорядження міського голови №______ від ________________
Тимчасова структура |
|||||||||
виконавчих органів ради та загальна чисельність
апарату ради та її виконавчих органів |
|||||||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | К-ть одиниць | |||||||
1 | Міський голова | 1 | |||||||
2 | Радник міського голови | 1 | |||||||
Аппарат міської ради | |||||||||
3 | Секретар міської ради | 1 | |||||||
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | |||||||||
4 | Начальник відділу | 1 | |||||||
5 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор раціонального використання майна | |||||||||
6 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | |||||||||
7 | Начальник відділу | 1 | |||||||
8 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього за апарат міської ради | 6 | ||||||||
Аппарат виконавчого комітету | |||||||||
9 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |||||||
10 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань | 1 | |||||||
11 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини | 1 | |||||||
12 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій | 1 | |||||||
13 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ | 1 |
|
||||||
14 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 | |||||||
Загальний відділ | |||||||||
15 | Начальник відділу | 1 | |||||||
16 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Відділ управління персоналом | |||||||||
17 | Начальник відділу | 1 | |||||||
18 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Фінансово – господарський відділ | |||||||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
20 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Управління надання адміністративних послуг | |||||||||
21 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ організації надання адміністративних послуг | |||||||||
22 | Начальник відділу | 1 | |||||||
23 | Адміністратор | 9 | |||||||
Всього: | 10 | ||||||||
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |||||||||
24 | Начальник відділу | 1 | |||||||
25 | Державний реєстратор | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення | |||||||||
26 | Начальник відділу | 1 | |||||||
27 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Вього по управлінню: | 17 | ||||||||
Відділ пороботі із зверненнями громадян | |||||||||
28 | Начальник відділу | 1 | |||||||
29 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | |||||||||
30 | Начальник відділу | 1 | |||||||
31 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор демократичних ініціатив | |||||||||
32 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
33 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього за аппарат виконкому | 40 | ||||||||
Інші виконавчі органи | |||||||||
Управління економіки та міжнародного співробітництва | |||||||||
34 | Начальник управління | 1 | |||||||
35 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
36 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 1 | |||||||
Всього | 4 | ||||||||
Сектор торгівлі та транспорту | |||||||||
37 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Юридичне управління | |||||||||
38 | Начальник управління | 1 | |||||||
39 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | |||||||||
40 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 3 | ||||||||
Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | |||||||||
41 | Начальник відділу | 1 | |||||||
42 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ капітального будівництва | |||||||||
43 | Начальник відділу | 1 | |||||||
44 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питаньраціонального використання земель | |||||||||
45 | Начальник відділу | 1 | |||||||
46 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 1 | |||||||
47 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 1 | |||||||
48 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ ведення Державного реєстру виборців | |||||||||
49 | Начальник відділу | 1 | |||||||
50 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Архівний відділ | |||||||||
51 | Начальник відділу | 1 | |||||||
52 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ господарського забезпечення | |||||||||
53 | Начальник відділу | 1 | |||||||
54 | Водій автотранспортних засобів | 3 | |||||||
55 | Черговий відповідальний | 3 | |||||||
56 | Прибиральник службовихприміщень | 4 | |||||||
57 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | |||||||
Всього: | 12 | ||||||||
Сектор з питань мобілізаційної роботи | |||||||||
58 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | |||||||||
59 | Начальник відділу | 1 | |||||||
60 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ містобудування та архітектури | |||||||||
61 | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | |||||||
62 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього | 4 | ||||||||
Відділ житлово – коммунального господарства | |||||||||
63 | Начальник відділу | 1 | |||||||
64 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | |||||||||
65 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |||||||||
66 | Начальник відділу | 1 | |||||||
67 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | |||||||||
68 | Начальник відділу | 1 | |||||||
69 | Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища | 1 | |||||||
70 | Головний спеціаліст- енергоменеджер | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ з питань охорони здоров’я | |||||||||
71 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
72 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | |||||||||
73 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Служба у справах дітей та сім’ї | |||||||||
74 | Начальник служби | 1 | |||||||
75 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Сектор опіки, піклування та усиновлення | |||||||||
76 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
77 | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по службі: | 7 | ||||||||
Відділ з питань фізичної культури та спорту | |||||||||
78 | Начальник відділу | 1 | |||||||
79 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор публічних закупівель | |||||||||
80 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Органи самоорганізації населення | |||||||||
81 | Голова комітету самоорганізації населення | 7 | |||||||
82 | Секретар комітету самоорганізації населення | 6 | |||||||
Всього: | 13 | ||||||||
Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів ФМР | |||||||||
83 | Начальник управління | 1 | |||||||
84 | Староста | 4 | |||||||
85 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 1 | |||||||
86 | Головний спеціаліст | 6 | |||||||
87 | Прибиральник службових приміщень | 2 | |||||||
88 | Оператор котельні | 1 | |||||||
Сектор надання адміністративних послуг | |||||||||
89 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього | 1 | ||||||||
Місцева пожежна команда | |||||||||
90 | Начальник | 1 | |||||||
91 | Водій автотранспортних засобів | 4 | |||||||
Всього | 5 | ||||||||
Всього по управлінню: | 21 | ||||||||
Управління розвитку територій і благоустрою Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів ФМР | |||||||||
92 | Начальник управління | 1 | |||||||
93 | Староста | 4 | |||||||
94 | Головний спеціаліст-бухгалтер | 1 | |||||||
95 | Головний спеціаліст | 6 | |||||||
96 | Прибиральник службових приміщень | 2,5 | |||||||
Всього по управлінню: | 14,5 | ||||||||
Управління культури, молоді та туризму | |||||||||
97 | Начальник управління | 1 | |||||||
98 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
99 | Завідувач господарства | 1 | |||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Фінансове управління | |||||||||
100 | Начальник управління | 1 | |||||||
Бюджетний відділ | |||||||||
101 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
102 | Заступник начальника відділу | 1 | |||||||
103 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
104 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
105 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ доходів | |||||||||
106 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
107 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Всього по управлінню: | 9 | ||||||||
Управління освіти | |||||||||
108 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ по роботі зі школами | |||||||||
109 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
110 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ по роботі з дошкільними та позашкільними закладами | |||||||||
111 | Начальник відділу | 1 | |||||||
112 | Головний спеціаліст з кадрових та юридичних питань | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по управлінню: | 6 | ||||||||
Управління соціального захисту населення | |||||||||
113 | Начальник управління | 1 | |||||||
114 | Заступник начальника управління | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | |||||||||
115 | Начальник відділу | 1 | |||||||
116 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ правового забезпечення | |||||||||
117 | Начальник відділу | 1 | |||||||
118 | Головний державний соціальний інспектор | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
119 | Начальник відділу | 1 | |||||||
120 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ нагляду та контролю за призначенням усіх видів допомог | |||||||||
121 | Начальник відділу | 1 | |||||||
122 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ прийняття рішень | |||||||||
123 | Начальник відділу | 1 | |||||||
124 | Головний спеціаліст | 8 | |||||||
Всього: | 9 | ||||||||
Відділ виплати | |||||||||
125 | Начальник відділу | 1 | |||||||
126 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
Всього: | 6 | ||||||||
Відділ документообігу | |||||||||
127 | Начальник відділу | 1 | |||||||
128 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ з питань праці | |||||||||
129 | Начальник відділу | 1 | |||||||
130 | Головний спеціаліст з питань оплати, нормування, продуктивності праці, трудових відносин та зайнятості населення | 1 | |||||||
131 | Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці, альтернативної служби та взаємодії з соціальними фондами | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю, осіб постраждалих віднаслідків Чорнобильської катастрофи та внутрішньопереміщених осіб | |||||||||
132 | Начальник відділу | 1 | |||||||
133 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Обслуговуючий персонал | |||||||||
134 | Прибиральник службових приміщень | 0,75 | |||||||
Всього: | 0,75 | ||||||||
Всього по управлінню: | 40,75 | ||||||||
Всього по інших виконавчих органах міської ради | 169,25 | ||||||||
Всього за апарат ради та її виконавчі органи | 217,25 | ||||||||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
|||||||||