Про внесення змін до тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
- 08.01.2025
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
07.01.2025 м.Фастів №8-од
Про внесення змін до
тимчасової структури виконавчих
органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів
У зв’язку з службовою необхідністю, відповідно до ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.Внести зміни до додатку 1 розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», а саме:
1.1Ввести до тимчасової структури виконавчого комітету Фастівської міської ради посаду радника міського голови.
2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити видатки на утримання апарату Фастівської міської ради та її виконавчих органів з урахуванням п. 1 даного розпорядження.
3.Начальнику відділу управління персоналом, внести зміни до штатного розпису апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету у відповідності до даного розпорядження.
- Вважати розпорядження міського голови № 1-од від 01.01.2025 року «Про внесення змін до тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» такими, що втратило чинність.
5.Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
6.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до розпорядження міського голови №______ від ________________
Тимчасова структура |
|||||||||
виконавчих органів ради та загальна чисельність
апарату ради та її виконавчих органів |
|||||||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | К-тьодиниць | |||||||
1 | Міський голова | 1 | |||||||
2 | Радник міського голови | 2 | |||||||
Апарат міської ради | |||||||||
3 | Секретар міської ради | 1 | |||||||
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | |||||||||
4 | Начальник відділу | 1 | |||||||
5 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор раціонального використання майна | |||||||||
6 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | |||||||||
7 | Начальник відділу | 1 | |||||||
8 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього за апарат міської ради | 9 | ||||||||
Аппарат виконавчого комітету | |||||||||
9 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |||||||
10 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань | 1 | |||||||
11 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини | 1 | |||||||
12 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій | 1 | |||||||
13 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ | 1 |
|
||||||
14 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 | |||||||
Загальний відділ |
|||||||||
15 | Начальник відділу | 1 | |||||||
16 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ управління персоналом | |||||||||
17 | Начальник відділу | 1 | |||||||
18 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Фінансово – господарськийвідділ | |||||||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
20 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Управління надання адміністративних послуг | |||||||||
21 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ організації надання адміністративних послуг | |||||||||
22 | Начальник відділу | 1 | |||||||
23 | Адміністратор | 8 | |||||||
Всього: | 10 | ||||||||
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |||||||||
24 | Начальник відділу | 1 | |||||||
25 | Державний реєстратор | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ ведення єдиного демографічного реєстру населення | |||||||||
26 | Начальник відділу | 1 | |||||||
27 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Вього по управлінню: | 17 | ||||||||
Відділ по роботі із зверненнями громадян | |||||||||
28 | Начальник відділу | 1 | |||||||
29 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | |||||||||
30 | Начальник відділу | 1 | |||||||
31 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор демократичних ініціатив | |||||||||
32 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
33 | Діловод | 2 | |||||||
Всього | 3 | ||||||||
Всього за апарат виконавчого комітету: | 41 | ||||||||
Інші виконавчі органи | |||||||||
Управління економіки та міжнародного співробітництва | |||||||||
34 | Начальник управління | 1 | |||||||
35 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
36 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Сектор торгівлі та транспорту | |||||||||
37 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 4 | ||||||||
Юридичне управління | |||||||||
38 | Начальник управління | 1 | |||||||
39 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | |||||||||
40 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 3 | ||||||||
Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | |||||||||
41 | Начальник відділу | 1 | |||||||
42 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ капітального будівництва | |||||||||
43 | Начальник відділу | 1 | |||||||
44 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань раціонального використання земель | |||||||||
45 | Начальник відділу | 1 | |||||||
46 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 1 | |||||||
47 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 1 | |||||||
48 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ ведення Державного реєстру виборців |
|||||||||
49 | Начальник відділу | 1 | |||||||
50 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Архівний відділ | |||||||||
51 | Начальник відділу | 1 | |||||||
52 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | |||||||||
53 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ підтримки Захисників України | |||||||||
54 | Начальник відділу | 1 | |||||||
55 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ господарського забезпечення | |||||||||
56 | Начальник відділу | 1 | |||||||
57 | Водій автотранспортних засобів | 3 | |||||||
58 | Черговий відповідальний | 2 | |||||||
59 | Прибиральник службових приміщень | 4 | |||||||
60 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | |||||||
61 | Сторож | 3 | |||||||
Всього: | 14 | ||||||||
Сектор з питань мобілізаційної роботи | |||||||||
61 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | |||||||||
62 | Начальник відділу | 1 | |||||||
63 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ містобудування та архітектури | |||||||||
64 | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | |||||||
65 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ житлово – комунального господарства | |||||||||
66 | Начальник відділу | 1 | |||||||
67 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | |||||||||
68 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту | |||||||||
69 | Начальник управління | 1 | |||||||
70 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | |||||||||
71 | Начальник відділу | 1 | |||||||
72 | Головний спеціаліст з питаньекології та охорони навколишнього природного середовища | 1 | |||||||
73 | Головний спеціаліст- енергоменеджер | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ з питань охорони здоров’я | |||||||||
74 | Начальник відділу | 1 | |||||||
75 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | |||||||||
76 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
77 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Служба у справах дітей та сім’ї | |||||||||
78 | Начальник служби | 1 | |||||||
79 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Сектор опіки, піклування та усиновлення | |||||||||
80 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
81 | Головний спеціаліст з питаньопіки та піклування | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по службі: | 7 | ||||||||
Відділ з питань фізичної культури та спорту | |||||||||
82 | Начальник відділу | 1 | |||||||
83 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор публічних закупівель | |||||||||
84 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Органи самоорганізації населення | |||||||||
85 | Голова комітету самоорганізації населення | 7 | |||||||
86 | Секретар комітету самоорганізації населення | 6 | |||||||
Всього: | 13 | ||||||||
Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів ФМР | |||||||||
87 | Начальник управління | 1 | |||||||
88 | Староста | 4 | |||||||
89 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
90 | Прибиральник службових приміщень | 2 | |||||||
91 | Оператор котельні | 1 | |||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
92 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
93 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор надання адміністративних послуг | |||||||||
94 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
95 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Місцева пожежна команда | |||||||||
96 | Начальник | 1 | |||||||
97 | Водій автотранспортних засобів | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Всього по управлінню: | 22 | ||||||||
Управління розвитку територій і благоустрою Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів ФМР | |||||||||
98 | Начальник управління | 1 | |||||||
99 | Староста | 4 | |||||||
100 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
101 | Прибиральник службових приміщень | 2,5 | |||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
102 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
103 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всьго: | 2 | ||||||||
Всього по управлінню: | 14,5 | ||||||||
Управління культури, молоді та туризму | |||||||||
104 | Начальник управління | 1 | |||||||
105 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Фінансове управління | |||||||||
106 | Начальник управління | 1 | |||||||
Бюджетний відділ | |||||||||
107 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
108 | Заступник начальника відділу | 1 | |||||||
109 | Головнийспеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
110 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
111 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ доходів |
|||||||||
112 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
113 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Всього по управлінню: | 9 | ||||||||
Управління освіти | |||||||||
114 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ по роботі зі школами | |||||||||
115 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
116 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ по роботі з дошкільними та позашкільними закладами | |||||||||
117 | Начальник відділу | 1 | |||||||
118 | Головний спеціаліст з кадрових та юридичних питань | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Управління соціального захисту населення | |||||||||
119 | Начальник управління | 1 | |||||||
120 | Заступник начальника управління | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | |||||||||
121 | Начальник відділу | 1 | |||||||
122 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань праці та правового забезпечення | |||||||||
123 | Начальник відділу | 1 | |||||||
124 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
125 | Начальник відділу | 1 | |||||||
126 | Головнийспеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ нагляду та контролю за призначенням усіх видів допомог | |||||||||
127 | Начальник відділу | 1 | |||||||
128 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ прийняття рішень | |||||||||
129 | Начальник відділу | 1 | |||||||
130 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Відділ виплати | |||||||||
131 | Начальник відділу | 1 | |||||||
132 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Відділ обслуговування громадян та діловодства | |||||||||
133 | Начальник відділу | 1 | |||||||
134 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ соціальної підтримки громадян | |||||||||
135 | Начальник відділу | 1 | |||||||
136 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ координації соціальних послуг та роботи з ВПО | |||||||||
137 | Начальник відділу | 1 | |||||||
138 | Головний державний-соціальний інспектор | 2 | |||||||
139 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Обслуговуючий персонал | |||||||||
140 | Прибиральник службових приміщень | 0,75 | |||||||
Всього: | 0,75 | ||||||||
Всього по управлінню: | 32,75 | ||||||||
Всього по інших виконавчих органах міської ради | 168,25 | ||||||||
Всього за апарат ради та її виконавчі органи | 216,25 | ||||||||
Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету Фастівської Міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
|||||||||