Про внесення змін до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
- 02.11.2023
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.10.2023 м.Фастів №257-од
Про внесення змін до розпорядження
міського голови №122-од від 08.07.2022
року «Про затвердження тимчасової
структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату ради
та її виконавчих органів»
На виконання листа Центральної виборчої комісії №21-40-1968 від 12.10.2023 року, відповідно до ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Внести зміни до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», виклавши додаток в новій редакції (додається).
- Внести зміни в штатний розпис апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету та штатний розпис управління культури молоді та туризму виконавчого комітету Фастівської міської ради.
- Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до розпорядження міського голови №______ від ________________ Тимчасова структура |
||||
виконавчих органів ради та загальна чисельність
апарату ради та її виконавчих органів |
||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | К-ть
одиниць |
||
1 | Міський голова | 1 | ||
2 | Радник міського голови | 1 | ||
Аппарат міської ради | ||||
3 | Секретар міської ради | 1 | ||
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | ||||
4 | Начальник відділу | 1 | ||
5 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор раціонального використання майна | ||||
6 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | ||||
7 | Начальник відділу | 1 | ||
8 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Всього за апарат міської ради | 6 | |||
Аппарат виконавчого комітету | ||||
9 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | ||
10 | Заступник міськогоголови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань | 1 | ||
11 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій | 1 | ||
12 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини | 1 | ||
13 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ | 1 | ||
14 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 | ||
Загальний відділ | ||||
15 | Начальник відділу | 1 | ||
16 | Головний спеціаліст | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Відділ управління персоналом | ||||
17 | Начальник відділу | 1 | ||
18 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Фінансово – господарський відділ | ||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
20 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 3 | ||
Всього: | 4 | |||
Управління надання адміністративних послуг | ||||
21 | Начальник управління | 1 | ||
Відділ організації надання адміністративних послуг | ||||
22 | Начальник відділу | 1 | ||
23 | Адміністратор | 9 | ||
Всього: | 10 | |||
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | ||||
24 | Начальник відділу | 1 | ||
25 | Державний реєстратор | 2 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ ведення Єдиного демографічного реєстру населення | ||||
26 | Начальник відділу | 1 | ||
27 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Вього по управлінню: | 16 | |||
Відділ по роботі із зверненнями громадян | ||||
28 | Начальник відділу | 1 | ||
29 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | ||||
30 | Начальник відділу | 1 | ||
31 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор демократичних ініціатив | ||||
32 | Завідувач сектору | 1 | ||
33 | Діловод | 1 | ||
34 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього | 3 | |||
Всього за аппарат виконавчого комітету | 40 | |||
Інші виконавчі органи | ||||
Управління економіки та міжнародного співробітництва | ||||
35 | Начальник управління | 1 | ||
36 | Головний спеціаліст | 1 | ||
37 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 1 | ||
Всього | 3 | |||
Сектор торгівлі та транспорту | ||||
38 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Всього по управлінню: | 4 | |||
Юридичне управління | ||||
39 | Начальник управління | 1 | ||
40 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | ||||
41 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Всього по управлінню: | 3 | |||
Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | ||||
42 | Начальник відділу | 1 | ||
43 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього | 2 | |||
Відділ капітального будівництва | ||||
44 | Начальник відділу | 1 | ||
45 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ з питань раціонального використання земель | ||||
46 | Начальник відділу | 1 | ||
47 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 1 | ||
48 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 1 | ||
49 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 4 | |||
Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||
50 | Начальник відділу | 1 | ||
51 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Архівний відділ | ||||
52 | Начальник відділу | 1 | ||
53 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ господарського забезпечення | ||||
54 | Начальник відділу | 1 | ||
55 | Водій автотранспортних засобів | 3 | ||
56 | Черговий відповідальний | 5 | ||
57 | Прибиральник службових приміщень | 4 | ||
58 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | ||
Всього: | 14 | |||
Сектор з питань мобілізаційної роботи | ||||
59 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | ||||
60 | Начальник відділу | 1 | ||
61 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 1 | ||
Всього | 2 | |||
Відділ містобудування та архітектури | ||||
62 | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | ||
63 | Головний спеціаліст | 3 | ||
Всього | 4 | |||
Відділ житлово – комунального господарства | ||||
64 | Начальник відділу | 1 | ||
65 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | ||||
66 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту | ||||
67 | Начальник управління | 1 | ||
68 | Головний спеціаліст з аудиту | 1 | ||
69 | Головний спеціаліст | 2 | ||
Всього: | 4 | |||
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | ||||
70 | Начальник відділу | 1 | ||
71 | Головний спеціаліст- енергоменеджер | 1 | ||
72 | Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища | 1 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ з питань охорони здоров’я | ||||
73 | Начальник відділу | 1 | ||
74 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | ||||
75 | Завідувач сектору | 1 | ||
76 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Служба у справах дітей та сім’ї | ||||
77 | Начальник служби | 1 | ||
78 | Головний спеціаліст | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Сектор опіки, піклування та усиновлення | ||||
79 | Завідувач сектору | 1 | ||
80 | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Всього по службі: | 7 | |||
Відділ з питань фізичної культури та спорту | ||||
81 | Начальник відділу | 1 | ||
82 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Сектор публічних закупівель | ||||
83 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Органи самоорганізації населення | ||||
84 | Голова комітету самоорганізації населення | 7 | ||
85 | Секретар комітету самоорганізації населення | 6 | ||
Всього: | 13 | |||
Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів ФМР | ||||
86 | Начальник управління | 1 | ||
87 | Староста | 4 | ||
88 | Головний спеціаліст | 5 | ||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
89 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
90 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
91 | Прибиральник службових приміщень | 2 | ||
92 | Оператор котельні | 1 | ||
Сектор надання адміністративних послуг | ||||
93 | Завідувач сектору | 1 | ||
Всього: | 1 | |||
Місцева пожежна команда | ||||
94 | Начальник | 1 | ||
95 | Водій автотранспортних засобів | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Всього по управлінню: | 21 | |||
Управління розвитку територій і благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецькогостаростинських округів ФМР | ||||
96 | Начальник управління | 1 | ||
97 | Староста | 4 | ||
98 | Головний спеціаліст | 5 | ||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
99 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
100 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
101 | Прибиральник службових приміщень | 2,5 | ||
Всього по управлінню: | 14,5 | |||
Управління культури, молоді та туризму | ||||
102 | Начальник управління | 1 | ||
103 | Головний спеціаліст | 3 | ||
Всього по управлінню: | 4 | |||
Фінансове управління | ||||
104 | Начальник управління | 1 | ||
Бюджетний відділ | ||||
105 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | ||
106 | Заступник начальника відділу | 1 | ||
107 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
108 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
109 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього | 2 | |||
Відділ доходів | ||||
110 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | ||
111 | Головний спеціаліст | 2 | ||
Всього: | 3 | |||
Всього по управлінню: | 9 | |||
Управління освіти | ||||
112 | Начальник управління | 1 | ||
Відділ по роботі зі школами | ||||
113 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | ||
114 | Головний спеціаліст | 2 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ по роботі з дошкільними та позашкільними закладами | ||||
115 | Начальник відділу | 1 | ||
116 | Головний спеціаліст з кадрових та юридичних питань | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Всього по управлінню: | 6 | |||
Управління соціального захисту населення | ||||
116 | Начальник управління | 1 | ||
117 | Заступник начальника управління | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | ||||
118 | Начальник відділу | 1 | ||
119 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ координації соціальних послуг та роботи з ВПО | ||||
120 | Начальник відділу | 1 | ||
121 | Головний державний соціальний інспектор | 2 | ||
122 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 4 | |||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
123 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
124 | Головний спеціаліст | 2 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ нагляду та контролю за призначенням усіх видів допомог | ||||
125 | Начальник відділу | 1 | ||
126 | Головний спеціаліст | 1 | ||
Всього: | 2 | |||
Відділ прийняття рішень | ||||
127 | Начальник відділу | 1 | ||
128 | Головний спеціаліст | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Відділ виплати | ||||
129 | Начальник відділу | 1 | ||
130 | Головний спеціаліст | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Відділ обслуговування громадян і діловодства | ||||
131 | Начальник відділу | 1 | ||
132 | Головний спеціаліст | 2 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ з питань праці та правового забезпечення | ||||
133 | Начальник відділу | 1 | ||
134 | Головний спеціаліст з питань оплати, нормування, продуктивності праці, трудових відносин, зайнятості населення та юридичних питань | 1 | ||
135 | Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці, альтернативної служби, взаємодії з соціальними фондами та юридичних питань | 1 | ||
Всього: | 3 | |||
Відділ у справах ветеранів війни та осіб з інвалідністю, осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи | ||||
136 | Начальник відділу | 1 | ||
137 | Головний спеціаліст | 4 | ||
Всього: | 5 | |||
Обслуговуючий персонал | ||||
138 | Прибиральник службових приміщень | 0,75 | ||
Всього: | 0,75 | |||
Всього по управлінню: | 34,75 | |||
Всього по інших виконавчих органах міської ради | 166,25 | |||
Всього за апарат ради та її виконавчі органи | 214,25 | |||
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
||||