Про внесення змін до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
- 06.09.2023
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
29.08.2023 року м.Фастів № 204-од
Про внесення змін до розпорядження
міського голови №122-од від 08.07.2022 року
«Про затвердження тимчасової структури
виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
У зв’язку з службовою необхідністю, відповідно до ч.9 ст.9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Внести зміни до п.1 розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та викласти його в наступній редакції:
«1. Затвердити тимчасову структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в кількості 214,25 штатних одиниць (додається).».
- Фінансовому управлінню виконавчого комітету Фастівської міської ради передбачити видатки на утримання апарату Фастівської міської ради та її виконавчих органів з урахуванням п. 1 даного розпорядження.
- Внести зміни в штатний розпис апарату Фастівської міської ради та її виконавчого комітету у відповідності до даного розпорядження.
- Дане розпорядження діє протягом воєнного стану та втрачає чинність не пізніше ніж через 30 днів з дня припинення або скасування воєнного стану.
- Вважати розпорядження міського голови №58-од від 07.03.2023 року «Про внесення змін до розпорядження міського голови №122-од від 08.07.2022 року «Про затвердження тимчасової структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» таким, що втратило чинність.
- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до розпорядження міського голови №______ від ________________
Тимчасова структура |
|||||||||
виконавчих органів ради та загальна чисельність
апарату ради та її виконавчих органів |
|||||||||
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посади | К-ть одиниць | |||||||
1 | Міський голова | 1 | |||||||
2 | Радник міського голови | 1 | |||||||
Аппарат міської ради | |||||||||
3 | Секретар міської ради | 1 | |||||||
Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів | |||||||||
4 | Начальник відділу | 1 | |||||||
5 | Головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності ради та її органів | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор раціонального використання майна | |||||||||
6 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі із ЗМІ | |||||||||
7 | Начальник відділу | 1 | |||||||
8 | Головний спеціаліст по забезпеченню доступу до публічної інформації | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього за апарат міської ради | 6 | ||||||||
Аппарат виконавчого комітету | |||||||||
9 | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 | |||||||
10 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань | 1 | |||||||
11 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини | 1 | |||||||
12 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань розвитку територій | 1 | |||||||
13 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ | 1 |
|
||||||
14 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради | 1 | |||||||
Загальний відділ |
|||||||||
15 | Начальник відділу | 1 | |||||||
16 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Відділ управління персоналом | |||||||||
17 | Начальник відділу | 1 | |||||||
18 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Фінансово – господарський відділ | |||||||||
19 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
20 | Головний спеціаліст – бухгалтер | 3 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Управління надання адміністративних послуг | |||||||||
21 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ організації надання адміністративних послуг | |||||||||
22 | Начальник відділу | 1 | |||||||
23 | Адміністратор | 9 | |||||||
Всього: | 10 | ||||||||
Відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |||||||||
24 | Начальник відділу | 1 | |||||||
25 | Державний реєстратор | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ ведення Єдиного демографічного реєстру населення та Державного реєстру виборців | |||||||||
26 | Начальник відділу | 1 | |||||||
27 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Вього по управлінню: | 17 | ||||||||
Відділ по роботі із зверненнями громадян | |||||||||
28 | Начальник відділу | 1 | |||||||
29 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення | |||||||||
30 | Начальник відділу | 1 | |||||||
31 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор демократичних ініціатив | |||||||||
32 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
33 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
34 | Діловод | 1 | |||||||
Всього | 3 | ||||||||
Всього за аппарат виконкому | 41 | ||||||||
Інші виконавчі органи | |||||||||
Управління економіки та міжнародного співробітництва | |||||||||
35 | Начальник управління | 1 | |||||||
36 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
37 | Головний спеціаліст по міжнародній співпраці | 1 | |||||||
Всього | 4 | ||||||||
Сектор торгівлі та транспорту | |||||||||
38 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Юридичне управління | |||||||||
39 | Начальник управління | 1 | |||||||
40 | Головний спеціаліст юридично-правового забезпечення | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор юридично-правового забезпечення діяльності ради | |||||||||
41 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Всього по управлінню: | 3 | ||||||||
Відділ державного архітектурно – будівельного контролю | |||||||||
42 | Начальник відділу | 1 | |||||||
43 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ капітального будівництва | |||||||||
44 | Начальник відділу | 1 | |||||||
45 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питаньраціонального використання земель | |||||||||
46 | Начальник відділу | 1 | |||||||
47 | Головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин | 1 | |||||||
48 | Головний спеціаліст з питань підготовки рішень щодо землекористування землями територіальної громади | 1 | |||||||
49 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Архівний відділ |
|||||||||
50 | Начальник відділу | 1 | |||||||
51 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ господарського забезпечення | |||||||||
52 | Начальник відділу | 1 | |||||||
53 | Водій автотранспортних засобів | 3 | |||||||
54 | Черговий відповідальний | 5 | |||||||
55 | Прибиральник службових приміщень | 4 | |||||||
56 | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | |||||||
Всього: | 14 | ||||||||
Сектор з питань мобілізаційної роботи | |||||||||
57 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | |||||||||
58 | Начальник відділу | 1 | |||||||
59 | Головний спеціаліст з питань діяльності сфери обслуговування населення | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ містобудування та архітектури | |||||||||
60 | Начальник відділу – головний архітектор | 1 | |||||||
61 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
Всього | 4 | ||||||||
Відділ житлово – комунального господарства | |||||||||
62 | Начальник відділу | 1 | |||||||
63 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ | |||||||||
64 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту | |||||||||
65 | Начальник відділу | 1 | |||||||
66 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології | |||||||||
67 | Начальник відділу | 1 | |||||||
68 | Головний спеціаліст з питань екології та охорони навколишнього природного середовища | 1 | |||||||
69 | Головний спеціаліст- енергоменеджер | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ з питань охорони здоров’я | |||||||||
70 | Начальник відділу | 1 | |||||||
71 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення | |||||||||
72 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
73 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Служба у справах дітей та сім’ї | |||||||||
74 | Начальник служби | 1 | |||||||
75 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Сектор опіки, піклування та усиновлення | |||||||||
76 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
77 | Головний спеціаліст з питань опіки та піклування | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по службі: | 7 | ||||||||
Відділ з питань фізичної культури та спорту | |||||||||
78 | Начальник відділу | 1 | |||||||
79 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Сектор публічних закупівель | |||||||||
80 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Органи самоорганізації населення | |||||||||
81 | Голова комітету самоорганізації населення | 7 | |||||||
82 | Секретар комітету самоорганізації населення | 6 | |||||||
Всього: | 13 | ||||||||
Всього по інших виконавчих органах | 75 | ||||||||
Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів ФМР | |||||||||
83 | Начальник управління | 1 | |||||||
84 | Староста | 4 | |||||||
85 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
86 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
87 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
88 | Прибиральник службових приміщень | 2 | |||||||
89 | Оператор котельні | 1 | |||||||
Сектор надання адміністративних послуг | |||||||||
90 | Завідувач сектору | 1 | |||||||
Всього: | 1 | ||||||||
Місцева пожежна команда | |||||||||
91 | Начальник | 1 | |||||||
92 | Водій автотранспортних засобів | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Всього по управлінню: | 21 | ||||||||
Управління розвитку територій і благоустрою Бортниківського, Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівецького старостинських округів ФМР | |||||||||
93 | Начальник управління | 1 | |||||||
94 | Староста | 4 | |||||||
95 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
96 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
97 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
98 | Прибиральник службових приміщень | 2,5 | |||||||
Всього по управлінню: | 14,5 | ||||||||
Управління культури, молоді та туризму | |||||||||
99 | Начальник управління | 1 | |||||||
100 | Головний спеціаліст | 3 | |||||||
101 | Завідувач господарства | 1 | |||||||
Всього по управлінню: | 5 | ||||||||
Фінансове управління | |||||||||
102 | Начальник управління | 1 | |||||||
Бюджетний відділ | |||||||||
103 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
104 | Заступник начальника відділу | 1 | |||||||
105 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
106 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
107 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього | 2 | ||||||||
Відділ доходів |
|||||||||
108 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
109 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Всього по управлінню: | 9 | ||||||||
Управління освіти | |||||||||
110 | Начальник управління | 1 | |||||||
Відділ по роботі зі школами | |||||||||
111 | Заступник начальника управління – начальник відділу | 1 | |||||||
112 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ по роботі з дошкільними та позашкільними закладами | |||||||||
113 | Начальник відділу | 1 | |||||||
114 | Головний спеціаліст з кадрових та юридичних питань | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Всього по управлінню: | 6 | ||||||||
Управління соціального захисту населення | |||||||||
115 | Начальник управління | 1 | |||||||
116 | Заступник начальника управління | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації | |||||||||
117 | Начальник відділу | 1 | |||||||
118 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ координації соціальних послуг та роботи з ВПО | |||||||||
119 | Начальник відділу | 1 | |||||||
120 | Головний державний соціальний інспектор | 2 | |||||||
121 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 4 | ||||||||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||||||||
122 | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |||||||
123 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ нагляду та контролю за призначенням усіх видів допомог | |||||||||
124 | Начальник відділу | 1 | |||||||
125 | Головний спеціаліст | 1 | |||||||
Всього: | 2 | ||||||||
Відділ прийняття рішень | |||||||||
126 | Начальник відділу | 1 | |||||||
127 | Головний спеціаліст | 5 | |||||||
Всього: | 6 | ||||||||
Відділ виплати | |||||||||
128 | Начальник відділу | 1 | |||||||
129 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Відділ обслуговування громадян і діловодства | |||||||||
130 | Начальник відділу | 1 | |||||||
131 | Головний спеціаліст | 2 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ з питань праці та правового забезпечення | |||||||||
132 | Начальник відділу | 1 | |||||||
133 | Головний спеціаліст з питань оплати, нормування, продуктивності праці, трудових відносин, зайнятості населення та юридичних питань | 1 | |||||||
134 | Головний спеціаліст з питань експертизи умов праці, альтернативної служби, взаємодії з соціальними фондами та юридичних питань | 1 | |||||||
Всього: | 3 | ||||||||
Відділ у справах ветеранів війни та осіб з інвалідністю, осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи | |||||||||
135 | Начальник відділу | 1 | |||||||
136 | Головний спеціаліст | 4 | |||||||
Всього: | 5 | ||||||||
Обслуговуючий персонал | |||||||||
137 | Прибиральник службових приміщень | 0,75 | |||||||
Всього: | 0,75 | ||||||||
Всього по управлінню: | 35,75 | ||||||||
Всього по інших виконавчих органах міської ради | 166,25 | ||||||||
Всього за апарат ради та її виконавчі органи | 214,25 | ||||||||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |