Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі управління соціального захисту населення виконавчого комітет Фастівської міської ради

  • 23.10.2021

ФАСТІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я

     Від_19.10.2021                                                                                                      №_507

 

Про списання основних засобів та

малоцінних необоротних матеріальних

активів, які перебувають на балансі

управління соціального захисту населення

виконавчого комітет Фастівської

міської ради

 

          На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314 «Про затвердження порядку списання об’єктів державної власності», наказу Міністерства Фінансів України від 23.01.2015р. №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», рішення Фастівської міської ради №16-LXXIX-VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастова», наказу управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 30.01.2017р. №29-01-06/7 «Про затвердження Положення про облікову політику управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

1.Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради списання майна, що перебуває на їхньому балансі (згідно додатку) здійснити відповідно до чинного законодавства.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань Швидку Ж.П.

 

Міський голова                                                                   М.В. Нетяжук

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

Від   19.10.2021   №   507

 

 

Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання

 

з/п

Найменування об’єкта Рік

випуску

Номер

інвентаризацій

ний

Кіль

кість

Ціна за

одиницю

Сума
1 Комп’ютер 2002 10480017 1 2245,00 2245,00
2 Комп’ютер 2002 10480016 1 1676,00 1676,00
3 Комп’ютер 2001 10480001 1 3135,00 3135,00
4 Комп’ютер 1998 10480005 1 1457,00 1457,00
5 Компютер Дел 2001 10480014 1 5352,00 5352,00
6 Коипютер пентіум 2007 10480056 1 2607,00 2607,00
7 Компютер самсунг 2001 10480010 1 2984,00 2984,00
8 Компютер самсунг 2006 10480052 1 5113,00 5113,00
9 Компютер селерон 2002 10480011 1 2558,00 2558,00
10 Компютер селерон 2003 10480028 1 4071,00 4071,00
11 Крерокс кенон 2003 10480025 1 2199,00 2199,00
12 монітор 2003 10480055 1 1279,00 1279,00
13 Робоча станція ФТС 2006 10480044 1 1902,00 1902,00
14 робоча станція селерон 2004 10480036 1 3047,00 3047,00
15 робоча станція селерон 2004 10480039 1 3047,00 3047,00
16 системний блок пентіум 2004 10480042 1 2514,00 2514,00
17 монітор 15-510 хансон 2004 11300237 1 485,00 485,00
18 монітор самсунг 2004 11300343 1 544,00 544,00
19 монітор самсунг 2004 11300344 1 544,00 544,00
20 прінтер нр 1995 11300392 1 998,00 998,00
21 ЕОМ 1995 11300668 1 53,00 53,00
22 ЕОМ 1995 11300667 1 57,00 57,00
23 ЕОМ 1995 11300669 1 53,00 53,00
24 ЕОМ 1995 11300670 1 53,00 53,00
25 ЕОМ 1995 11300671 1 53,00 53,00
26 ЕОМ 1995 11300672 1 53,00 53,00
27 ЕОМ 1995 11300673 1 53,00 53,00
28 ЕОМ 1995 11300674 1 53,00 53,00
29 ЕОМ 1995 11300675 1 53,00 53,00
30 ЕОМ електроніка 59 1995 11300676 1 72,00 72,00
31 ЕОМ електроніка 59 1995 11300677 1 72,00 72,00
32 ЕОМ електроніка 59 1995 11300678 1 72,00 72,00
33 ЕОМ електроніка 59 1995 11300679 1 78,00 78,00
34 комп”ютер 2003 11300682 1 151,00 151,00
35 комп”ютер пентіум 166 2003 11300684 1 1146,00 1146,00
36 комп”ютер пентіум 166 2003 11300685 1 1146,00 1146,00
37 монітор 2003 11300687 1 573,00 573,00
38 монітор самсунг 2003 11300690 1 514,00 514,00
39 прінтер епсон 1050 2003 11300692 1 612,00 612,00
40 прінтер епсон 1051 2003 11300693 1 612,00 612,00
41 прінтер ОКІ В4250 2003 11300697 1 1170,00 1170,00
42 монітор 19 Асер 2003 11300700 1 1250,00 1250,00
43 телефон чорний 2001 11300409 1 29,00 29,00
44 телефон чорний 2001 11300408 1 29,00 29,00
45 телефонний апарат 1984 11300562 1 230,00 230,00
46 телефонний апарат 1988 11300019 1 20,00 20,00
47 телефонний апарат тлт 2003 11300293 1 72,00 72,00
48 телефонний апарат тлт 2003 11300294 1 72,00 72,00
49 телефонний апарат тлт 1992 11300295 1 72,00 72,00
50 телефонний апарат тлт 1992 11300296 1 72,00 72,00
51 телефонний апарат тлт 1992 11300297 1 72,00 72,00
52 телефонний апарат тлт 1992 11300298 1 72,00 72,00
53 телефонний апарат тлт 1992 11300299 1 72,00 72,00
54 телефонний апарат тлт 1992 11300300 1 72,00 72,00
55 телефонний апарат тлт 1992 11300302 1 72,00 72,00
56 калькулятор сітізен 1993 11300548 1 58,00 58,00
57 калькулятор сітізен 1994 11300549 1 58,00 58,00
58 калькулятор сітізен 1992 11300550 1 58,00 58,00
59 калькулятор сітізен 1993 11300551 1 58,00 58,00
60 калькулятор сітізен 1992 11300552 1 58,00 58,00
61 калькулятор сітізен 1992 11300553 1 58,00 58,00
62 калькулятор сітізен 1993 11300554 1 58,00 58,00
63 калькулятор сітізен 1993 11300555 1 58,00 58,00
64 калькулятор сітізен 1993 11300558 1 35,00 35,00
65 калькулятор сітізен 1993 11300559 1 35,00 35,00
66 джерело безперебійного живлення 2007 11300334 1 228,00 228,00
67 джерело безперебійного живлення 2007 11300335 1 228,00 228,00
68 джерело безперебійного живлення 2007 11300336 1 228,00 228,00
69 джерело безперебійного живлення 2007 11300337 1 228,0 228,0
70 системний блок р4 2007 10480096 1 1586,00 1586,00
71 системний блок 2007 10480082 1 2043,00 2043,00
72 системний блок 2007 10480070 1 3887,00 3887,00
73 монітор АСЕР 13 2007 10480061 1 1228,00 1228,00
74 системний блок пентіум 2007 10480041 1 2514,00 2514,00
75 динамік 1993 11300135 1 6,00 6,00
76 динамік 1993 11300136 1 6,00 6,00
77 динамік 1993 11300137 1 6,00 6,00
78 динамік 1993 11300138 1 6,00 6,00
79 пилосос 1993 11300217 1 308,00 308,00
80 електрочайник 2001 11300218 1 105,00 105,00
81 електрочайник 2001 11300219 1 112,00 112,00
82 ел. Паяльник 1993 11300287 1 18,00 18,00
83 обігрівач 1993 11300406 1 270,00 270,00
84 обігрівач 1993 11300522 1 280,00 280,00
85 гучномовець однопр. Донбас 1995 11300583 1 34,00 34,00
86 гучномовець 3х програмний 1995 11300606 1 96,00 96,00
87 гучномовець однопр. Донбас 1995 11300617 1 34,00 34,00
88 друкарська машинка 1995 11300701 1 706,00 706,00
89 друкарська машинка 1995 11300701 1 444,00 444,00
  Разом     89   71797,00

 

 

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету Фастівської

міської ради                                                                                 Л.О. Тхоржевська

 

 

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ