Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
- 20.08.2021
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 18.08.2021 № _393_
Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради
|
На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015р. №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», рішення Фастівської міської ради №16-LXXIX-VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастова», наказу управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради від 11.04.2017р. №37-а/г «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Надати дозвіл управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради на списання майна, що перебуває на їхньому балансі (згідно додатку).
- Управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради списання основних засобів здійснити відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.
Міський голова
|
М.В.Нетяжук | |
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від _18.08.2021__№ __393_
Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску | Номер інвентаризаційний | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
1 | Килим | 1999 | 11140036 | 1 | 50,00 | 50,00 |
2 | Дорожка коврова | 1999 | 11140123-1 | 2 | 113,00 | 226,00 |
3 | Полотенця махрові | 1999 | 11140021-12 | 45 | 4,00 | 180,00 |
4 | Простині дитячі | 1999 | 11140023-23 | 20 | 5,00 | 100,00 |
5 | Подушкі перові | 1999 | 11140025-5 | 27 | 8,00 | 216,00 |
6 | Наволочки | 2015 | 11140035-23 | 20 | 5,00 | 100,00 |
7 | Рушники | 2015 | 11140114-14 | 75 | 4,00 | 300,00 |
8 | Рушники | 2015 | 11140114-16 | 55 | 5,00 | 275,00 |
9 | Матраси | 2015 | 11140011-16 | 15 | 31,00 | 465,00 |
10 | Підковдра дитяча | 2015 | 11140022-41 | 20 | 12,00 | 240,00 |
11 | Простині дитячі | 2015 | 11140023-25 | 6 | 10,00 | 60,00 |
12 | Простині дитячі | 2015 | 11140023-26 | 14 | 7,00 | 98,00 |
13 | Подушки перові | 1969 | 11140025-8 | 23 | 10,00 | 230,00 |
14 | Дівандек | 1969 | 11140042 | 1 | 100,00 | 100,00 |
15 | Покривало на диван | 1969 | 11140044 | 1 | 250,00 | 250,00 |
16 | Халати робочі | 1969 | 11140056-9 | 6 | 15,00 | 90,00 |
17 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200110 | 3415 | 51859,89 | |
18 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200109 | 327 | 73,24 | |
19 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200114 | 3315 | 57152,81 | |
20 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200113 | 331 | 378,19 | |
21 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200117 | 1858 | 31551,58 | |
22 | Бібліотечні фонди | 2014 | 111200118 | 475 | 89,77 | |
23 | Дошка аудиторна 100*300 | 2008 | 101401528 | 1 | 1584,00 | 1584,00 |
24 | Дошка аудиторна 100*300 | 2008 | 101401529 | 1 | 1584,00 | 1584,00 |
25 | Дошка керамічна крейдова магнітна 100*300 | 2010 | 101401538 | 1 | 1583,00 | 1583,00 |
26 | Дошка керамічна крейдова магнітна 100*300 | 2010 | 101401539 | 1 | 1583,00 | 1583,00 |
27 | Дошка класна ДК-3010 М | 2012 | 101401560 | 1 | 1463,00 | 1463,00 |
28 | Дошка класна ДК-3010 М | 2012 | 101401562 | 1 | 1463,00 | 1463,00 |
29 | Дошка класна ДК-3010 М | 2012 | 101401565 | 1 | 1463,00 | 1463,00 |
30 | Мебельна стінка | 1998 | 101600784 | 1 | 958,00 | 958,00 |
31 | Мебельна стінка | 1998 | 101600785 | 1 | 958,00 | 958,00 |
32 | Шкаф-стінка | 1998 | 101600805 | 1 | 504,00 | 504,00 |
33 | Шкаф-стінка | 1998 | 101600806 | 1 | 504,00 | 504,00 |
34 | Шафи | 1998 | 11130009 | 3 | 80,00 | 240,00 |
35 | Стінка б/у | 2012 | 11130423 | 1 | 550,00 | 550,00 |
36 | Стінка меблева б/у | 2013 | 11130426 | 1 | 300,00 | 300,00 |
37 | Шафа з поличками | 1998 | 11130431 | 1 | 510,00 | 510,00 |
38 | Печатка | 2018 | 111305221002 | 1 | 420,00 | 420,00 |
39 | Кутовий штамп | 2018 | 111305221003 | 1 | 270,00 | 270,00 |
40 | Шафа для одягу (Тримісна) | 2000 | 1113000426 | 9 | 2370,60 | 21335,40 |
41 | М’яч баскетбольний | 2019 | 11130789 | 3 | 948,00 | 2844,00 |
42 | Вішалка стальна | 1982 | 111305216004 | 1 | 7,50 | 7,50 |
43 | Дошка розділочна | 1982 | 111305216008 | 1 | 11,22 | 11,22 |
44 | Ліжко дитяче 1-но місне | 1982 | 111305216009 | 2 | 20,00 | 40,00 |
45 | Печатка кругла | 2009 | 111305216026 | 1 | 135,00 | 135,00 |
46 | Штамп | 2009 | 111305216027 | 1 | 122,50 | 122,50 |
47 | М’ясорубка | 2012 | 111305216039 | 1 | 50,00 | 50,00 |
48 | Мийка одинарна | 2012 | 111305216045 | 1 | 200,00 | 200,00 |
49 | Стілець офісний ролики | 2012 | 111305216051 | 1 | 55,00 | 55,00 |
50 | Печатка кругла | 2017 | 111305216026 | 1 | 135,00 | 135,00 |
51 | Штамп | 2017 | 111305216027 | 1 | 122,50 | 122,50 |
52 | Костюм Снігуроньки | 1982 | 111405216010 | 1 | 10,00 | 10,00 |
53 | Пральна машина “АГАТ” | 1993 | 111305315006 | 1 | 70,00 | 70,00 |
54 | Пральна машина “ЛИБІДЬ” | 1993 | 111305315004 | 1 | 837,00 | 837,00 |
55 | Ліжко залізне | 1993 | 111305315015 | 20 | 27,00 | 540,00 |
56 | Піаніно | 2008 | 111305315162 | 1 | 50,00 | 50,00 |
57 | Холодильник “Кристал” | 1993 | 111305315018 | 1 | 324,00 | 324,00 |
58 | Крісло театральне | 1993 | 111305315029 | 40 | 20,00 | 800,00 |
59 | Картоплечистка | 1993 | 111305315031 | 1 | 30,00 | 30,00 |
60 | Пилка дискова | 1993 | 111305315035 | 2 | 20,00 | 40,00 |
61 | Хліборізка (зав.№26806) | 1991 | 111305315056 | 1 | 20,00 | 20,00 |
62 | Електродуховка “Златоуст” | 1993 | 111305315067 | 1 | 65,00 | 65,00 |
63
|
Посудомийна машина (зав.№49989) | 1991 | 101405315009 | 1 | 1160,00 | 1160,00 |
Разом: | 10165 | 189026,60 |
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Л.О.Тхоржевська