Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»
- 07.02.2020
проект
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»
Враховуючи лист КП ФМР «Фастівводоканал» від 26.12.2019р. № 817, відповідно до стану основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів, згідно порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007р. №1314, методичним рекомендаціям з бухгалтерського обліку основних засобів від 23.01.2015 р. №11, «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів» від 13.09.2016 р. №818, Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику КП ФМР «Фастівводоканал» керуючись ст.25 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Списати основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, які перебувають на балансі КП ФМР «Фастівводоканал» (згідно з додатком).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і першого заступника міського голови.
Міський голова М.В.Нетяжук
Додаток
до рішення міської ради
Перелік
основних засобів, малоцінних та інших необоротних активів непридатних для подальшої експлуатації та запропонованих до списання
№
п/п |
Найменування |
Кіл-
сть |
Інвен.
№ |
Рік
вводу |
Первісна
вартість |
Балансова
вартість |
1 | Насосний агрегат ЕЦВ10-120-80 | 1 | 676 | 2008 | 12500 | 0 |
2 | Насос ЕЦВ10-120-80 | 1 | 677 | 2008 | 12583,33 | 0 |
3 | Насос ЕЦВ10-120-90 | 1 | 711 | 2011 | 19000 | 1583,23 |
4 | Насосний агрегат ЕЦВ10-120-90 | 1 | 691 | 2010 | 15800 | 0 |
5 | Насос ЕЦВ10-120-80 | 1 | 697 | 2011 | 14875 | 495,77 |
6 | Насос ЕЦВ10-120-60 | 1 | 693 | 2010 | 10000 | 0 |
7 | Насос ЕЦВ10-120-60 | 1 | 694 | 2011 | 8333,33 | 0 |
8 | Насос ЕЦВ10-120-80 | 1 | 675 | 2008 | 10841,67 | 0 |
9 | Насос ЕЦВ 10-120-60 | 1 | 710 | 2011 | 14800 | 1233,23 |
10 | Насос ЕЦВ 8-40-120 | 1 | 897 | 2015 | 25483 | 0 |
11 | Насос ЕЦВ10-120-80 | 1 | 681 | 2008 | 12436,67 | 0 |
12 | Насос ЕЦВ 10-120-80 | 1 | 666 | 2007 | 7469,17 | 0 |
13 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 668 | 2007 | 7469,17 | 0 |
14 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 718 | 2012 | 11416,67 | 2283,27 |
15 | Станція управління «Каскад» | 1 | 712 | 2011 | 4800 | 0 |
16 | Станція управління «Каскад» | 1 | 713 | 2011 | 3050
|
0 |
17 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 667 | 2007 | 8250 | 0 |
18 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 692 | 2010 | 13306,67 | 0 |
19 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 687 | 2009 | 8930 | 0 |
20 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 682 | 2009 | 12998,33 | 0 |
21 | Насос ЕЦВ 10-120-90 | 1 | 688 | 2009 | 12998,33 | 0 |
22 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 719 | 2012 | 11833,33 | 3944,50 |
23 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 721 | 2012 | 12491,7 | 3428,30 |
24 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 740 | 2012 | 12491,67 | 4129,31 |
25 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 838 | 2014 | 11833,33 | 0
|
№
п/п |
Найменування |
Кіл-
сть |
Інвен.
№ |
Рік
вводу |
Первісна
вартість |
Балансова
вартість |
26 | Насос ЕЦВ 10-65-110 | 1 | 753 | 2013 | 12833,33 | 0 |
27 | Насос ЕЦВ 8-40-120 | 1 | 878 | 2015 | 37894,00 | 0 |
28 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 877 | 2015 | 38594 | 22513,19 |
29 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 755 | 2013 | 12833,33 | 5988,48 |
30 | Насос ЕЦВ10-65-110 | 1 | 837 | 2014 | 11833,33 | 2563,96 |
31 | Бетономішалка | 1 | 631 | 2005 | 1330 | 0 |
32 | Сигналізатор «Зонд» | 1 | 608 | 2004 | 1100 | 0 |
33 | Аналізатор ЛБВК-М | 1 | 720 | 2012 | 3125 | 0 |
34 | Компьютерная техніка (монітор) | 1 | 529 | 2000 | 1875
|
0 |
35 | Компьютерная техніка (системний блок) | 1 | 522 | 2003 | 5785 | 0 |
36 | Компьютерная техніка (монітор) | 1 | 671 | 2008 | 1089,30 | 0 |
37 | Блок аварійного живлення | 1 | 662 | 2007 | 270
|
0 |
38 | Блок аварійного живлення | 1 | 663 | 2007 | 270
|
0 |
39 | Блок аварійного живлення | 1 | 664 | 2007 | 270 | 0 |
40 | Компьютерная техніка ДБЖ | 1 | 908
|
2016 | 315
|
0 |
41 | Насос ЦМК16/32
|
1 | 767
|
2013 | 10727 | 0 |
42 | Станція авт.керування нас Wilo-ER | 1 | 582 | 2003 | 10380,27
|
2919,7
|
43 | Ел.насос ФГ 540/95 | 1 | 727 | 2012 | 66666,67 | 22848,26 |
44 | Ел.насос СМ 250-200-400 | 1 | 835 | 2014 | 37500 | 1250 |
45 | Автомобіль ГАЗ 31029 | 1 | 705 | 1991 | 11792,74 | 1670,40 |
46 | Відбійний молоток Інтерскол | 1 | 23010701
|
2017
|
12 297,50 | 6763,68
|
Секретар міської ради С.А.Ясінський