Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”
- 17.01.2022
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
_______________ м.Фастів №_____
Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”
|
На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015р. №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016р. №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», рішення Фастівської міської ради №16-LXXIX-VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастова», наказу комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська ЦРЛ” від 02.12.2021р. №01-04/321 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку КНП ФМР “Фастівська ЦРЛ”, виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” (стара назва “Фастівська центральна районна лікарня”) на списання майна, що перебуває на їхньому балансі (згідно додатку).
- Комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради ” Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” списання основних засобів та малоцінних необоротних активів здійснити відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини.
Міський голова
|
Михайло НЕТЯЖУК | |
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету |
Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
|
Заступник міського голови | Олена ДАВИДЕНКО | |
Подання:
Генеральний директор |
Андрій ГЕРЦУН |
|
Начальник юридичного управління | Анна МЕЛЬНИЧЕНКО |
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від ____________№ _________
Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску | Номер інвентаризаційний | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
Педіатричне відділення | |||||||
1 | Простиня дитяча б/у | 0711833901 | 2 | 50,00 | 100,00 | ||
2 | Простині дорослі | 0711432507 | 4 | 12,00 | 48,00 | ||
3 | Простині дорослі | 0711432507 | 1 | 52,22 | 52,22 | ||
4 | Наволочки | 07113705 | 2 | 3,00 | 6,00 | ||
5 | Наволочки | 07113705 | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
6 | Підодіяльник дорослий б/у | 0711432309 | 1 | 45,00 | 45,00 | ||
7 | Підодіяльник дорослий | 07114323 | 4 | 88,89 | 355,56 | ||
8 | Підодіяльник дитячий б/у | 0711433502 | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
9 | Одіяло чисто шерстяне доросле | 07113927 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
10 | Одіяло доросле напівшерстяне | 07113932 | 1 | 136,00 | 136,00 | ||
11 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 9 | 20,44 | 184,00 | ||
12 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 2 | 32,00 | 64,00 | ||
13 | Пелюшки х/б | 07114205 | 15 | 4,08 | 61,16 | ||
14 | Покривала дитячі пікейні | 07114330 | 1 | 10,25 | 10,25 | ||
15 | Одіяла дитячі х/б баєві | 07113931 | 2 | 19,00 | 38,00 | ||
16 | Халати відвідувачів | 07116012 | 9 | 6,00 | 54,00 | ||
17 | Куртки медичні б/у | 0711837504 | 2 | 5,00 | 10,00 | ||
18 | Юбки жіночі б/у | 0711837601 | 2 | 6,59 | 13,18 | ||
19 | Лампи керосинові | 07113013 | 1 | 20,00 | 20,00 | ||
20 | Швабри | 07118232 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||
21 | Відра емальовані | 071106188 | 1 | 131,00 | 131,00 | ||
22 | Кружки емальовані | 07112707 | 1 | 13,00 | 13,00 | ||
23 | Кастрюлі | 07112785 | 1 | 27,00 | 27,00 | ||
24 | Маніпуляційний столик | 01042676 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | ||
Всього по педіатричному відділенні | 68 | 2737,37 | |||||
Неврологічне відділення
|
|||||||
25 | Підодіяльник дорослий | 07114323 | 8 | 83,50 | 668,00 | ||
26 | Простині | 07114347 | 4 | 67,00 | 268,00 | ||
27 | Простині дорослі | 07114325 | 8 | 44,00 | 352,00 | ||
28 | Наволочки | 07113705 | 4 | 26,00 | 104,00 | ||
29 | Пелюшки х/б | 07114205 | 1 | 3,00 | 3,00 | ||
30 | Матраци дорослі ватні | 07113371 | 2 | 62,00 | 124,00 | ||
31 | Стільці різні | 07114818 | 1 | 17,20 | 17,20 | ||
32 | Стільці різні | 07114818 | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
32 | Жгут механічний | 07111852 | 1 | 3,00 | 3,00 | ||
33 | Одіяло доросле напівшерстяне | 07113932 | 1 | 38,00 | 38,00 | ||
Всього по неврологічному відділенні | 31 | 1592,20 | |||||
Відділення відновного лікування
|
|||||||
34 | Порт’єри | 07114202 | 20 | 10,00 | 200,00 | ||
35 | Простині дорослі | 0711432507 | 4 | 12,50 | 50,00 | ||
36 | Халати медичні | 0711600706 | 10 | 14,00 | 140,00 | ||
37 | Наволочки | 07113705 | 9 | 2,66 | 23,90 | ||
38 | Одіяла пікейні дитячі | 07113939 | 4 | 12,00 | 48,00 | ||
39 | Стіл медичний | 07114859 | 1 | 70,00 | 70,00 | ||
40 | Дозатор для мила | 07118671 | 4 | 35,00 | 140,00 | ||
41 | Відра оцинковані | 07110621 | 2 | 4,00 | 8,00 | ||
42 | Відро пластмасове | 07110687 | 2 | 14,00 | 28,00 | ||
43 | Стільці “Піза” | 07114918 | 1 | 94,00 | 94,00 | ||
44 | Стільці різні | 07114818 | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
45 | Кастрюлі | 07112785 | 3 | 7,00 | 21,00 | ||
46 | Граблі | 07110906 | 1 | 4,00 | 4,00 | ||
47 | Прокладки | 07114311 | 15 | 1,00 | 15,00 | ||
48 | Прокладки | 07114311 | 5 | 3,06 | 15,31 | ||
49 | Жалюзі | 07118519 | 6 | 60,25 | 361,50 | ||
50 | Відра емальовані | 07110618 | 2 | 45,00 | 90,00 | ||
51 | Пелюшки х/б | 07114205 | 10 | 3,46 | 34,63 | ||
52 | Замок навісний | 07112107 | 2 | 6,00 | 12,00 | ||
53 | Виварка оцинкована | 07110628 | 1 | 42,00 | 42,00 | ||
54 | Молоток | 07113380 | 1 | 2,00 | 2,00 | ||
55 | Совок для мусора | 07114839 | 2 | 2,25 | 4,50 | ||
56 | Халат медичний | 07116007 | 12 | 11,00 | 132,00 | ||
57 | Шафа двохдверна “Унава” | 1986 | 01062801 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
Всього по відділенню відновного лікування | 122 | 3040,84 | |||||
Денний стаціонар
|
|||||||
58 | Штори (занавески) | 07112131 | 10 | 5,00 | 50,00 | ||
59 | Матраци дорослі ватні | 07113371 | 5 | 145,50 | 272,50 | ||
60 | Матраци дорослі ватні б/у | 0711337103 | 10 | 58,00 | 580,00 | ||
61 | Стільці різні | 07114818 | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
62 | Пелюшки х/б | 07114205 | 30 | 49,00 | 1470,00 | ||
63 | Підодіяльник дорослий б/у | 0711432309 | 18 | 65,33 | 1176,00 | ||
64 | Простині дорослі б/у | 0711432509 | 8 | 45,75 | 366,00 | ||
65 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 5 | 73,50 | 367,50 | ||
66 | Подушки на пір’ї б/у | 0711432601 | 13 | 20,00 | 260,00 | ||
67 | Простині | 07114347 | 20 | 118,00 | 2360,00 | ||
68 | Тюль б/у | 0711510202 | 10 | 10,00 | 100,00 | ||
69 | Наволочки б/у | 0711834201 | 10 | 6,00 | 60,00 | ||
70 | Одіяло доросле б/у | 07118343 | 1 | 38,00 | 3,00 | ||
71 | Ковдра | 07118395 | 5 | 99,50 | 497,50 | ||
72 | Ковдри б/у | 0711839501 | 10 | 136,00 | 1360,00 | ||
73 | Стіл 1-тумбовий б/у | 0711481703 | 1 | 720,00 | 720,00 | ||
74 | Стіл 1-тумбовий б/у | 07114817 | 2 | 132,00 | 264,00 | ||
Всього по денному стаціонару | 160 | 9971,50 | |||||
Відділення трансфузіології
|
|||||||
75 | Захисні халати сині одноразові сині | 07118521 | 4 | 1,00 | 4,00 | ||
76 | Наволочки | 07113705 | 1 | 2,00 | 2,00 | ||
77 | Пелюшки х/б | 07114205 | 10 | 4,00 | 40,00 | ||
78 | Простині дорослі | 0711432507 | 5 | 13,00 | 65,00 | ||
79 | Халати медичні | 07116007 | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
80 | Стільці офісні | 0711860401 | 10 | 142,00 | 1420,00 | ||
81 | Замки навісні | 07112107 | 2 | 3,00 | 6,00 | ||
82 | Стільці кухонні | 07114958 | 2 | 5,00 | 10,00 | ||
83 | Замок навісний | 07118284 | 1 | 5,00 | 5,00 | ||
Всього по відділенню трансфузіології | 39 | 1612,00 | |||||
Пологове відділення
|
|||||||
84 | Маски | 07113365 | 2 | 89,00 | 178,00 | ||
85 | Очки захисні | 07118396 | 2 | 29,00 | 58,00 | ||
86 | Відсмоктувач педальний | 0715112864 | 1 | 2100,00 | 2100,00 | ||
87 | Набір для прийняття родів | 071511260 | 1 | 320,00 | 320,00 | ||
88 | Щипці різні | 07116959 | 2 | 187,00 | 374,00 | ||
89 | Зонд маточний | 071112128 | 8 | 28,00 | 224,00 | ||
90 | Комбінезони | 07112931 | 3 | 444,44 | 1333,32 | ||
91 | Дзеркало Куско О | 07112112 | 30 | 5,00 | 150,00 | ||
92 | Дзеркола Сімса | 07112125 | 13 | 3,00 | 39,00 | ||
93 | Зажими різні | 07112114 | 4 | 40,00 | 160,00 | ||
94 | Зажими різні | 07112114 | 26 | 34,00 | 884,00 | ||
95 | Шпатель | 07116907 | 60 | 3,00 | 180,00 | ||
96 | Ножиці медичні | 07113640 | 5 | 3,00 | 15,00 | ||
97 | Кюретки | 07112765 | 5 | 32,00 | 160,00 | ||
98 | Стільці офісні | 0711860401 | 2 | 140,00 | 280,00 | ||
99 | Кроватки для новонароджених | 07112754 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
100 | Стіл дитячий пеленальний | 07114987 | 9 | 50,00 | 450,00 | ||
101 | Тумбочка прикроватна | 07115135 | 6 | 199,23 | 1195,39 | ||
102 | Підодіяльник | 07114348 | 7 | 99,00 | 693,00 | ||
103 | Простині | 07114347 | 15 | 144,33 | 2165,00 | ||
104 | Наволочки | 07113705 | 10 | 10,88 | 108,79 | ||
105 | Матраци ватні | 0711337104 | 6 | 200,00 | 1200,00 | ||
106 | Матраци ватні | 0711337104 | 1 | 58,00 | 58,00 | ||
107 | Матраци ватні | 0711337104 | 3 | 45,00 | 135,00 | ||
108 | Матраци дитячі | 07113382 | 10 | 29,00 | 290,00 | ||
109 | Рубашки жіночі | 07114548 | 7 | 100,00 | 700,00 | ||
110 | Наматрасники б/у | 0711337401 | 5 | 25,00 | 125,00 | ||
111 | Брюки медичні б/у | 0711837301 | 20 | 20,00 | 400,00 | ||
112 | Шафа двохдверна | 1987 | 01062898 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
113 | Каталка для білизни | 1988 | 01041305 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
Всього по пологовому відділенню | 264 | 16459,51 | |||||
Поліклініка КНП ФМР “Фастівська ЦРЛ”
|
|||||||
114 | Стільці різні | 07114818 | 11 | 17,2 | 189,24 | ||
115 | Стільці “Тулон” | 07114963 | 3 | 51,00 | 153,00 | ||
116 | Стільці “Піза” | 07114918 | 2 | 65,00 | 130,00 | ||
117 | Шафа лікаря | 07117212 | 3 | 100,00 | 300,00 | ||
118 | Шафа для інструментів | 07117214 | 2 | 95,00 | 190,00 | ||
119 | Стіл столовий | 07114878 | 2 | 50,00 | 100,00 | ||
120 | Стіл медсестри | 07114806 | 3 | 70,00 | 210,00 | ||
121 | Стіл письмовий | 07114816 | 2 | 178,11 | 396,21 | ||
122 | Стіл для лікаря | 07114803 | 1 | 79,00 | 79,00 | ||
123 | Стіл 1-тумбовий | 07114817 | 2 | 198,36 | 396,71 | ||
124 | Стіл журнальний | 07114843 | 1 | 21,00 | 21,00 | ||
125 | Лопата штикова | 07118231 | 1 | 3,00 | 3,00 | ||
126 | Граблі | 07110906 | 1 | 32,00 | 32,00 | ||
127 | Відра оцинковані | 07110621 | 2 | 4,00 | 8,00 | ||
128 | Відро пластмасове | 07110687 | 2 | 14,00 | 28,00 | ||
129 | Відро пластмасове | 07110687 | 3 | 12,00 | 36,00 | ||
130 | Стіл 2-х тумбовий | 07114815 | 3 | 145,00 | 435,00 | ||
131 | Банкетки | 07110305 | 1 | 39,00 | 39,00 | ||
132 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 1 | 32,00 | 32,00 | ||
133 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 3 | 12,00 | 36,00 | ||
134 | Простині | 07114347 | 5 | 8,00 | 40,00 | ||
135 | Підодіяльник | 07114348 | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
136 | Полотенця вафельні | 07114350 | 11 | 37,57 | 413,29 | ||
137 | Полотенця махрові | 07114225 | 2 | 23,00 | 46,00 | ||
138 | Полотенця махрові | 07114225 | 2 | 9,00 | 18,00 | ||
139 | Полотенця махрові | 07114225 | 1 | 65,00 | 65,00 | ||
140 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062659 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
141 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062654 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
142 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1987 | 01062647 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
143 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062653 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
144 | Шафа “Унава” | 1986 | 01062636 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
145 | Шафа “Унава” | 1987 | 01062722 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
146 | Шафа для одягу 2-х дверна | 1986 | 01063252 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
147 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062652 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
148 | Набір меблів “Унава” | 1997 | 01063689 | 1 | 1446,00 | 1446,00 | |
149 | Набір меблів “Унава” | 1997 | 01063690 | 1 | 1446,00 | 1446,00 | |
150 | Диван ліжко | 1979 | 01061643 | 1 | 1203,00 | 1203,00 | |
151 | Шафа медична велика | 1971 | 01064090 | 1 | 1197,00 | 1197,00 | |
152 | Шафа дзеркальна | 1974 | 01069050 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
153 | Шафа книжна | 1975 | 01063516 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
154 | Шафа медична сестринська | 1992 | 01063249 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
155 | Шафа ШЛ-2 | 1986 | 01062656 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
156 | Шафа медичної сестри | 1991 | 01063138 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
157 | Стіл робочий | 1986 | 01062620 | 1 | 1213,00 | 1213,00 | |
158 | Стіл фізичний | 1986 | 01062788 | 1 | 1214,00 | 1214,00 | |
159 | Стіл фізичний | 1986 | 01062793 | 1 | 1214,00 | 1214,00 | |
160 | Люстра | 1989 | 01061522 | 1 | 1140,00 | 1140,00 | |
161 | Кушетка медична | 1986 | 01062100 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
162 | Кушетка медична | 1986 | 01063258 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
Всього по Поліклініка КНП ФМР “Фастівська ЦРЛ” | 95 | 31891,45 | |||||
Терапевтичне відділення | |||||||
163 | Ходунки на колесах ДОР, б/у | 071511255 | 1 | 80,00 | 80,00 | ||
164 | Коляска інвалідна, б/у | 0711839802 | 1 | 259,98 | 259,98 | ||
165 | Кроваті функціональні дорослі, б/у | 07112741 | 1 | 126,50 | 126,50 | ||
166 | Кроваті дерев’яні б/у | 0711291601 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||
167 | Стільці “Піза” | 07114918 | 1 | 80,00 | 80,00 | ||
168 | Шафа “Унава” б/у набір | 0711693201 | 1 | 500,00 | 500,00 | ||
169 | Простині дорослі | 07114325 | 25 | 60,59 | 1514,71 | ||
170 | Підодіяльніки | 07114348 | 17 | 120,00 | 2040,00 | ||
171 | Наволочки | 07113705 | 11 | 21,13 | 232,45 | ||
172 | Матраци дорослі ватні | 07113371 | 14 | 62,00 | 868,00 | ||
173 | Подушки б/у | 0711432605 | 15 | 42,33 | 635,00 | ||
174 | Подушки на пір’ї | 0711432602 | 8 | 27,88 | 223,07 | ||
175 | Стільці різні | 07114818 | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
176 | Комбінезони | 07112931 | 12 | 426,37 | 5116,46 | ||
177 | Корцанги | 07112815 | 3 | 7,00 | 21,00 | ||
178 | Пінцети різні | 07114217 | 1 | 3,00 | 3,00 | ||
Всього по терапевтичному відділенні | 116 | 11860,17 | |||||
Приймальне відділення | |||||||
179 | Ковдра | 07114336 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
180 | Подушки б/у | 0711432605 | 2 | 46,28 | 92,55 | ||
181 | Одіяло доросле б/у | 07118343 | 1 | 257,50 | 257,50 | ||
182 | Полотенця вафельні | 07114350 | 10 | 8,00 | 80,00 | ||
183 | Стільці напівм’які | 07114884 | 2 | 45,00 | 90,00 | ||
184 | Візок для харчування | 07115189 | 1 | 30,00 | 30,00 | ||
185 | Стіл комп’ютерний | 07118418 | 1 | 25,00 | 25,00 | ||
186 | Сорочка медична б/в | 0711454803 | 9 | 10,00 | 90,00 | ||
187 | Штани б/в | 0711837301 | 7 | 10,00 | 70,00 | ||
188 | Пляття б/в | 07114324 | 2 | 10,00 | 20,00 | ||
189 | Халати б/в | 0711843607 | 3 | 10,00 | 30,00 | ||
190 | Підгузники пізні | 071511370 | 8 | 3,00 | 24,00 | ||
191 | Каталка для перевезення хворих | 1981 | 01041127 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
Всього по приймальному відділенню | 48 | 2097,05 | |||||
Хірургічне відділення | |||||||
192 | Бікси | 07110327 | 4 | 9,00 | 36,00 | ||
193 | Долото | 07111227 | 2 | 35,00 | 70,00 | ||
194 | Зонди різні | 07112105 | 2 | 5,00 | 10,00 | ||
195 | Щипці різні | 07119956 | 10 | 187,00 | 1870,00 | ||
196 | Катетори металеві | 07118303 | 20 | 24,00 | 480,00 | ||
197 | Кусачки костні | 07118354 | 4 | 154,50 | 618,00 | ||
198 | Очки захисні | 07118396 | 2 | 29,00 | 58,00 | ||
199 | Відра емальовані | 07110618 | 3 | 328,67 | 986,00 | ||
200 | Стільці кухонні | 07114958 | 4 | 5,00 | 20,00 | ||
201 | Відро пластмасове | 07110687 | 3 | 9,00 | 27,00 | ||
202 | Ліжка залізні б/у | 0711271701 | 10 | 2364,93 | 23649,29 | ||
203 | Дозатор для мила | 2016 | 07118671 | 10 | 430,00 | 4300,00 | |
204 | Дозатор для мила | 07118671 | 5 | 80,00 | 400,00 | ||
205 | Тумбочки прикроватні | 07115135 | 4 | 100,00 | 400,00 | ||
206 | Тумбочки прикро ватні | 07115135 | 6 | 324,84 | 1949,01 | ||
207 | Ходунки на колесах ДОР, б/у | 071511255 | 1 | 741,00 | 741,00 | ||
208 | Ковдра | 07118395 | 4 | 136,00 | 544,00 | ||
209 | Матраци ватні | 0711337104 | 2 | 100,00 | 200,00 | ||
210 | Матраци ватні | 0711337104 | 2 | 58,00 | 116,00 | ||
211 | Матрац на паралоні, б/у | 0711337902 | 3 | 59,01 | 177,03 | ||
212 | Наволочки | 07113705 | 12 | 17,21 | 206,48 | ||
213 | Полотенця махрові | 07114225 | 2 | 6,00 | 12,00 | ||
214 | Полотенця вафельні | 07114350 | 5 | 7,24 | 36,22 | ||
215 | Підодіяльник дорослий | 07114323 | 15 | 120,00 | 1800,00 | ||
216 | Простині | 07114347 | 20 | 64,00 | 1280,00 | ||
217 | Подушки б/у | 0711432605 | 5 | 43,50 | 217,50 | ||
218 | Стіл однотумбовий | 07114817 | 1 | 1547,34 | 1547,34 | ||
219 | Стіл для лікаря | 07114803 | 1 | 78,00 | 78,00 | ||
220 | Термометрии | 07115159 | 50 | 16,25 | 812,71 | ||
221 | Лоток | 0711860701 | 8 | 10,00 | 80,00 | ||
222 | Шапки | 071511379 | 12 | 10,00 | 120,00 | ||
223 | Плаття б/в | 07114324 | 2 | 10,00 | 20,00 | ||
224 | Сорочки медичні б/в | 0711454803 | 3 | 10,00 | 30,00 | ||
225 | Штани б/в | 0711837301 | 4 | 10,00 | 40,00 | ||
Всього по хірургічному відділенню | 241 | 42931,58 | |||||
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії | |||||||
226 | Простині дорослі | 07114325 | 4 | 37,17 | 148,68 | ||
227 | Новалочки б/у | 07118511 | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
228 | Наволочки | 0711370503 | 3 | 3,00 | 9,00 | ||
229 | Полотенця вафельні | 07114350 | 5 | 6,62 | 33,08 | ||
230 | Одіяла дорослі байові | 07113926 | 5 | 17,00 | 85,00 | ||
231 | Одіяла дорослі напівшерстяні | 07113932 | 5 | 28,00 | 140,00 | ||
232 | Пелюшки х/б | 07114205 | 4 | 3,00 | 12,00 | ||
233 | Матраци дорослі ватні | 07113371 | 3 | 49,00 | 147,00 | ||
234 | Костюм медичний | 0711839302 | 10 | 106,00 | 1060,00 | ||
235 | Подушки на пір’ї б/у | 0711432601 | 4 | 3,00 | 12,00 | ||
236 | Плаття б/в | 07114324 | 4 | 10,00 | 40,00 | ||
237 | Сорочки медичні б/в | 0711454803 | 8 | 10,00 | 80,00 | ||
238 | Штани б/в | 0711837301 | 5 | 10,00 | 50,00 | ||
Всього по відділенню анестизіології та інтенсивної терапії | 58 | 1831,76 | |||||
Гінекологічне відділення | |||||||
240 | Кюретки | 07112765 | 25 | 32,00 | 800,00 | ||
241 | Полка туалетна | 07114269 | 2 | 7,00 | 14,00 | ||
242 | Відра оцинковані | 07110621 | 1 | 27,00 | 27,00 | ||
243 | Відра оцинковані | 07110621 | 1 | 4,00 | 4,00 | ||
244 | Сковорода | 07114807 | 1 | 5,00 | 5,00 | ||
245 | Відра емальовані | 07110618 | 3 | 48,00 | 144,00 | ||
246 | Відра пластмасові | 07110687 | 4 | 12,50 | 50,00 | ||
247 | Відра пластмасові | 07110687 | 2 | 7,00 | 14,00 | ||
248 | Кастрюля 4-х літрова емальована | 07112752 | 2 | 43,00 | 86,00 | ||
249 | Сушка для посуди | 07114990 | 1 | 36,00 | 36,00 | ||
250 | Чайник емальований | 07116609 | 2 | 70,00 | 140,00 | ||
251 | Підставка для біксів | 07114303 | 2 | 16,00 | 32,00 | ||
Всього по гінекологічному відділенні | 46 | 1352,00 | |||||
Травматологічне відділення | |||||||
252 | Простині дорослі | 0711432502 | 15 | 60,00 | 900,00 | ||
253 | Халати хірургічні | 07116014 | 11 | 43,60 | 479,60 | ||
254 | Наволочки | 07113705 | 3 | 20,00 | 60,00 | ||
255 | Підодіяльники дорослі | 0711432305 | 2 | 120,00 | 240,00 | ||
256 | Полотенця вафельні | 07114350 | 2 | 8,00 | 16,00 | ||
257 | Тюль | 07115102 | 4,9 | 10,00 | 49,00 | ||
258 | Стільці напівм’які | 07114884 | 2 | 47,00 | 94,00 | ||
259 | Жалюзі | 07118519 | 1 | 80,00 | 80,00 | ||
260 | Стільці офісні | 0711860401 | 3 | 130,00 | 390,00 | ||
261 | Утка пластмасова | 071511264 | 1 | 30,00 | 30,00 | ||
262 | Тумбочки прикроватіні | 07115135 | 7 | 1150,00 | 8050,00 | ||
263 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043277 | 1 | 1217,00 | 1217,00 | |
264 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043478 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
265 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043479 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
266 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043482 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
267 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043483 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
268 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043485 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
269 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043486 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
270 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043490 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
271 | Ліжко функціональне | 1999 | 01043761 | 1 | 1264,00 | 1264,00 | |
272 | Ліжко функціональне | 1999 | 01043762 | 1 | 1264,00 | 1264,00 | |
Всього по травматологічному відділенні | 58,9 | 22974,60 | |||||
Патанатомічне відділення | |||||||
273 | Граблі | 1120000026 | 1 | 2,30 | 2,30 | ||
274 | Візок коридорний | 1120000024 | 1 | 274,82 | 274,82 | ||
275 | Крісло “Затишок” | 1120000030 | 1 | 16,00 | 16,00 | ||
276 | Набір секційний | 1120000036 | 2 | 149,00 | 298,00 | ||
277 | Корзина для обслуговування | 1120000029 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||
278 | Стілець театральний | 1120000045 | 3 | 0,03 | 0,12 | ||
279 | Долото | 07111227 | 4 | 216,00 | 864,00 | ||
280 | Кастрюля емальована 20 л | 07112771 | 1 | 35,00 | 35,00 | ||
281 | Катетори | 07112838 | 3 | 78,00 | 234,00 | ||
282 | Лопати | 1120000032 | 1 | 1,57 | 1,57 | ||
283 | Набір секційний | 07113656 | 1 | 80,00 | 80,00 | ||
284 | Очки | 07113921 | 1 | 1,00 | 1,00 | ||
Всього по патанатомічному відділенню | 20 | 1807,81 | |||||
Внутрішньолікарняна аптека | |||||||
285 | Замки навісні | 07112107 | 1 | 65,00 | 65,00 | ||
286 | Термометри | 07115159 | 7 | 7,95 | 55,65 | ||
287 | Термометри | 07118264 | 1 | 29,00 | 29,00 | ||
288 | Замки навісні | 07112107 | 1 | 30,00 | 30,00 | ||
289 | Карнизи | 07112721 | 8 | 13,00 | 104,00 | ||
290 | Ящики ковбасні | 07118108 | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
291 | Бідони алюміневі | 07110304 | 3 | 30,00 | 90,00 | ||
Всього по внутрішньо лікарняній аптеці | 25 | 433,65 | |||||
Терапевтичне відділення №2 селище Борова | |||||||
292 | Відро педальне | 07110616 | 2 | 218,00 | 436,00 | ||
293 | Стіл 1-тумбовий | 07114817 | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
294 | Стіл 2-х тумбовий | 07114815 | 1 | 145,00 | 145,00 | ||
295 | Вішалки кабінки стоячі | 07110625 | 2 | 25,00 | 50,00 | ||
296 | Карнизи | 07112721 | 4 | 13,00 | 52,00 | ||
297 | Тумбочка прикроватна | 07115135 | 8 | 25,00 | 20,00 | ||
298 | Стіл письмовий | 07114816 | 2 | 100,00 | 200,00 | ||
299 | Стіл палатний | 07114847 | 1 | 30,00 | 30,00 | ||
300 | Табуретка | 07115126 | 3 | 2,00 | 6,00 | ||
301 | Тарілки | 07115156 | 23 | 2,00 | 46,00 | ||
302 | Кроваті залізні дорослі | 07112717 | 3 | 51,00 | 153,00 | ||
303 | Матраци ватні | 0711337104 | 7 | 40,07 | 280,50 | ||
304 | Одіяла дорослі напівшерстяні | 07113932 | 5 | 24,00 | 120,00 | ||
305 | Підодіяльник дорослий | 0711432301 | 12 | 17,91 | 214,91 | ||
306 | Простині | 0711434702 | 15 | 10,00 | 150,00 | ||
307 | Простині дорослі | 0711432508 | 1 | 13,62 | 13,62 | ||
308 | Наволочки | 07118342 | 12 | 3,00 | 36,00 | ||
309 | Наволочки | 07113705 | 2 | 4,00 | 80,00 | ||
310 | Потр’єри | 07114202 | 4 | 30,00 | 120,00 | ||
311 | Подушки на пір’ї | 07114326 | 7 | 6,30 | 44,07 | ||
312 | Покривало доросле пікейне | 07114327 | 2 | 22,00 | 44,00 | ||
313 | Пільонки х/б | 07114205 | 8 | 3,00 | 24,00 | ||
