Про передачу комунального майна з господарського відання комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора» на баланс виконавчого комітету Фастівської міської ради
- 04.03.2021
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
Р І Ш Е Н Н Я
№ 23-VІІ-VIIІ
від 01.03.2021 року
Про передачу комунального майна з господарського відання комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора» на баланс виконавчого комітету Фастівської міської ради
Враховуючи техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності передачі комунального майна, згідно ст. 327 Цивільного кодексу України, ст. 135 Господарського кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Передати комунальне майно з господарського відання комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора» на баланс виконавчого комітету Фастівської міської ради, відповідно до переліку, зазначеному в додатку 1 до даного рішення.
- Створити та затвердити склад комісії з приймання-передачі комунального майна, згідно з додатком 2 до даного рішення.
- Передачу комунального майна оформити актом приймання-передачі.
4.Начальнику комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська житлово-експлуатаційна контора» та начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру виконавчого комітету Фастівської міської ради, забезпечити оформлення відповідних документів та внести зміни до реєстрів бухгалтерського обліку.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.
Міський голова М.В.Нетяжук
Додаток 1
до рішення міської ради
№ 23-VІІ-VIIІ від 01.03.2021 року
Перелік комунального майна
Основний засіб | Первинна вартість
грн.коп. |
Вартість на початок періоду грн.коп. | Вартість на кінець періоду грн.коп. | Залишкова вартість
грн.коп. |
Аморти–зація за період
грн.коп. |
Амортизація на кінець періоду
грн.коп. |
||
№ | Інв. номер | Дата введення в експлуатацію | ||||||
РАЗОМ | 1 173 548,98 | 1 173 548,98 | 1 173 548,98 | 111 252,58 | 5 500,74 | 1 062 296,40 | ||
103 Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 25 247,00 | 25 247,00 | 25 247,00 | 4 766,15 | 140,26 | 20 480,85 | ||
1 | Залiзобетонний забор | 25 247,00 | 25 247,00 | 25 247,00 | 4 766,15 | 140,26 | 20 480,85 | |
10313004 | 01.11.2001 | |||||||
104 Машини та обладнання | 205 158,47 | 205 158,47 | 205 158,47 | 46 546,40 | 1 057,85 | 158 612,07 | ||
2 | Cист.блок Intel Celeron420/P35/320Gb/dvdrw/ | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | |||
10440188 | 01.06.2013 | |||||||
3 | Cист.блок Intel CeleronG460/H61/2Gb/lan/video/atx | 7 480,00 | 7 480,00 | 7 480,00 | 7 480,00 | |||
10440171 | 27.11.2012 | |||||||
4 | Cист.Блок Intel PIV 2.4/865/1/500/dvdrw/lan/video | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | |||
10440177 | 11.12.2012 | |||||||
5 | Intel Core2 G6300/2/160/dvdrw/lan/video | 3 579,00 | 3 579,00 | 3 579,00 | 3 579,00 | |||
10440182 | 28.12.2012 | |||||||
6 | БФП Xerox Phaser 3100MFP/S A4(лаз.принтер+сканер+к | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | |||
10440125 | 19.05.2011 | |||||||
7 | Верстат рейсмусний | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | |||
10440071 | 02.01.2003 | |||||||
8 | Верстат сверлильний | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |||
10440012 | 01.01.1984 | |||||||
9 | Комп’ютер 486 | 5 598,17 | 5 598,17 | 5 598,17 | 5 598,17 | |||
10440062 | 01.03.1996 | |||||||
10 | Комп’ютер 586 | 4 904,75 | 4 904,75 | 4 904,75 | 4 904,75 | |||
10440066 | 01.09.2000 | |||||||
11 | Комп’ютер Pentium | 4 185,88 | 4 185,88 | 4 185,88 | 4 185,88 | |||
10440067 | 01.07.2001 | |||||||
12 | Комп’ютер Pentium | 4 735,67 | 4 735,67 | 4 735,67 | 4 735,67 | |||
10440068 | 01.05.2001 | |||||||
13 | Комп”ютер ПК Celeron(20) Samsung, прiнтер. | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | 5 322,00 | |||
10440080 | 30.12.2003 | |||||||
14 | Комп”ютер ПК Celeron(40)CD-ROM | 4 779,00 | 4 779,00 | 4 779,00 | 4 779,00 | |||
10440081 | 30.12.2003 | |||||||
15 | Комп”ютер ПК Geleron(20) Samsung струм.прiнтер | 6 632,00 | 6 632,00 | 6 632,00 | 6 632,00 | |||
10440079 | 30.12.2003 | |||||||
16 | Монiтор 19″ ASUS VW197D | 1 050,40 | 1 050,40 | 1 050,40 | 1 050,40 | |||
10440127 | 11.05.2011 | |||||||
17 | Ноутбук Barebone Terra PAD 1161 Pro/11.6″/Intel | 12 470,00 | 12 470,00 | 12 470,00 | 9 144,72 | 207,83 | 3 325,28 | |
10440240 | 30.09.2019 | |||||||
18 | Ноутбук Terra mobile 1512 | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | |||
10440209 | 01.05.2015 | |||||||
19 | Ноутбук Terra mobile 1512 | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | |||
10440210 | 01.05.2015 | |||||||
20 | Оргтехнiка (Комп’ютер Pentium,принтер) | 3 859,00 | 3 859,00 | 3 859,00 | 3 859,00 | |||
10440063 | 01.05.1996 | |||||||
21 | Принтер Canon i-SENSYS LBP2900 з USB кабелем | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||
10440211 | 25.06.2015 | |||||||
22 | Сист. блок AMD AthlonX2-4400/K9NF4/2/320/dvdrw/ | 6 002,00 | 6 002,00 | 6 002,00 | 6 002,00 | |||
10440187 | 01.06.2013 | |||||||
23 | Сист.блок Intel Celeron G1610/H61/2GB/500Gb | 4 970,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | |||
10440191 | 24.09.2013 | |||||||
24 | Системний блок Barebone Intel G5400/H310/ATX | 12 548,00 | 12 548,00 | 12 548,00 | 9 201,92 | 209,13 | 3 346,08 | |
10440236 | 30.09.2019 | |||||||
25 | Системний блок Barebone Intel G5400/H310/ATX | 12 548,00 | 12 548,00 | 12 548,00 | 9 201,92 | 209,13 | 3 346,08 | |
10440237 | 30.09.2019 | |||||||
26 | Системний блок Barebone Intel G5400/H310/ATX | 12 548,00 | 12 548,00 | 12 548,00 | 9 201,92 | 209,13 | 3 346,08 | |
10440238 | 30.09.2019 | |||||||
27 | Системний блок Barebone Intel I5 3200GHz/Quardo 29 | 13 358,00 | 13 358,00 | 13 358,00 | 9 795,92 | 222,63 | 3 562,08 | |
10440239 | 30.09.2019 | |||||||
28 | Системний блок DELL Dimension E521 Windows XP home | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | |||
10440179 | 26.12.2012 | |||||||
29 | Системний блок IНТЕЛ (комп’ютер) | 5 079,60 | 5 079,60 | 5 079,60 | 5 079,60 | |||
10440128 | 04.07.2011 | |||||||
30 | Станок деревообробний | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | |||
10440010 | 22.02.1984 | |||||||
31 | Станок рейсмусний | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | |||
10440009 | 01.01.1984 | |||||||
32 | Токарний станок 1 | 4 547,00 | 4 547,00 | 4 547,00 | 4 547,00 | |||
10440013 | 28.02.1983 | |||||||
33 | Токарний станок 2 | 21 608,00 | 21 608,00 | 21 608,00 | 21 608,00 | |||
10440025 | 01.09.2002 | |||||||
105 Транспрортні засоби | 792 949,61 | 792 949,61 | 792 949,61 | 39 515,09 | 3 625,97 | 753 434,52 | ||
34 | Автомобiль ГАЗ-2705-414 АI4451 ЕС | 75 943,92 | 75 943,92 | 75 943,92 | 75 943,92 | |||
10550183 | 27.02.2013 | |||||||
35 | Автомобiль ГАЗ-33023 Газель №07-88 КХВ | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | 28 620,00 | |||
10550043 | 01.12.2002 | |||||||
36 | Автомобiль ГАЗ-33023-14-0019307 №040-83КМ | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | |||
10550074 | 15.04.2003 | |||||||
37 | Автомобiль для вивозу смiття ЗIЛ-130 №07-45КХТ | 64 045,16 | 64 045,16 | 64 045,16 | 64 045,16 | |||
10550035 | 10.02.1999 | |||||||
38 | Автомобiль для вивозу смiття КО431 № 21-59 КХВ_ 1 | 104 178,41 | 104 178,41 | 104 178,41 | 104 178,41 | |||
10550037 | 10.02.1999 | |||||||
39 | Автомобiль-вишка МШТС-2А АI № 47-86НЕ | 50 326,05 | 50 326,05 | 50 326,05 | 50 326,05 | |||
10550042 | 01.09.2002 | |||||||
40 | ВАНТАЖНО-ГРЕЙФЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЭ-Ф-1БМ 8428907100 | 102 426,63 | 102 426,63 | 102 426,63 | 7 468,21 | 1 066,94 | 94 958,42 | |
10550190 | 07.08.2013 | |||||||
41 | Екскаватор ЭО-26-21 №КА13590 | 28 237,86 | 28 237,86 | 28 237,86 | 28 237,86 | |||
10550072 | 01.12.2014 | |||||||
42 | Переднiй вiдвал для снiгу МД-01-01(поворот.мех.) | 15 833,33 | 15 833,33 | 15 833,33 | 9 565,99 | 164,93 | 6 267,34 | |
10550216 | 21.11.2017 | |||||||
43 | Прицеп 2-осний | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |||
10550039 | 01.07.1989 | |||||||
44 | Прицеп ПТС-4 2-осний | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |||
10550040 | 01.02.1988 | |||||||
45 | Смiттєвоз КО -431 на шасi ЗИЛ -130 №АI 65-78АР | 123 302,92 | 123 302,92 | 123 302,92 | 12 163,84 | 920,17 | 111 139,08 | |
10550093 | 28.08.2006 | |||||||
46 | Трактор Бiлорус-82.1 8701.90.31.00 8701903100 | 141 497,58 | 141 497,58 | 141 497,58 | 10 317,05 | 1 473,93 | 131 180,53 | |
10550189 | 07.08.2013 | |||||||
47 | Трактор МТЗ – 80 № 11 – 404 КА | 25 837,75 | 25 837,75 | 25 837,75 | 25 837,75 | |||
10550086 | 30.11.2005 | |||||||
106 Інструменти, обладнання, інвентар | 33 709,62 | 33 709,62 | 33 709,62 | 10 353,98 | 500,54 | 23 355,64 | ||
48 | Дифманометр testo 510 | 2 322,29 | 2 322,29 | 2 322,29 | 2 322,29 | |||
10660129 | 01.08.2011 | |||||||
49 | Бензопила Штiль MS 250 | 7 382,50 | 7 382,50 | 7 382,50 | 3 076,10 | 153,80 | 4 306,40 | |
10660225 | 30.10.2018 | |||||||
50 | Ел.ленточно-шлiфувальна машина | 699,62 | 699,62 | 699,62 | 699,62 | |||
10660044 | 21.05.2001 | |||||||
51 | Кущорiз Штiль FS 450 | 16 635,00 | 16 635,00 | 16 635,00 | 7 277,88 | 346,56 | 9 357,12 | |
10660226 | 30.10.2018 | |||||||
52 | Набiр корпусної мебелi | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||
10660082 | 31.03.2004 | |||||||
53 | Стрем’янка алюмiнiєва Z300 3х9 ZARGES | 7 792,50 | 7 792,50 | 7 792,50 | 0,18 | 7 792,50 | ||
10660214 | 26.12.2016 | |||||||
1091 Інші основні засоби | 116 484,28 | 116 484,28 | 116 484,28 | 10 070,96 | 176,12 | 106 413,32 | ||
54 | БЕНЗОПИЛА о/ео-Мак 952 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
10990116 | 28.11.2008 | |||||||
55 | Блок аварiйного живлення UPS | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 28,41 | 2,91 | 381,59 | |
10990124 | 30.06.2010 | |||||||
56 | Блок аварiйного живлення UPS 500 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 3,08 | 3,11 | 406,92 | |
10990122 | 23.02.2010 | |||||||
57 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991931 | 11.12.2013 | |||||||
58 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991932 | 11.12.2013 | |||||||
59 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991933 | 11.12.2013 | |||||||
60 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991934 | 11.12.2013 | |||||||
61 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991935 | 11.12.2013 | |||||||
62 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991936 | 11.12.2013 | |||||||
63 | Кконтейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991937 | 11.12.2013 | |||||||
64 | Контейнер для смiття | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||
10990981 | 31.08.2006 | |||||||
65 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990991 | 14.08.2006 | |||||||
66 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991181 | 30.06.2009 | |||||||
67 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991202 | 31.08.2009 | |||||||
68 | Контейнер для смiття | 771,73 | 771,73 | 771,73 | 771,73 | |||
10991201 | 31.08.2009 | |||||||
69 | Контейнер для смiття | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||
10990982 | 31.08.2006 | |||||||
70 | Контейнер для смiття | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||
10990983 | 31.08.2006 | |||||||
71 | Контейнер для смiття | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||
10990984 | 31.08.2006 | |||||||
72 | Контейнер для смiття | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |||
10990985 | 31.08.2006 | |||||||
73 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990992 | 14.08.2006 | |||||||
74 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990993 | 14.08.2006 | |||||||
75 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990994 | 14.08.2006 | |||||||
76 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990995 | 14.08.2006 | |||||||
77 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990996 | 14.08.2006 | |||||||
78 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10990997 | 14.08.2006 | |||||||
79 | Контейнер для смiття | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | |||
10990998 | 14.08.2006 | |||||||
80 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991182 | 30.06.2009 | |||||||
81 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991183 | 30.06.2009 | |||||||
82 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991184 | 30.06.2009 | |||||||
83 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991185 | 30.06.2009 | |||||||
84 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991186 | 30.06.2009 | |||||||
85 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991187 | 30.06.2009 | |||||||
86 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991188 | 30.06.2009 | |||||||
87 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
10991189 | 30.06.2009 | |||||||
88 | Контейнер для смiття | 769,23 | 769,23 | 769,23 | 769,23 | |||
109911810 | 30.06.2009 | |||||||
89 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991203 | 31.08.2009 | |||||||
90 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991204 | 31.08.2009 | |||||||
91 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991205 | 31.08.2009 | |||||||
92 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991206 | 31.08.2009 | |||||||
93 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991207 | 31.08.2009 | |||||||
94 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991208 | 31.08.2009 | |||||||
95 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
10991209 | 31.08.2009 | |||||||
96 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912010 | 31.08.2009 | |||||||
97 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912011 | 31.08.2009 | |||||||
98 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912012 | 31.08.2009 | |||||||
99 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912013 | 31.08.2009 | |||||||
100 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912014 | 31.08.2009 | |||||||
101 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912015 | 31.08.2009 | |||||||
102 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912016 | 31.08.2009 | |||||||
103 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912017 | 31.08.2009 | |||||||
104 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912018 | 31.08.2009 | |||||||
105 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912019 | 31.08.2009 | |||||||
106 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912020 | 31.08.2009 | |||||||
107 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912021 | 31.08.2009 | |||||||
108 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912022 | 31.08.2009 | |||||||
109 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912023 | 31.08.2009 | |||||||
110 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912024 | 31.08.2009 | |||||||
111 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912025 | 31.08.2009 | |||||||
112 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912026 | 31.08.2009 | |||||||
113 | Контейнер для смiття | 771,60 | 771,60 | 771,60 | 771,60 | |||
109912027 | 31.08.2009 | |||||||
114 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991001 | 30.08.2006 | |||||||
115 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991011 | 30.08.2006 | |||||||
116 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991151 | 28.10.2008 | |||||||
117 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991191 | 30.07.2009 | |||||||
118 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991002 | 30.08.2006 | |||||||
119 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991003 | 30.08.2006 | |||||||
120 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991004 | 30.08.2006 | |||||||
121 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991005 | 30.08.2006 | |||||||
122 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991006 | 30.08.2006 | |||||||
123 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
10991007 | 30.08.2006 | |||||||
124 | Контейнер для смiття | 485,42 | 485,42 | 485,42 | 485,42 | |||
10991008 | 30.08.2006 | |||||||
125 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991012 | 30.08.2006 | |||||||
126 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991013 | 30.08.2006 | |||||||
127 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991014 | 30.08.2006 | |||||||
128 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991015 | 30.08.2006 | |||||||
129 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991016 | 30.08.2006 | |||||||
130 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991017 | 30.08.2006 | |||||||
131 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991018 | 30.08.2006 | |||||||
132 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
10991019 | 30.08.2006 | |||||||
133 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
109910110 | 30.08.2006 | |||||||
134 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
109910111 | 30.08.2006 | |||||||
135 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
109910112 | 30.08.2006 | |||||||
136 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
109910113 | 30.08.2006 | |||||||
137 | Контейнер для смiття | 485,49 | 485,49 | 485,49 | 485,49 | |||
109910114 | 30.08.2006 | |||||||
138 | Контейнер для смiття | 485,44 | 485,44 | 485,44 | 485,44 | |||
109910115 | 30.08.2006 | |||||||
139 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991152 | 28.10.2008 | |||||||
140 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991153 | 28.10.2008 | |||||||
141 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991154 | 28.10.2008 | |||||||
142 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991155 | 28.10.2008 | |||||||
143 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991157 | 28.10.2008 | |||||||
144 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991158 | 28.10.2008 | |||||||
145 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991159 | 28.10.2008 | |||||||
146 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
109911510 | 28.10.2008 | |||||||
147 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
109911511 | 28.10.2008 | |||||||
148 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
109911512 | 28.10.2008 | |||||||
149 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991192 | 30.07.2009 | |||||||
150 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991193 | 30.07.2009 | |||||||
151 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991194 | 30.07.2009 | |||||||
152 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991195 | 30.07.2009 | |||||||
153 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991196 | 30.07.2009 | |||||||
154 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991197 | 30.07.2009 | |||||||
155 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991198 | 30.07.2009 | |||||||
156 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
10991199 | 30.07.2009 | |||||||
157 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911910 | 30.07.2009 | |||||||
158 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911911 | 30.07.2009 | |||||||
159 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911912 | 30.07.2009 | |||||||
160 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911913 | 30.07.2009 | |||||||
161 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911914 | 30.07.2009 | |||||||
162 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911915 | 30.07.2009 | |||||||
163 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911916 | 30.07.2009 | |||||||
164 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911917 | 30.07.2009 | |||||||
165 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911918 | 30.07.2009 | |||||||
166 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911919 | 30.07.2009 | |||||||
167 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911920 | 30.07.2009 | |||||||
168 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911921 | 30.07.2009 | |||||||
169 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911922 | 30.07.2009 | |||||||
170 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911923 | 30.07.2009 | |||||||
171 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911924 | 30.07.2009 | |||||||
172 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911925 | 30.07.2009 | |||||||
173 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911926 | 30.07.2009 | |||||||
174 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911927 | 30.07.2009 | |||||||
175 | Контейнер для смiття | 766,94 | 766,94 | 766,94 | 766,94 | |||
109911928 | 30.07.2009 | |||||||
176 | Контейнер для смiття | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | |||
10991156 | 28.10.2008 | |||||||
177 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991941 | 11.12.2013 | |||||||
178 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991942 | 11.12.2013 | |||||||
179 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991943 | 11.12.2013 | |||||||
180 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991944 | 11.12.2013 | |||||||
181 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991945 | 11.12.2013 | |||||||
182 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991946 | 11.12.2013 | |||||||
183 | Контейнерне обладнання 2.33 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,07 | 8,10 | 688,60 | |
10991947 | 11.12.2013 | |||||||
184 | Контейнерне обладнання 0.67 к-кти | 1 166,67 | 1 166,67 | 1 166,67 | 478,17 | 8,10 | 688,50 | |
109901961 | 11.12.2013 | |||||||
