Про надання згоди на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”
- 24.09.2024
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 23.09.2024 № 514
Про надання згоди на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”
|
На виконання вимог рішення Фастівської міської ради №16-LXXIX-VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастів», враховуючи Протокол засідання робочої групи по розгляду документів щодо списання майна, яке перебуває на балансі КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» №2 від 05.09.2024 року та керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Надати згоду комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування ” на списання майна, що перебуває на їхньому балансі (згідно додатку).
2.Комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” списання малоцінних необоротних активів та основних засобів здійснити відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.
Міський голова
|
Михайло НЕТЯЖУК | |
|
||
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від ____________№ _________
Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску | Інвентарний номер | Кіл-ть | Первісна вартість, грн.. | Сума зносу, грн. | Залишкова балансова вартість, грн. |
Гінекологічне відділення | |||||||
1 | Наматрасники дорослі | 2013 | 07113374 | 2 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
2 | Наматрасники дитячі | 2013 | 0711337501 | 2 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
3 | Наволочки | 2016 | 07113705 | 23 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
4 | Ковдри байкові дорослі | 2010 | 07113926 | 13 | 222,00 | 222,00 |
0,00 |
5 | Порт’єри | 1989 | 07114202 | 16 | 260,44 | 260,44 | 0,00 |
6 | Тюль | 1989 | 071155102 | 16 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
7 | Полотенця махрові | 2016 | 07114225 | 7 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
8 | Підодіяльники дорослі | 2017 | 07114323 | 10 | 800,00 | 800,00 |
0,00 |
9 | Простирадла дорослі | 2017 | 07114325 | 16 | 672,00 | 672,00 | 0,00 |
10 | Подушки пір’єві | 2011 | 07114326 | 2 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
11 | Полотенця вафельні | 2016 | 07114350 | 5 | 36,24 | 36,24 | 0,00 |
12 | Сорочки жіночі | 2019 | 07114548 | 2 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
13 | Фартух кухарський | 2017 | 071155723 | 2 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
14 | Покривало гобілен | 2010 | 07118392 | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
15 | Ковдри б/в | 2014 | 0711839501 | 2 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
16 | Відра емальовані | 2016 | 07110618 | 3 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
17 | Відро пластмасове | 2020 | 07110687 | 5 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
18 | Кушетки | 1991 | 07112730 | 1 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
19 | Стільці напівм’які | 2014 | 07114884 | 4 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
20 | Тумбочка приліжкова | 2005 | 07115135 | 1 | 588,69 | 588,69 | 0,00 |
21 | Судно підкладне пластикове | 2019 | 0711830901 | 2 | 32,00 | 32,00 |
0,00 |
22 | Телевізор Бравіс-2117 | 1995 | 07118693 | 1 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
23 | Пральна машинка ВЕКО | 1984 | 0711856701 | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
0,00 |
24 | Підодіяльник | 2016 | 07114348 | 7 | 182,00 | 182,00 | 0,00 |
25 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061438 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
26 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061439 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
27 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061440 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
28 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061441 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
29 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061442 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
30 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061443 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
31 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061444 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
32 | Шафа 2-х дверна | 1989 | 01061445 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | 0,00 |
33 | Набір меблів “Унава” | 1989 | 01061447 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | 0,00 |
Всього по гінекологічному відділенні | х | х | 153 | 17625,37 | 17625,37 |
0,00 |
|
Відділення анестезіології та інтенсивної терапії | |||||||
34 | Матраци дорослі ватні | 2000 | 07113371 | 2 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
35 | Матраци дорослі ватні | 2010 | 07113371 | 3 | 147,00 | 147,0 | 0,00 |
36 | Наволочки | 2015 | 0711370503 | 7 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
37 | Ковдри дорослі напівшерстяні | 2007 | 07113932 | 5 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
38 | Простирадла дорослі | 2015 | 07114325 | 4 | 148,68 | 148,68 | 0,00 |
39 | Подушки пір’єві | 2007 | 07114326 | 5 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
40 | Підодіяльники | 2010 | 07114348 | 4 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
41 | Підодіяльники | 2009 | 07114348 | 1 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
42 | Полотенця вафельні | 1999 | 07114350 | 7 | 46,31 | 46,31 | 0,00 |
43 | Халати напівчумні | 1985 | 07116011 | 5 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
44 | Радіатор масляний | 2005 | 07118528 | 3 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
45 | Холодильник Норд | 1993 | 07116004 | 1 | 2891,00 | 2891,00 | 0,00 |
46 | Тарілки не дрібні | 1980 | 07113326 | 12 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
47 | Ложка розливна | 1980 | 07113067 | 1 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
48 | Ложки столові з нерж. Сталі | 1980 | 07113008 | 6 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
49 | Відра оцинковані | 2005 | 0711062101 | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
50 | Вилки з нерж. Сталі | 1980 | 07110602 | 6 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
Всього по ВАІТ | х | х | 73 | 4699,99 | 4699,99 | ||
Відділення відновного лікування | |||||||
51 | Термостат ТС-80М | 1981 | 01042121 | 1 | 2873,00 | 2873,00 | 0,00 |
52 | Апарат УВЧ-5 “Мінітерм” | 1988 | 01042668 | 1 | 1724,00 | 1724,00 |
0,00 |
53 | Апарат для дарсонвалізації “Іскра-1” | 1989 | 01041498 | 1 | 2067,00 | 2067,00 |
0,00 |
54 | Стіл масажний | 1990 | 01063074 | 1 | 1203,00 | 1203,00 | 0,00 |
55 | Апарат для гальванізації “Поток-1” | 1982 | 07110014 | 1 | 260,00 | 260,00 |
260,00 |
Всього по відділенню відновного лікування | х | х | 5 | 8127,00 | 8127,00 |
0,00 |
|
Ренгенологічне відділення | |||||||
56 | Ренген апарат 5Д-2 | 1986 | 01042772 | 1 | 2872,00 | 2872,00 | 0,00 |
57 | Рентген апарат 9л 5 | 1992 | 01043217 | 1 | 5117,00 | 5117,00 | 0,00 |
58 | Шафа сушильна | 1986 | 01042477 | 1 | 1723,00 | 1723,00 | 0,00 |
59 | Ширма захисна | 1986 | 07116939 | 3 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
60 | Екран дитячий | 1986 | 07117548 | 1 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
61 | Екрани | 1986 | 07117518 | 7 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
62 | Плитка електрична | 1986 | 07114216 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
63 | Пристрій подвійної конструкції | 1986 | 07114321 | 3 | 9,00 | 9,00 |
0,00 |
64 | Стерилізатор | 1986 | 07114898 | 2 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
65 | Вентилятор напольний | 1986 | 07110613 | 1 | 122,00 | 122,00 |
0,00 |
66 | Касета для рентгенологічної плівки | 1990 | 07112732 | 8 | 3490,00 | 3490,00 |
0,00 |
67 | Рукавиці | 1983 | 07114263 | 20 | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 |
68 | Сушильна шафа для рентгенівської плівки | 1991 | 01043184 | 1 | 2065,00 | 2065,00 |
0,00 |
69 | Праска електрична | 1986 | 07115402 | 1 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
Всього по рентгенологічному відділенню | х | х | 51 | 17284,00 | 17284,00 |
0,00 |
|
Поліклініка КНП ФМР “Фастівська БЛІЛ” | |||||||
70 | Принтер матричний EPSON | 1998 | 01043740 | 1 | 2219,00 | 2219,00 |
0,00 |
71 | Принтер | 2006 | 01044118 | 1 | 1364,00 | 1364,00 | 0,00 |
72 | Принтер | 2007 | 01044119 | 1 | 1365,00 | 1365,00 | 0,00 |
73 | Принтер матричний EPSON | 2013 | 01044615 | 1 | 1965,00 | 1965,00 |
0,00 |
74 | Комп’ютер | 2006 | 01044082 | 1 | 2395,00 | 2395,00 | 0,00 |
75 | Комп’ютер ПК Р-4-С-Д 1,8 | 2007 | 01044259 | 1 | 3960,00 | 3960,00 |
0,00 |
76 | Комп’ютер з принтером | 1992 | 01043445 | 1 | 1631,00 | 1631,00 |
0,00 |
77 | Комп’ютер | 2006 | 01044115 | 1 | 2873,00 | 2873,00 | 0,00 |
78 | Комп’ютер з принтером | 2007 | 01044225 | 1 | 3926,00 | 3926,00 |
0,00 |
79 | Комп’ютер | 2007 | 01044257 | 1 | 3960,00 | 3960,00 | 0,00 |
80 | Комп’ютер Р-4-СД1 | 2007 | 01044264 | 1 | 3959,00 | 3959,00 | 0,00 |
81 | Комп’ютер | 2007 | 01044263 | 1 | 3959,00 | 3959,00 | 0,00 |
82 | Комп’ютер | 2006 | 01044083 | 1 | 2395,00 | 2395,00 | 0,00 |
83 | Холодильник “NORD” | 2008 | 01044309 | 1 | 1913,00 | 1913,00 |
0,00 |
84 | Холодильник “Кристалл” | 1987 | 01042912 | 1 | 1494,00 | 1494,00 |
0,00 |
85 | Холодильник “Свияга” | 1986 | 01042617 | 1 | 1494,00 | 1494,00 |
0,00 |
86 | Тумба | 1986 | 01066710 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | 0,00 |
87 | Шафа 2-х дверна “Унава” | 1987 | 01062720 | 1 | 1445,00 | 1445,00 |
0,00 |
88 | Стіл рецептурний | 1979 | 01061858 | 1 | 1203,00 | 1203,00 | 0,00 |
89 | Кушетки | 1980 | 07112730 | 3 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
90 | Стіл письмовий | 1980 | 07114816 | 2 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
91 | Стіл 1-тумбовий | 2010 | 07114817 | 1 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
92 | Стіл для лікаря | 1979 | 07114803 | 1 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
93 | Стіл для лікаря | 1979 | 07114803 | 1 | 79,00 | 79,00 | 0,00 |
94 | Вішалки кабінетні стоячі | 2001 | 07110625 | 2 | 40,70 | 40,70 |
0,00 |
95 | Відро пластмасове | 2010 | 07110687 | 8 | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
96 | Відро пластмасове | 2000 | 07110687 | 1 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
97 | Відро оцинковане | 1989 | 07110621 | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
98 | Полотенце вафельне | 2001 | 07114350 | 5 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
99 | Полотенце вафельне | 2010 | 07114350 | 10 | 375,71 | 375,71 | 0,00 |
100 | Полотенце вафельне | 2000 | 07114350 | 7 | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
101 | Полотенце вафельне | 2009 | 07114350 | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
102 | Простирадла | 2001 | 07114347 | 11 | 88,00 | 88,00 | 0,00 |
103 | Простирадла дорослі | 1989 | 0711432507 | 2 | 278,00 | 278,00 | 0,00 |
104 | Наволочки | 1991 | 071130705 | 11 | 29,21 | 29,21 | 0,00 |
105 | Порт’єри | 1989 | 07114202 | 20 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
106 | Порт’єри | 1991 | 07114202 | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
107 | Шафа лікаря | 2000 | 07117212 | 1 | 932,00 | 932,00 | 0,00 |
108 | Шафа для інструментів | 2001 | 07117214 | 2 | 190,00 | 190,00 |
0,00 |
109 | Стільці різні | 1989 | 07114818 | 20 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
110 | Стільці ІСО-С-11 | 2000 | 07118605 | 5 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
111 | Стільці Піза | 1992 | 07114918 | 2 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
112 | Стільці “Тулон” | 1992 | 07114963 | 3 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
113 | Стелаж | 1979 | 0711499101 | 4 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
114 | Шафа приладів | 1995 | 07116928 | 2 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
115 | Лавки дерев’яні | 1989 | 07118352 | 2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
116 | Набір столовий | 1995 | 07118557 | 3 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
117 | Радіо-годинник | 2000 | 07118559 | 1 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
118 | Полотенцетримач | 2002 | 07118663 | 3 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
119 | Шафа настінна біла б/в | 2000 | 071511254 | 1 | 80,00 | 80,00 |
0,00 |
120 | Калькулятор | 2003 | 07118562 | 3 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
121 | Лампа світлодіодна | 2010 | б/н | 2 | 1160,00 | 1160,00 | 0,00 |
Всього по поліклініці | х | х | 161 | 52073,62 | 52073,62 |
0,00 |
|
Пологове відділення | |||||||
122 | Трансформатор | 1997 | 07118229 | 1 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
123 | Відсмоктувач педальний | 2002 | 0715112864 | 1 | 2100,00 | 2100,00 |
0,00 |
124 | Інфузомат | 1988 | 07118404 | 2 | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
125 | Опромінювач ОБН-15 | 2011 | 07113917 | 3 | 990,00 | 990,00 |
0,00 |
126 | Відсмоктувач хірургічний ВХ-10 | 2005 | 01044043 | 1 | 1764,00 | 1764,00 |
0,00 |
127 | Пристрій-СД | 2003 | 07118541 | 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
128 | Лотки п/образні | 1994 | 07113006 | 5 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
129 | Ємність для дезінфекції | 2009 | 0711803 | 2 | 456,00 | 456,00 |
0,00 |
130 | Бікси | 1980 | 07110327 | 2 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
131 | Гігрометр психометр | 2016 | 07118382 | 1 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
132 | Стетоскоп | 1999 | 07114959 | 2 | 258,20 | 258,20 | 0,00 |
133 | Набір штучного дихання | 1999 | 07113615 | 1 | 72,00 | 72,00 |
0,00 |
134 | Язикотрмач | 2002 | 07118101 | 5 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
135 | Ліжко дерев’яне | 1982 | 07112918 | 18 | 899,66 | 899,66 | 0,00 |
136 | Матраци ватні | 2005 | 0711337104 | 7 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
137 | Простирадла б/в | 1998 | 07118339 | 15 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
138 | Подушки перові б/в | 1996 | 0711432601 | 19 | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
139 | Кресло каталка | 2003 | 071188498 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
140 | Коляска інвалідна б/в | 2001 | 0711839802 | 1 | 359,95 | 359,95 |
0,00 |
141 | Відра емальовані | 2007 | 07110618 | 5 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
142 | Одіяла байкові дорослі | 1997 | 07113926 | 3 | 90,00 | 90,00 |
0,00 |
143 | Одіяла байкові дорослі | 1997 | 07113926 | 3 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
144 | Ковдра | 1995 | 07118395 | 13 | 1768,00 | 1768,00 | 0,00 |
145 | Ковдри б/в | 1996 | 0711839501 | 3 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
146 | Подушки перові | 1999 | 0711432602 | 6 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
147 | Підодіяльники дорослі | 2000 | 07114323 | 4 | 220,00 | 220,00 |
0,00 |
148 | Підодіяльники дорослі | 1998 | 07114323 | 4 | 220,00 | 220,00 |
0,00 |
149 | Підодіяльники дорослі б/в | 2000 | 0711432309 | 1 | 45,00 | 45,00 |
0,00 |
150 | Підодіяльники | 1999 | 07114348 | 13 | 1287,00 | 1287,00 | 0,00 |
151 | Простирадла | 2009 | 07114347 | 15 | 2165,00 | 2165,00 | 0,00 |
152 | Ковдри дитячі х/б байкові | 2006 | 07113931 | 10 | 200,00 | 200,00 |
0,00 |
153 | Сорочки жіночі | 2013 | 07114548 | 7 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
154 | Сорочки жіночі | 2013 | 07114548 | 3 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
155 | Відро пластмасове | 2010 | 07110687 | 5 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
156 | Чайник емальований | 2011 | 07116609 | 2 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
157 | Чайник емальований | 2011 | 07116609 | 2 | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
158 | Затискачі різні | 1999 | 07112114 | 11 | 374,00 | 374,00 | 0,00 |
159 | Дзеркало Куско | 1987 | 07112112 | 10 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
160 | Кюретки | 1998 | 07112765 | 5 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
161 | Ножиці медичні | 1996 | 07113640 | 10 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
162 | Перфоратор | 1989 | 07114280 | 1 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
163 | Кювети 40 х 40 | 2003 | 07112845 | 3 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
164 | Кювети 23 х 30 | 2003 | 07112878 | 2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
165 | Тонометр | 2000 | 07115112 | 1 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
166 | Ліжко акушерське по типу Рахманова | 2008 | 01044314 | 1 | 3829,00 | 3829,00 |
0,00 |
167 | Ліжко акушерське по типу Рахманова | 2008 | 01044313 | 1 | 3829,00 | 3829,00 |
0,00 |
Всього по пологовому відділенню | х | х | 232 | 25520,81 | 25520,81 |
0,00 |
|
Технічна служба | |||||||
168 | Апарат електрозварювальний | 2006 | 07110057 | 1 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
169 | Замки навісні | 2018 | 07112107 | 2 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
170 | Замки навісні | 2019 | 07112107 | 5 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
171 | Замки навісні | 2018 | 07112107 | 3 | 69,00 | 69,00 | 0,00 |
172 | Замки навісні | 2020 | 07112107 | 6 | 610,68 | 610,68 | 0,00 |
173 | Сейф | 1980 | 07114834 | 1 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
174 | Стелаж металевий | 1980 | 07114991 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
175 | Телефонний апарат | 1978 | 07115103 | 1 | 64,00 | 64,00 | 0,00 |
176 | Лещата слюсарні | 2021 | 07115114 | 1 | 187,00 | 187,00 | 0,00 |
177 | Урна для сміття | 2011 | 07115403 | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
178 | Насос циркулярний | 2000 | 07118591 | 1 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
179 | Бензокосарка | 2017 | 071511282 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 |
180 | Центрифуга Ц-25 | 1989 | 01041397 | 1 | 1824,00 | 1824,00 | 0,00 |
181 | Холодильник “Кристал” | 1996 | 01043659 | 1 | 1494,00 | 1494,00 |
0,00 |
182 | Котел опалювальний з автоматикою | 1998 | 01043719 | 1 | 1724,00 | 1724,00 | 0,00 |
183 | Водонагрівач “Vaillant” | 2007 | 01044223 | 1 | 1603,00 | 1603,00 | 0,00 |
Всього по технічній службі | х | х | 28 | 12463,68 | 12463,68 | 0,00 | |
Терапевтичне відділення №2 селище Борова | |||||||
184 | Матраци ватні | 2008 | 0711337104 | 9 | 360,64 | 360,64 | 0,00 |
185 | Ковдри дорослі напівшерстяні | 2010 | 071133932 | 8 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
186 | Простирадла дорослі | 2010 | 0711432508 | 11 | 149,77 | 149,77 | 0,00 |
187 | Холодильник “Апшерон” | 1988 | 01041335 | 1 | 1494,00 | 1494,00 | 0,00 |
188 | Відра оцинковані | 2015 | 07110621 | 2 | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
189 | Вішалки кабінетні стоячі | 1985 | 07110625 | 1 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
190 | Вішалки кабінетні стоячі | 1985 | 07110625 | 4 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
191 | Тумбочка приліжкова | 2005 | 07115135 | 6 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
Всього по терапевтичному відділенню №2 селище | х | х | 28 | 12463,68 | 12463,68 | 0,00 | |
Терапевтичне відділення | |||||||
192 | Холодильник “Днепр” | 1986 | 01041296 | 1 | 1494,00 | 1494,00 | 0,00 |
193 | Холодильник “Кристал 408” | 1996 | 01043676 | 1 | 1494,00 | 1494,00 | 0,00 |
194 | Пральна машина «Wirpool» | 2014 | 01044623 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
195 | Ліжко дерев’яне | 1998 | 07112916 | 3 | 174,25 | 174,25 | 0,00 |
196 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043414 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | 0,00 |
197 | Ліжко функціональне | 1992 | 01043493 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | 0,00 |
198 | Телевізор “Патріот-1429” | 1982 | 07118692 | 1 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
199 | Телевізор “Вест” | 2004 | 07118691 | 1 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
200 | Супутниковий тюнер | 2001 | 07118729 | 2 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
201 | Вішалки кабінетні | 1977 | 07110625 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
202 | Протигаз | 1990 | 07114209 | 2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
203 | Урна для сміття | 1980 | 07115403 | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
204 | Кушетки | 1976 | 07112730 | 2 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
205 | Лава садова | 2009 | 07114851 | 1 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
206 | Тумбочка до ліжка | 1979 | 07115135 | 6 | 2482,51 | 2482,51 | 0,00 |
207 | Простирадла дорослі | 1982 | 07114325 | 50 | 3029,41 | 3029,41 | 0,00 |
208 | Матраци дорослі ватні | 1974 | 07113371 | 5 | 339,13 | 339,13 | 0,00 |
209 | Подушки пір’яні | 1974 | 0711432602 | 15 | 418,26 | 418,26 | 0,00 |
210 | Наволочки б/в | 2010 | 07118511 | 11 | 20,70 | 20,70 | 0,00 |
211 | Порт’єри | 1980 | 07114202 | 2 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
212 | Порт’єри | 1982 | 07114202 | 6 | 114,00 | 114,00 | 0,00 |
213 | Халат медичний б/в | 1990 | 07118436 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
214 | Ковдра доросла б/в | 2002 | 07118343 | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
215 | Небулайзер компресор | 2018 | 071511280 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
216 | Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 | 2009 | 01044365 | 1 | 2353,00 | 2353,00 | 0,00 |
217 | Набір штучного дихання | 1977 | 07113615 | 1 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
218 | Стетоскоп | 2009 | 07114959 | 1 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
219 | Тонометр | 2009 | 07115112 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
220 | Тонометр Unisef | 2022 | 1120000124 | 4 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
221 | Сукні б/в | 2005 | 07114324 | 5 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
222 | Штани б/в | 2005 | 0711837301 | 2 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
223 | Стетоскоп | 2012 | б/н | 4 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
224 | Коврик б/в (палас) | 2010 | 07118337 | 3 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
225 | Стерилізатор | 1992 | 07114898 | 5 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
Всього по терапевтичному відділенню | х | х | 146 | 22243,26 | 22243,26 |
0,00 |
|
Травматологічне відділення | |||||||
226 | Фіксатор – чобіток | 2007 | 07118414 | 11 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
227 | Фіксуюча пов’язка | 2007 | 07118415 | 15 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
228 | Затискачі різні UNISEF | 2022 | б/н | 4 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
229 | Тонометр з стетоскопом | 2012 | 071511205 | 2 | 944,57 | 944,57 | 0,00 |
230 | Пінцет хірургічний UNISEF | 2022 | б/н | 4 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
231 | Стільці п/м’які | 1995 | 07114884 | 5 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
232 | Тумбочка | 2000 | 07115106 | 1 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
233 | Електричний рушник “Донбас” | 1990 | 07117502 | 1 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
234 | Електроплитка | 1995 | 07117541 | 1 | 712,50 | 712,50 | 0,00 |
235 | Дозатор для мила | 2005 | 07118671 | 2 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
236 | Судно пластикове | 2004 | 071511264 | 2 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
237 | Матраци ватні | 2000 | 0711337104 | 4 | 248,00 | 248,00 | 0,00 |
238 | Наволочки | 2015 | 07113705 | 10 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
239 | Ковдри дорослі п/ш | 2000 | 07113932 | 4 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
240 | Порт’єри | 1995 | 07114202 | 10 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
241 | Підковдра доросла | 2005 | 0711432305 | 13 | 1560,00 | 1560,00 | 0,00 |
242 | Простирадла дорослі | 2005 | 0711432502 | 32 | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 |
243 | Подушки б/в | 2000 | 0711432605 | 7 | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
244 | Халат хірургічний | 2005 | 07116014 | 9 | 392,40 | 392,40 | 0,00 |
245 | Наволочка б/в | 2005 | 0711834201 | 2 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
246 | Ковдри б/в | 2010 | 0711839501 | 2 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
247 | Матрац дорослий б/в | 2000 | 07118344 | 3 | 328,80 | 328,80 | 0,00 |
248 | Світильник підвісний | 2010 | 07114971 | 2 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
249 | Вішалки дитячі | 2013 | 07110615 | 3 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
250 | Телевізор “ОКА” | 2004 | 07118694 | 1 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
251 | Телевізор «BRAVIS-2117» | 2005 | 07118693 | 1 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
252 | Телевізор «ORION» | 2004 | 01044001 | 1 | 1264,00 | 1264,00 | 0,00 |
253 | Ковдри синтепонові | 2013 | б/н | 2 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
254 | Палиця б/в | 2014 | 0711519101 | 1 | 145,42 | 145,42 | 0,00 |
255 | Затискачі різні | 2002 | 07112114 | 8 | 325,04 | 325,04 | 0,00 |
256 | Голкотримач | 2002 | 07112402 | 1 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
257 | Кювети 40*40 | 2002 | 07112545 | 3 | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
258 | Корцанги різні | 2002 | 07112860 | 2 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
259 | Ножиці | 2002 | 07113695 | 5 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
260 | Опромінювач ОБН 150 | 2006 | 07118917 | 1 | 298,00 | 298,00 | 0,00 |
