Про надання матеріальної допомоги добровольчим формуванням територіальної оборони Фастівської міської територіальної громади з нагоди Дня українського добровольця

  • 14.03.2025
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 11.03.2025                                         м. Фастів                                         №42-од
 
 

Про надання матеріальної допомоги

добровольчим формуванням

територіальної оборони Фастівської міської

територіальної громади з нагоди Дня українського добровольця

Розглянувши подання командира добровольчого формування Фастівської міської територіальної громади від 27.02.2025 року №1654/285/2025, з метою заохочення особового складу та посилення соціального захисту осіб, які сумлінно виконують завдання по захисту територіальної оборони в межах Фастівської міської територіальної  громади, згідно підпункту 2.7 пункту 2 розділу 6 комплексної Програми «Турбота» Фастівської міської територіальної  громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Фастівської міської ради від 23.12.2020 №38-ІV-VII зі змінами, згідно рішення Комісії з надання матеріальної допомоги добровольчим формуванням територіальної оборони Фастівської міської територіальної  громади (затвердженою рішенням Фастівської міської ради від 13.06.2022 року №4-XXIII-VIII) від 05.02.2025 року №13 та з нагоди Дня українського добровольця,  керуючись  п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

  1. Виплатити матеріальну допомогу особовому складу добровольчого формування Фастівської міської територіальної громади в розмірі 1 500 000,00 грн. з урахуванням податків згідно Податкового Кодексу України відповідно додатку.
  2. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Захаровій М.С. нарахувати особам, згідно додатку, матеріальну допомогу на загальну суму 1 500 000,00 грн. за рахунок коштів бюджету Фастівської міської територіальної громади.

3. Начальнику  відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному бухгалтеру управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фастівської міської ради Захаровій М.С. здійснити виплату матеріального заохочення  на  карткові  рахунки.

 

 

Міський голова                                                               Михайло НЕТЯЖУК

 

 

 

 

 

Додаток до розпорядження

Список
особового складу ДФФМТГ№1 для заохочення до Дня українського добровольця 14.03.2025
№ зп ПІБ ІПН БАНК IBAN СУМА з ПДВ СУМА на картку
1 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
2 *** *** *** *** 1298,70 1000,00
3 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
4 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
5 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
6 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
7 *** *** *** *** 7142,86 5500,00
8 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
9 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
10 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
11 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
12 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
13 *** *** *** *** 4108,68 3163,68
14 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
15 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
16 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
17 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
18 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
19 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
20 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
21 *** *** *** *** 5000,00 3850,00
22 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
23 *** *** *** *** 5000,00 3850,00
24 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
25 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
26 *** *** *** *** 5844,16 4500,00
27 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
28 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
29 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
30 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
31 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
32 *** *** *** *** 5064,94 3900,00
33 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
34 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
35 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
36 *** *** *** *** 4545,45 3500,00
37 *** *** *** *** 4545,45 3500,00
38 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
39 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
40 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
41 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
42 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
43 *** *** *** *** 5064,94 3900,00
44 *** *** *** *** 7142,86 5500,00
45 *** *** *** *** 4935,06 3800,00
46 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
47 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
48 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
49 *** *** *** *** 10389,61 8000,00
50 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
51 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
52 *** *** *** *** 5844,16 4500,00
53 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
54 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
55 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
56 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
57 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
58 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
59 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
60 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
61 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
62 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
63 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
64 *** *** *** *** 5844,16 4500,00
65 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
66 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
67 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
68 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
69 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
70 *** *** *** *** 5129,87 3950,00
71 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
72 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
73 *** *** *** *** 1298,70 1000,00
74 *** *** *** *** 1558,44 1200,00
75 *** *** *** *** 2337,66 1800,00
76 *** *** *** *** 4025,97 3100,00
77 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
78 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
79 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
80 *** *** *** *** 1883,12 1450,00
81 *** *** *** *** 17792,21 13700,00
82 *** *** *** *** 2922,08 2250,00
83 *** *** *** *** 4740,26 3650,00
84 *** *** *** *** 1883,12 1450,00
85 *** *** *** *** 12727,27 9800,00
86 *** *** *** *** 2207,79 1700,00
87 *** *** *** *** 5324,68 4100,00
88 *** *** *** *** 6363,64 4900,00
89 *** *** *** *** 4675,32 3600,00
90 *** *** *** *** 8506,49 6550,00
91 *** *** *** *** 1428,57 1100,00
92 *** *** *** *** 5909,09 4550,00
93 *** *** *** *** 4350,65 3350,00
94 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
95 *** *** *** *** 9675,32 7450,00
96 *** *** *** *** 8961,04 6900,00
97 *** *** *** *** 2337,66 1800,00
98 *** *** *** *** 2857,14 2200,00
99 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
100 *** *** *** *** 8766,23 6750,00
101 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
102 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
103 *** *** *** *** 9155,84 7050,00
104 *** *** *** *** 6233,77 4800,00
105 *** *** *** *** 4220,78 3250,00
106 *** *** *** *** 1948,05 1500,00
107 *** *** *** *** 6103,90 4700,00
108 *** *** *** *** 6168,83 4750,00
109 *** *** *** *** 9870,13 7600,00
110 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
111 *** *** *** *** 3571,43 2750,00
112 *** *** *** *** 4285,71 3300,00
113 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
114 *** *** *** *** 5259,74 4050,00
115 *** *** *** *** 6948,05 5350,00
116 *** *** *** *** 10779,22 8300,00
117 *** *** *** *** 5844,16 4500,00
118 *** *** *** *** 6623,38 5100,00
119 *** *** *** *** 6103,90 4700,00
120 *** *** *** *** 7012,99 5400,00
121 *** *** *** *** 4675,32 3600,00
122 *** *** *** *** 19090,91 14700,00
123 *** *** *** *** 6103,90 4700,00
124 *** *** *** *** 5844,16 4500,00
125 *** *** *** *** 9025,97 6950,00
126 *** *** *** *** 4025,97 3100,00
127 *** *** *** *** 6363,64 4900,00
128 *** *** *** *** 9155,84 7050,00
129 *** *** *** *** 5064,94 3900,00
130 *** *** *** *** 6428,57 4950,00
131 *** *** *** *** 4545,45 3500,00
132 *** *** *** *** 7142,86 5500,00
133 *** *** *** *** 6363,64 4900,00
134 *** *** *** *** 7402,60 5700,00
135 *** *** *** *** 4480,52 3450,00
136 *** *** *** *** 3571,43 2750,00
137 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
138 *** *** *** *** 5909,09 4550,00
139 *** *** *** *** 2077,92 1600,00
140 *** *** *** *** 2987,01 2300,00
141 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
142 *** *** *** *** 1948,05 1500,00
143 *** *** *** *** 6103,90 4700,00
144 *** *** *** *** 6103,90 4700,00
145 *** *** *** *** 3766,23 2900,00
146 *** *** *** *** 2792,21 2150,00
147 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
148 *** *** *** *** 17922,08 13800,00
149 *** *** *** *** 7402,60 5700,00
150 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
151 *** *** *** *** 22271,06 17148,72
152 *** *** *** *** 1948,05 1500,00
153 *** *** *** *** 3506,49 2700,00
154 *** *** *** *** 4675,32 3600,00
155 *** *** *** *** 5779,22 4450,00
156 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
157 *** *** *** *** 5974,03 4600,00
158 *** *** *** *** 7272,73 5600,00
159 *** *** *** *** 5259,74 4050,00
160 *** *** *** *** 8701,30 6700,00
161 *** *** *** *** 1428,57 1100,00
162 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
163 *** *** *** *** 10389,61 8000,00
164 *** *** *** *** 2337,66 1800,00
165 *** *** *** *** 6558,44 5050,00
166 *** *** *** *** 5584,42 4300,00
167 *** *** *** *** 11688,31 9000,00
168 *** *** *** *** 5649,35 4350,00
169 *** *** *** *** 2727,27 2100,00
170 *** *** *** *** 1818,18 1400,00
171 *** *** *** *** 3116,88 2400,00
172 *** *** *** *** 1948,05 1500,00
173 *** *** *** *** 5649,35 4350,00
174 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
175 *** *** *** *** 9025,97 6950,00
176 *** *** *** *** 6688,31 5150,00
177 *** *** *** *** 14285,71 11000,00
178 *** *** *** *** 7662,34 5900,00
179 *** *** *** *** 1688,31 1300,00
180 *** *** *** *** 6818,18 5250,00
181 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
182 *** *** *** *** 12077,92 9300,00
183 *** *** *** *** 6623,38 5100,00
184 *** *** *** *** 16883,12 13000,00
185 *** *** *** *** 16883,12 13000,00
186 *** *** *** *** 10889,77 8385,12
187 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
188 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
189 *** *** *** *** 12987,01 10000,00
190 *** *** *** *** 3696,10 2846,00
191 *** *** *** *** 1038,96 800,00
192 *** *** *** *** 1387,01 1068,00
193 *** *** *** *** 2974,03 2290,00
194 *** *** *** *** 6849,35 5274,00
195 *** *** *** *** 7340,26 5652,00
196 *** *** *** *** 6859,74 5282,00
197 *** *** *** *** 864,94 666,00
198 *** *** *** *** 6023,38 4638,00
199 *** *** *** *** 6849,35 5274,00
200 *** *** *** *** 5394,81 4154,00
201 *** *** *** *** 5950,65 4582,00
202 *** *** *** *** 1575,79 1213,36
203 *** *** *** *** 6532,47 5030,00
204 *** *** *** *** 4316,88 3324,00
205 *** *** *** *** 3293,51 2536,00
206 *** *** *** *** 5514,29 4246,00
207 *** *** *** *** 6283,12 4838,00
208 *** *** *** *** 5771,43 4444,00
209 *** *** *** *** 6077,92 4680,00
210 *** *** *** *** 19480,52 15000,00
211 *** *** *** *** 5454,55 4200,00
212 *** *** *** *** 3246,75 2500,00
213 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
214 *** *** *** *** 10389,61 8000,00
215 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
216 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
217 *** *** *** *** 10389,61 8000,00
218 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
219 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
220 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
221 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
222 *** *** *** *** 15584,42 12000,00
223 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
224 *** *** *** *** 15584,42 12000,00
225 *** *** *** *** 15584,42 12000,00
226 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
227 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
228 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
229 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
230 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
231 *** *** *** *** 5194,81 4000,00
232 *** *** *** *** 3896,10 3000,00
233 *** *** *** *** 6493,51 5000,00
234 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
235 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
236 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
237 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
238 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
239 *** *** *** *** 4889,77 3765,12
240 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
241 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
242 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
243 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
244 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
245 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
246 *** *** *** *** 7792,21 6000,00
247 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
248 *** *** *** *** 2597,40 2000,00
РАЗОМ     1500000,00 1155000,00

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету Фастівської міської ради                   Леся ТХОРЖЕВСЬКА

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ