Про надання дозволу на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”
- 22.11.2022
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 18.11.2022 № 311
Про надання дозволу на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” |
Відповідно до рішення Фастівської міської ради від 27.08.2020 року №16-LXXIX-VII «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастів» та наказу Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради “Фастівська ЦРЛ” від 02.12.2021 року № 01-04/321 «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку КНП ФМР “Фастівська ЦРЛ”, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на їхньому балансі (згідно додатку).
- Комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” списання малоцінних необоротних матеріальних активів здійснити відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини.
Міський голова
|
Михайло НЕТЯЖУК | |
|
||
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Фастівської міської ради
від _18.11.2022___№ __311___
Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік випуску | Номер інвентаризаційний | Кількість | Ціна за одиницю | Сума | |
Педіатричне відділення | |||||||
1 | Простиня дитяча б/у | 2003 | 0711833901 | 2 | 50,00 | 100,00 | |
2 | Простині дорослі | 1996 | 0711432507 | 5 | 52,22 | 264,15 | |
3 | Наволочки | 1996 | 07113705 | 2 | 15,00 | 30,00 | |
4 | Одіяло чисто шерстяне | 1996 | 07113927 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
5 | Подушки на пір’ї | 1986 | 07114326 | 9 | 20,44 | 184,00 | |
6 | Подушки на пір’ї | 1986 | 07114326 | 2 | 32,00 | 64,00 | |
7 | Пелюшки х/б | 2003 | 07114205 | 15 | 4,08 | 61,16 | |
8 | Покривала дитячі пікейні | 1986 | 07114330 | 1 | 45,00 | 45,00 | |
9 | Одіяла дитячі х/б баєві | 2003 | 07113931 | 2 | 19,00 | 38,00 | |
10 | Халати відвідувачів | 1996 | 07116012 | 9 | 6,00 | 54,00 | |
11 | Куртки медичні б/у | 2003 | 0711837504 | 2 | 5,00 | 10,00 | |
12 | Юбки жіночі б/у | 2003 | 0711837601 | 5 | 2,63 | 13,18 | |
13 | Лампи керосинові | 1978 | 07113013 | 1 | 20,00 | 20,00 | |
14 | Швабри | 1996 | 07118232 | 1 | 1,00 | 1,00 | |
15 | Відра емальовані | 1989 | 071106188 | 1 | 131,00 | 131,00 | |
16 | Кружки емальовані | 1989 | 07112707 | 1 | 13,00 | 13,00 | |
17 | Кастрюлі | 1989 | 07112785 | 1 | 27,00 | 27,00 | |
18 | Наволочки на подушки | 1996 | 07113704 | 2 | 20,00 | 40,00 | |
19 | Підодіяльник дорослий | 1996 | 07114323 | 5 | 88,89 | 444,45 | |
20 | Підодіяльник дитячий | 1996 | 07114335 | 2 | 8,00 | 16,00 | |
21 | Одіяло доросле напівшерстяне | 1996 | 07113932 | 2 | 47,00 | 94,00 | |
22 | Маніпуляційний столик | 1981 | 01042676 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
23 | Одіяла дорослі п/ш | 1996 | 07113932 | 12 | 47,00 | 564,00 | |
24 | Одіяла байкові дорослі | 1996 | 07113926 | 5 | 42,00 | 210,00 | |
25 | Ковдра б/у | 2003 | 0711839501 | 2 | 65,00 | 130,00 | |
26 | Ковдра | 1996 | 07118395 | 5 | 136,25 | 681,25 | |
27 | Одіяло дитяче б/у | 2003 | б/н | 4 | 257,28 | 1029,08 | |
28 | Стіл письмовий | 1986 | 0711481601 | 2 | 300,00 | 600,00 | |
29 | Матрац дитячий б/у | 2003 | 0711338203 | 2 | 50,00 | 100,00 | |
30 | Матраци дорослі ватні | 1996 | 07113371 | 12 | 200,00 | 2400,00 | |
31 | Матраци дорослі ватні | 1996 | 07113371 | 6 | 48,33 | 289,98 | |
32 | Простирадла дорослі | 1996 | 0711432507 | 4 | 12,00 | 48,00 | |
33 | Простирадла дорослі | 1996 | 0711432507 | 1 | 52,22 | 52,22 | |
34 | Простирадла дорослі | 1996 | 07114325 | 13 | 38,31 | 498,03 | |
35 | Простирадло дитяча б/у | 2003 | 0711833901 | 10 | 20,00 | 200,00 | |
36 | Наволочки б/у | 2003 | 0711834201 | 13 | 1,68 | 21,84 | |
37 | Наволочки б/у | 2003 | 0711834201 | 4 | 15,00 | 60,00 | |
38 | Наволочки | 1996 | 07113705 | 2 | 3,00 | 6,00 | |
39 | Наволочки | 1996 | 07113705 | 6 | 15,00 | 90,00 | |
40 | Підодіяльники дорослі б/у | 2003 | 0711432309 | 1 | 45,00 | 45,00 | |
41 | Підодіяльники дорослі | 1996 | 07114323 | 11 | 42,91 | 472,01 | |
42 | Підодіяльник дитячий б/у | 2003 | 0711433502 | 4 | 25,00 | 100,00 | |
43 | Підодіяльник дитячий | 1996 | 07114335 | 15 | 8,00 | 120,00 | |
44 | Одіяла дорослі п/ш | 1996 | 07113932 | 4 | 136,00 | 544,00 | |
45 | Кровать дерев’яна | 1986 | 07112918 | 5 | 61,58 | 307,90 | |
46 | Полка книжна б/в | 1986 | 0711430901 | 1 | 200,00 | 200,00 | |
47 | Кушетки | 1996 | 07112730 | 2 | 95,00 | 190,00 | |
48 | Ящик поліетиленовий | 1999 | 07118111 | 2 | 15,00 | 30,00 | |
49 | Шафа для одягу | 2003 | 0711690901 | 3 | 500,00 | 150,00 | |
50 | Тумба під телевізор 2-х дверн. б/в | 2003 | 0711513702 | 1 | 250,00 | 250,00 | |
51 | Тумба під телевізор аквар. | 1996 | 07115137 | 2 | 40,00 | 80,00 | |
52 | Тумбочка прикро ватна б/в | 2003 | 0711513502 | 8 | 100,00 | 800,00 | |
53 | Стільці різні | 1989 | 07114818 | 7 | 14,90 | 104,30 | |
54 | Тюль б/в | 2003 | 0711510202 | 13 | 10,00 | 130,00 | |
55 | Набір “Фастів” | 1989 | 01061450 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
56 | УСМ “Унава-1” | 1989 | 01061365 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
57 | Килим 2,0х1,37 | 1988 | 01062969 | 1 | 1453,00 | 1453,00 | |
Всього по педіатричному відділенні | х | х | 257 | х | 18834,51 | ||
Неврологічне відділення | |||||||
58 | Простині | 1986 | 07114347 | 4 | 67,00 | 268,00 | |
59 | Простині дорослі | 2003 | 07114325 | 8 | 44,00 | 352,00 | |
60 | Наволочки | 1986 | 07113705 | 4 | 26,00 | 104,00 | |
61 | Стільці різні | 1986 | 07114818 | 1 | 17,20 | 17,20 | |
62 | Стільці різні | 1986 | 07114818 | 1 | 15,00 | 15,00 | |
63 | Підодіяльник дорослий | 1986 | 07114323 | 8 | 83,50 | 668,00 | |
64 | Жгут механічний | 2003 | 071118521 | 1 | 3,00 | 3,00 | |
65 | Одіяло доросле напівшерстяне | 1986 | 07113932 | 1 | 38,00 | 38,00 | |
66 | Пелюшкт б/у | 2003 | 07114205 | 1 | 3,00 | 3,00 | |
67 | Банкетки | 1986 | 07110305 | 1 | 16,00 | 16,00 | |
68 | Бра настінне | 1986 | 07110320 | 1 | 15,00 | 15,00 | |
69 | Відро пластмасове | 2005 | 07110687 | 1 | 6,00 | 6,00 | |
70 | Граблі | 2001 | 07110906 | 1 | 4,00 | 4,00 | |
71 | Дзеркало | 1986 | 07112106 | 1 | 15,00 | 15,00 | |
72 | Карнизи | 1986 | 07112721 | 2 | 49,00 | 98,00 | |
73 | Карнизи | 1986 | 07112721 | 9 | 13,00 | 117,00 | |
74 | Кушетки | 1986 | 07112730 | 2 | 95,00 | 190,0 | |
75 | Кроваті функціональні дорослі б/у | 2003 | 07112741 | 1 | 234,00 | 234,00 | |
76 | Лампа настільна | 1986 | 07113018 | 1 | 15,00 | 15,00 | |
77 | Сковорода | 1996 | 07114807 | 1 | 6,00 | 6,00 | |
78 | Стільці різні | 1986 | 07114818 | 1 | 17,20 | 17,20 | |
79 | Стільці різні | 1986 | 07115818 | 2 | 15,00 | 30,00 | |
80 | Стіл приставний | 1986 | 07114875 | 1 | 40,00 | 40,00 | |
81 | Стільці напівм’які | 1986 | 07114884 | 2 | 45,00 | 90,00 | |
82 | Сушка для посуду | 1986 | 07114990 | 2 | 5,00 | 10,00 | |
83 | Тумбочка приліжкова | 1986 | 07115135 | 3 | 100,00 | 300,00 | |
84 | Тумбочка приліжкова | 1986 | 07115135 | 2 | 55,20 | 110,40 | |
85 | Тумбочка приліжкова | 1986 | 07115135 | 22 | 89,42 | 1967,24 | |
86 | Термос 10 л | 2006 | 07115178 | 2 | 10,00 | 20,00 | |
87 | Чайник емальований | 1996 | 07116609 | 1 | 34,00 | 34,00 | |
89 | Шафа для одягу 2-х дверний | 1986 | 07116909 | 1 | 900,00 | 900,00 | |
90 | Шафа для одягу 2-х дверний | 1986 | 07116909 | 2 | 2487,86 | 4975,20 | |
91 | Стілець-унітаз | 1990 | 07118397 | 1 | 12,00 | 12,00 | |
92 | Коляска інвалідна | 1996 | 07118398 | 1 | 38,00 | 38,00 | |
93 | Годинник настінний | 2000 | 07118520 | 1 | 15,00 | 15,00 | |
94 | Дорожки коврові | 1986 | 07111208 | 2 | 19,00 | 38,00 | |
95 | Матрасовкі дорослі | 1986 | 07113374 | 2 | 10,00 | 20,00 | |
96 | Наматрацники б/у | 2003 | 0711337401 | 16 | 107,44 | 1719,00 | |
97 | Матрац паралоновий | 1986 | 07113379 | 2 | 700,00 | 1400,00 | |
98 | Матрац паралоновий | 1986 | 07113379 | 26 | 153,85 | 4000,15 | |
99 | Портєри | 1986 | 07114202 | 5 | 30,00 | 150,00 | |
100 | Пелюшки х/б | 1986 | 07114205 | 30 | 3,00 | 90,00 | |
101 | Подушки б/у | 2003 | 0711432605 | 20 | 44,40 | 888,00 | |
102 | Підодіяльники | 1986 | 07114348 | 4 | 104,00 | 416,00 | |
103 | Підодіяльники | 1986 | 07114348 | 16 | 26,00 | 416,00 | |
104 | Тюль б/у | 2003 | 0711510202 | 17,5 | 8,00 | 140,00 | |
105 | Халати відвідувачів | 1986 | 07116012 | 3 | 7,00 | 21,00 | |
106 | Куртки медичні б/у | 2003 | 0711837504 | 2 | 15,00 | 30,00 | |
107 | Юбки жіночі б/у | 2003 | 0711837601 | 5 | 5,69 | 32,95 | |
108 | Ковдри б/у | 2003 | 0711839501 | 3 | 65,00 | 195,00 | |
109 | Плаття б/у | 2003 | 07114324 | 3 | 10,00 | 30,00 | |
110 | Рубашки мед. б/у | 2003 | 0711454803 | 8 | 10,00 | 80,00 | |
111 | Штани б/у | 2003 | 0711837301 | 4 | 10,00 | 40,00 | |
112 | Ліжко функціональне доросле б/в | 2003 | 07112741 | 1 | 234,00 | 234,00 | |
113 | Ліжко дерев’яне | 1986 | 07112918 | 9 | 50,00 | 450,00 | |
114 | Етажерка | 1986 | 07117513 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
115 | Ковдра | 1986 | 07118395 | 12 | 136,00 | 1632,00 | |
116 | Шафа велика | 1975 | 01064120 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
Всього по неврологічному відділенні | х | х | 286,5 | х | 23986,86 | ||
Відділення відновного лікування | |||||||
117 | Порт’єри | 1979 | 07114202 | 35 | 10,00 | 350,00 | |
118 | Простині дорослі | 1979 | 0711432507 | 4 | 12,50 | 50,00 | |
119 | Халати медичні | 1979 | 0711600706 | 10 | 14,00 | 140,00 | |
120 | Наволочки | 1981 | 07113705 | 9 | 2,66 | 23,90 | |
121 | Одіяла пікейні дитячі | 1985 | 07113939 | 4 | 12,00 | 48,00 | |
122 | Стіл медичний | 1985 | 07114859 | 2 | 70,00 | 140,00 | |
123 | Дозатор для мила | 2012 | 07118671 | 9 | 35,00 | 315,00 | |
124 | Відра оцинковані | 2002 | 07110621 | 2 | 4,00 | 8,00 | |
125 | Відро пластмасове | 2002 | 07110687 | 11 | 14,00 | 154,00 | |
126 | Стільці “Піза” | 1979 | 07114918 | 1 | 94,00 | 94,00 | |
127 | Стільці різні | 1979 | 07114818 | 4 | 15,00 | 60,00 | |
128 | Кастрюлі | 1985 | 07112785 | 3 | 7,00 | 21,00 | |
129 | Граблі | 2000 | 07110906 | 1 | 4,00 | 4,00 | |
130 | Прокладки | 1985 | 07114311 | 15 | 1,00 | 15,00 | |
131 | Прокладки | 1985 | 07114311 | 5 | 3,06 | 15,31 | |
132 | Жалюзі | 2002 | 07118519 | 6 | 60,25 | 361,50 | |
133 | Відра емальовані | 2002 | 07110618 | 2 | 45,00 | 90,00 | |
134 | Пелюшки х/б | 2000 | 07114205 | 10 | 3,46 | 34,63 | |
135 | Замок навісний | 2000 | 07112107 | 2 | 6,00 | 12,00 | |
136 | Виварка оцинкована | 1990 | 07110628 | 1 | 42,00 | 42,00 | |
137 | Молоток | 1990 | 07113380 | 1 | 2,00 | 2,00 | |
138 | Совок для мусора | 2005 | 07114839 | 2 | 2,25 | 4,50 | |
139 | Халат медичний | 2000 | 07116007 | 12 | 11,00 | 132,00 | |
140 | Шафа двохдверна “Унава” | 1986 | 01062801 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
141 | Коврик резиновий | 1985 | 07112723 | 3 | 12,00 | 36,00 | |
142 | Коврик резиновий | 1985 | 07112723 | 6 | 5,00 | 30,00 | |
143 | Столи різні | 1985 | 071144869 | 1 | 60,00 | 60,00 | |
144 | Стіл письмовий | 2010 | 07114816 | 1 | 850,00 | 850,00 | |
145 | Тумбочка прикроватна | 1980 | 07115135 | 15 | 25,00 | 375,00 | |
146 | Таз пластмасовий | 1980 | 07115200 | 1 | 4,00 | 4,00 | |
147 | Швабри | 2000 | 07118232 | 3 | 4,67 | 14,00 | |
148 | Швабри | 2000 | 07118232 | 4 | 1,00 | 4,00 | |
149 | Стільці офісні | 2010 | 0711860401 | 4 | 220,00 | 880,00 | |
150 | Крісла | 1985 | 07112762 | 3 | 30,00 | 90,00 | |
151 | Подушки перові | 1990 | 0711432601 | 2 | 32,00 | 64,00 | |
152 | Порт’єра | 1979 | 07114202 | 12 | 42,00 | 504,00 | |
153 | Шафа | 2002 | 01063839 | 1 | 1198,00 | 1198,00 | |
154 | Калькулятор | 2012 | 07118562 | 1 | 39,00 | 39,00 | |
Всього по відділенню відновного лікування | х | х | 221 | х | 7738,80 | ||
Денний стаціонар | |||||||
155 | Простині | 1989 | 07114347 | 20 | 118,00 | 2360,00 | |
156 | Простині дорослі б/у | 2003 | 0711432509 | 8 | 45,75 | 366,00 | |
157 | Наволочки б/у | 2003 | 0711834201 | 10 | 6,00 | 60,00 | |
158 | Підодіяльник дорослий б/у | 2003 | 0711432309 | 18 | 65,33 | 1176,00 | |
159 | Одіяло доросле б/у | 2003 | 07118343 | 1 | 38,00 | 38,00 | |
160 | Ковдра | 1989 | 07118395 | 5 | 99,50 | 497,50 | |
161 | Ковдри б/у | 2003 | 0711839501 | 10 | 136,00 | 1360,00 | |
162 | Стіл 1-тумбовий б/у | 2003 | 0711481703 | 1 | 720,00 | 720,00 | |
163 | Стіл 1-тумбовий б/у | 2003 | 07114817 | 2 | 132,00 | 264,00 | |
164 | Стільці різні | 1989 | 07114818 | 2 | 15,00 | 30,00 | |
165 | Подушки на пір’ї | 1989 | 07114326 | 5 | 73,50 | 367,50 | |
166 | Подушки на пір’ї б/у | 2003 | 0711432601 | 13 | 20,00 | 260,00 | |
167 | Штори (занавески) | 1986 | 07112131 | 10 | 5,00 | 50,00 | |
168 | Пелюшки х/б | 2003 | 07114205 | 30 | 49,00 | 1470,00 | |
169 | Матраци дорослі ватні | 1989 | 07113371 | 5 | 145,50 | 272,50 | |
170 | Матраци дорослі ватні б/у | 2003 | 0711337103 | 10 | 58,00 | 580,00 | |
171 | Тюль б/у | 2003 | 0711510202 | 10 | 10,00 | 100,00 | |
172 | Вішалки кабінетні стоячі | 1986 | 07110625 | 5 | 25,00 | 125,00 | |
173 | Дзеркало | 1986 | 07112106 | 1 | 13,00 | 13,00 | |
174 | Кушетки медичні | 1986 | 07112748 | 2 | 95,00 | 190,00 | |
175 | Люстра | 1986 | 07113048 | 13 | 35,00 | 455,00 | |
176 | Полочка для книг | 1986 | 07114847 | 2 | 25,00 | 50,00 | |
177 | Стіл 1-тумбовий | 1986 | 07114817 | 2 | 132,00 | 264,00 | |
178 | Столик КДМ 4 | 1986 | 07114954 | 2 | 39,00 | 78,00 | |
179 | Стільці кухонні | 1986 | 07114958 | 3 | 5,00 | 15,00 | |
180 | Тумбочка прикроватна | 1986 | 07115135 | 19 | 25,00 | 475,00 | |
181 | Тумба під телевізор аквар | 1986 | 07115137 | 1 | 12,00 | 12,00 | |
182 | Шафа різна медична біла | 1986 | 07116935 | 1 | 70,00 | 70,00 | |
Всього по денному стаціонару | х | х | 211 | х | 12173,00 | ||
Відділення трансфузіології | |||||||
183 | Захисні халати сині одноразові сині | 2006 | 07118521 | 4 | 1,00 | 4,00 | |
184 | Наволочки | 1996 | 07113705 | 1 | 2,00 | 2,00 | |
185 | Пелюшки х/б | 2007 | 07114205 | 10 | 4,00 | 40,00 | |
186 | Простині дорослі | 1996 | 0711432507 | 5 | 13,00 | 65,00 | |
187 | Халати медичні | 1996 | 07116007 | 4 | 15,00 | 60,00 | |
188 | Стільці офісні | 2003 | 0711860401 | 10 | 142,00 | 1420,00 | |
189 | Замки навісні | 2006 | 07112107 | 2 | 3,00 | 6,00 | |
190 | Стільці кухонні | 1986 | 07114958 | 2 | 5,00 | 10,00 | |
191 | Замок навісний | 2006 | 07112107 | 1 | 5,00 | 5,00 | |
Всього по відділенню трансфузіології | х | х | 39 | х | 1612,00 | ||
Пологове відділення | |||||||
192 | Маски | 2012 | 07113365 | 2 | 89,00 | 178,00 | |
193 | Простині | 2008 | 07114347 | 15 | 144,33 | 2165,00 | |
194 | Наволочки | 1986 | 07113705 | 10 | 10,88 | 108,79 | |
195 | Очки захисні | 2005 | 07118396 | 2 | 29,00 | 58,00 | |
196 | Набір для прийняття родів | 2000 | 071511260 | 1 | 320,00 | 320,00 | |
197 | Щипці різні | 2000 | 07116959 | 2 | 187,00 | 374,00 | |
198 | Зонд маточний | 1996 | 071112128 | 8 | 28,00 | 224,00 | |
199 | Комбінезони | 2006 | 07112931 | 3 | 444,44 | 1333,32 | |
200 | Дзеркало Куско О | 1990 | 07112112 | 30 | 5,00 | 150,00 | |
201 | Дзеркола Сімса | 1989 | 07112125 | 13 | 3,00 | 39,00 | |
202 | Зажими різні | 2000 | 07112114 | 4 | 40,00 | 160,00 | |
203 | Зажими різні | 2000 | 07112114 | 26 | 34,00 | 884,00 | |
204 | Шпатель | 1986 | 07116907 | 60 | 3,00 | 180,00 | |
205 | Ножиці медичні | 1986 | 07113640 | 5 | 3,00 | 15,00 | |
206 | Кюретки | 2000 | 07112765 | 5 | 32,00 | 160,00 | |
207 | Стільці офісні | 2005 | 0711860401 | 2 | 140,00 | 280,00 | |
208 | Кроватки для новонароджених | 1978 | 07112754 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
209 | Стіл дитячий пеленальний | 1978 | 07114987 | 9 | 50,00 | 450,00 | |
210 | Тумбочка приліжкова | 1978 | 07115135 | 6 | 199,23 | 1195,39 | |
211 | Підодіяльник | 1986 | 07114348 | 7 | 99,00 | 693,00 | |
212 | Матраци ватні | 1986 | 0711337104 | 6 | 200,00 | 1200,00 | |
213 | Матраци ватні | 1986 | 0711337104 | 1 | 58,00 | 58,00 | |
214 | Матраци ватні | 1986 | 0711337104 | 3 | 45,00 | 135,00 | |
215 | Матраци дитячі | 1986 | 07113382 | 10 | 29,00 | 290,00 | |
216 | Рубашки жіночі | 2006 | 07114548 | 7 | 100,00 | 700,00 | |
217 | Наматрасники б/у | 1996 | 0711337401 | 5 | 25,00 | 125,00 | |
218 | Брюки медичні б/у | 2006 | 0711837301 | 20 | 20,00 | 400,00 | |
219 | Шафа двохдверна | 1986 | 01062898 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
220 | Каталка для білизни | 1986 | 01041305 | 1 | 1263,00 | 1263,00 | |
221 | Ліжко функціональне дор. б/в | 2006 | 07112741 | 1 | 250,00 | 250,00 | |
222 | Ліжко дерев’яне | 1986 | 07112918 | 18 | 49,98 | 899,64 | |
223 | Ліжко для новонароджених | 1986 | 07112754 | 1 | 25,00 | 25,00 | |
224 | Стіл дитячий пеленальний | 1986 | 07114987 | 1 | 50,00 | 50,00 | |
225 | Стілець винтовий | 1990 | 07114895 | 1 | 45,00 | 45,00 | |
226 | Стілець напівмякий | 1986 | 07114884 | 1 | 56,00 | 56,00 | |
227 | Стіл письмовий | 1986 | 07114816 | 1 | 100,00 | 100,00 | |
228 | Матраци дорослі ватні | 1986 | 07113371 | 2 | 52,50 | 52,50 | |
229 | Матраци дорослі ватні | 1986 | 07113371 | 7 | 150,00 | 1050,00 | |
230 | Матраци ватні | 1986 | 0711337104 | 2 | 45,00 | 90,00 | |
Всього по пологовому відділенню | х | х | 300 | х | 17030,51 | ||
Поліклініка | |||||||
231 | Стільці різні | 1979 | 07114818 | 11 | 17,2 | 189,24 | |
232 | Стільці “Тулон” | 1979 | 07114963 | 3 | 51,00 | 153,00 | |
233 | Стільці “Піза” | 1979 | 07114918 | 2 | 65,00 | 130,00 | |
234 | Шафа лікаря | 1985 | 07117212 | 3 | 100,00 | 300,00 | |
235 | Шафа для інструментів | 1985 | 07117214 | 2 | 95,00 | 190,00 | |
236 | Стіл столовий | 1980 | 07114878 | 2 | 50,00 | 100,00 | |
237 | Стіл медсестри | 1980 | 07114806 | 3 | 70,00 | 210,00 | |
238 | Стіл письмовий | 1980 | 07114816 | 2 | 178,11 | 396,21 | |
239 | Стіл для лікаря | 1980 | 07114803 | 1 | 79,00 | 79,00 | |
240 | Стіл 1-тумбовий | 1980 | 07114817 | 2 | 198,36 | 396,71 | |
241 | Стіл журнальний | 1980 | 07114843 | 1 | 21,00 | 21,00 | |
242 | Лопата штикова | 2000 | 07118231 | 1 | 3,00 | 3,00 | |
243 | Граблі | 2000 | 07110906 | 1 | 32,00 | 32,00 | |
244 | Відра оцинковані | 2000 | 07110621 | 2 | 4,00 | 8,00 | |
245 | Відро пластмасове | 2002 | 07110687 | 2 | 14,00 | 28,00 | |
246 | Відро пластмасове | 2002 | 07110687 | 3 | 12,00 | 36,00 | |
247 | Стіл 2-х тумбовий | 1985 | 07114815 | 3 | 145,00 | 435,00 | |
248 | Банкетки | 1989 | 07110305 | 1 | 39,00 | 39,00 | |
249 | Подушки на пір’ї | 1980 | 07114326 | 1 | 32,00 | 32,00 | |
250 | Подушки на пір’ї | 1980 | 07114326 | 3 | 12,00 | 36,00 | |
251 | Простині | 1980 | 07114347 | 5 | 8,00 | 40,00 | |
252 | Підодіяльник | 1980 | 07114348 | 2 | 25,00 | 50,00 | |
253 | Полотенця вафельні | 1980 | 07114350 | 11 | 37,57 | 413,29 | |
254 | Полотенця махрові | 1980 | 07114225 | 2 | 23,00 | 46,00 | |
255 | Полотенця махрові | 1980 | 07114225 | 2 | 9,00 | 18,00 | |
256 | Полотенця махрові | 1980 | 07114225 | 1 | 65,00 | 65,00 | |
257 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062659 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
258 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062654 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
259 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1987 | 01062647 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
260 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062653 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
261 | Шафа “Унава” | 1986 | 01062636 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
262 | Шафа “Унава” | 1987 | 01062722 | 1 | 1445,00 | 1445,00 | |
263 | Шафа для одягу 2-х дверна | 1986 | 01063252 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
264 | Шафа лабораторна ШЛ-2 | 1986 | 01062652 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
265 | Набір меблів “Унава” | 1997 | 01063689 | 1 | 1446,00 | 1446,00 | |
266 | Набір меблів “Унава” | 1997 | 01063690 | 1 | 1446,00 | 1446,00 | |
267 | Диван ліжко | 1979 | 01061643 | 1 | 1203,00 | 1203,00 | |
268 | Шафа медична велика | 1971 | 01064090 | 1 | 1197,00 | 1197,00 | |
269 | Шафа дзеркальна | 1974 | 01069050 | 1 | 1196,00 | 1196,00 | |
270 | Шафа книжна | 1975 | 01063516 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
271 | Шафа медична сестринська | 1992 | 01063249 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
272 | Шафа ШЛ-2 | 1986 | 01062656 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
273 | Шафа медичної сестри | 1991 | 01063138 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
274 | Стіл робочий | 1986 | 01062620 | 1 | 1213,00 | 1213,00 | |
275 | Стіл фізичний | 1986 | 01062788 | 1 | 1214,00 | 1214,00 | |
276 | Стіл фізичний | 1986 | 01062793 | 1 | 1214,00 | 1214,00 | |
277 | Люстра | 1995 | 01061522 | 1 | 1140,00 | 1140,00 | |
278 | Кушетка медична | 1986 | 01062100 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
279 | Кушетка медична | 1992 | 01063258 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | |
280 | Наволочки | 1978 | 07113705 | 4 | 54,00 | 216,00 | |
281 | Наволочки | 1978 | 07113705 | 2 | 3,60 | 7,20 | |
282 | Наволочки | 1978 | 07113705 | 19 | 2,66 | 50,46 | |
283 | Одіяла дорослі п/ш | 1978 | 07113932 | 6 | 36,00 | 216,00 | |
284 | Одіяла бойкові дорослі | 1978 | 07113926 | 3 | 17,00 | 51,00 | |
285 | Одіяла пікейні дитячі | 1978 | 07113939 | 2 | 12,00 | 24,00 | |
286 | Подушки пір’їві б/в | 1978 | 0711432601 | 2 | 32,00 | 64,00 | |
287 | Покривала дорослі пікейні | 1978 | 07114327 | 3 | 21,00 | 63,00 | |
288 | Покривала дорослі пікейні | 1978 | 07114327 | 2 | 22,00 | 44,00 | |
289 | Порт’єри | 1986 | 07114202 | 12 | 42,00 | 504,00 | |
290 | Порт’єри | 1986 | 07114202 | 3 | 30,00 | 90,00 | |
291 | Порт’єри | 1986 | 0711420201 | 12 | 257,00 | 3084,00 | |
292 | Порт’єри | 1986 | 07114202 | 6 | 30,00 | 180,00 | |
293 | Килим флюгерний | 1986 | 01062520 | 1 | 1154,00 | 1154,00 | |
294 | Килим флюгерний | 1986 | 01062521 | 1 | 1154,00 | 1154,00 | |
295 | Килим жакардовий | 1986 | 01062489 | 1 | 1202,00 | 1202,00 | |
296 | Килим жакардовий | 1986 | 01062485 | 1 | 1202,00 | 1202,00 | |
297 | Килим жакардовий | 1986 | 01062488 | 1 | 1202,00 | 1202,00 | |
298 | Килим жакардовий | 1986 | 01062490 | 1 | 1202,00 | 1202,00 | |
299 | Килим коркубець | 1986 | 01062526 | 1 | 1157,00 | 1157,00 | |
300 | Килим коркубець | 1986 | 01062515 | 1 | 1157,00 | 1157,00 | |
Всього по Поліклініці | х | х | 179 | х | 45915,11 | ||
Терапевтичне відділення | |||||||
301 | Ходунки на колесах ДОР, б/у | 2006 | 071511255 | 1 | 80,00 | 80,00 | |
302 | Коляска інвалідна, б/у | 2006 | 0711839802 | 1 | 259,98 | 259,98 | |
