Нові реквізити рахунків по м. Фастів
- 08.01.2020
отримувач: Фаст. УК/Фастів
код отримувача: 37583261
Банк отримувача: Казначейство України
Номер рахунку | Код платежу | Назва платежу |
UA798999980333119340000010015 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
UA188999980333159342000010015
|
11010400
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
|
UA128999980333189341000010015
|
11010500
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
|
UA508999980333189338000010015
|
11010501
|
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню |
UA148999980313050063000010015 | 11011000 | Військовий збір |
UA458999980313070137000010015 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA608999980313040002000010015 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
UA138999980333139317000010015 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
UA198999980333109318000010015 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
UA518999980333199357000010015 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
UA058999980313050199000010015 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України |
UA608999980313010029000010015 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
UA328999980314060531000010015 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
UA738999980314060612000010015
|
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
|
UA308999980314010617000010015
|
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA318999980314050512000010015 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
UA378999980314020513000010015 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості |
UA428999980334139811000010015 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
UA488999980334109812000010015 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
UA788999980334179813000010015 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
UA908999980334119815000010015 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
UA888999980314000698000010015 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
UA218999980314070699000010015 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
UA788999980314050664000010015 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
UA258999980333139362000010015 | 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
UA318999980333109363000010015 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
UA618999980333179364000010015 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
UA078999980313040167000010015 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення |
UA458999980334109825000010015 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
UA628999980313060040000010015 | 22013100 | Плата за ліцензії на виробництво пального |
UA618999980313020048000010015 | 22013200 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним |
UA618999980313080091000010015 | 22013300 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним |
UA668999980313010100000010015 | 22013400 | Плата за ліцензії на право зберігання пального |
Нові рахунки для сплати ЄСВ
Номер рахунку | Отримувач | Код отримувача | МФО | Банк отримувача | |
UA618999980000355639201001035 | ГУ ДПС у Київській області (м.Фастів) | 43141377 | 899998 | Казначейство України | Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми заробітної плати |
UA438999980000355649204001035 | ГУ ДПС у Київській області (м.Фастів) | 43141377 | 899998 | Казначейство України | Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців |
Інформація для підприємців!
В 2020 році єдиний податок і єдиний соціальний внесок, які сплачують суб’єкти господарської діяльності зросли. Це пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.
З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата становить 4723 грн. Прожитковий мінімум – 2027 грн.
З огяду на викладене вище фізичні особи –підприємці повинні сплачувати податки:
– для платників першої групи ставка єдиного податку складає – 210,2 грн в місяць;
– для платників другої групи – 944,6 грн.;
– для третьої групи єдиного податку розмір виплат складе для неплатників ПДВ— 5% від доходу, а для платників ПДВ — 3%;
– для четвертої групи (сільхозвиробникии) ставка податку встановлюється в залежності від кількості землі, яка використовується.
Єдиний соціальний внесок всі підприємці сплачують в сумі 1039,06 грн. в місяць і кожного кварталу – 3117,18 грн..
UA888999980314000698000010015 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
UA218999980314070699000010015 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб