Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на території міста Фастів
- 21.11.2024
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 18.11.2024 №623
Про встановлення тарифу на централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення
на території міста Фастів
Відповідно до Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 , керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Встановити комунальному підприємству Фастівської міської ради «Фастівводоканал» тарифи:
а) на централізоване водопостачання :
для населення -26,44 грн. за 1 куб.м (з урахуванням ПДВ);
для інших споживачів (в тому числі бюджетні установи) – 44,84 грн. 1 куб.м (з урахуванням ПДВ);
б) на централізоване водовідведення:
для населення – 40,04 грн. за 1 куб.м (з урахуванням ПДВ);
для інших споживачів ( в тому числі бюджетні установи ) – 75,83 грн. 1 куб.м ( з урахуванням ПДВ);
2.Затвердити КП ФМР «Фастівводоканал» структуру тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення згідно додатків 1,2.
- Встановлені тарифи ввести в дію з 01 січня 2025 року .
- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради від 29.01.2024 №42 « Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на території міста Фастів» з дня введення в дію тарифів, встановлених даним рішенням.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради , з питань ЖКГ.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради Структура тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал» інші споживачі (у тому числі бюджетні установи) |
Без ПДВ | |||||
№ з/п |
Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | |||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 13 294,33 | 32,05 | 16 680,03 | 54,20 | |
1,1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 6 180,19 | 14,90 | 4 379,06 | 14,23 | |
1,1,1 | електроенергія | 5 266,34 | 12,70 | 3 716,83 | 12,08 | |
1,1,2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
1,1,3 | витрати на реагенти | 236,18 | 0,57 | 0 | 0,00 | |
1,1,4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 677,67 | 1,63 | 662,23 | 2,15 | |
1,2 | прямі витрати на оплату праці | 2 248,71 | 5,42 | 5 545,71 | 18,02 | |
1,3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 1 010,76 | 2,44 | 2 552,46 | 8,29 | |
1,3,1 | відрахування на соціальні заходи | 487,97 | 1,18 | 1 208,97 | 3,92 | |
1,3,2 | амортизаційні відрахування | 387,80 | 0,93 | 1 159,59 | 3,77 | |
1,3,3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
1,3,4 | інші прямі витрати | 134,99 | 0,33 | 183,90 | 0,60 | |
1,4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 3 854,67 | 9,29 | 4 202,80 | 13,66 | |
1,4,1 | витрати на оплату праці | 2 307,57 | 5,56 | 2 581,26 | 8,39 | |
1,4,2 | відрахування на соціальні заходи | 474,69 | 1,14 | 549,68 | 1,79 | |
1,4,3 | амортизаційні відрахування | 91,23 | 0,22 | 51,64 | 0,17 | |
1,4,4 | інші витрати | 981,18 | 2,37 | 1 020,22 | 3,31 | |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 868,08 | 2,09 | 1 089,15 | 3,54 | |
2,1 | витрати на оплату праці | 622,38 | 1,50 | 780,88 | 2,54 | |
2,2 | відрахування на соціальні заходи | 129,46 | 0,31 | 162,42 | 0,53 | |
2,3 | амортизаційні відрахування | 2,97 | 0,01 | 3,73 | 0,01 | |
2,4 | інші витрати | 113,27 | 0,27 | 142,12 | 0,46 | |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 740,03 | 1,79 | 928,50 | 3,02 | |
3,1 | витрати на оплату праці | 583,90 | 1,41 | 732,61 | 2,38 | |
3,2 | відрахування на соціальні заходи | 121,56 | 0,30 | 152,52 | 0,50 | |
3,3 | амортизаційні відрахування | 0,36 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | |
3,4 | інші витрати | 34,21 | 0,08 | 42,92 | 0,14 | |
4 | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5 | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | Повна собівартість | 14 902,44 | 35,93 | 18 697,68 | 60,76 | |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 596,098 | 1,44 | 749,91 | 2,43 | |
7,1 | податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,2 | дивіденди | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,3 | резервний фонд (капітал) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,5 | інше використання прибутку | 596,098 | 1,44 | 749,91 | 2,43 | |
8 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 15 498,54 | 37,37 | 19 447,59 | 63,19 | |
9 | Тариф на централізоване водопо-стачання/водовідведення, грн/м3 з ПДВ | 44,84 | 75,83 | |||
10 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 414,79 | 307,75 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради Структура тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал» населення |
Без ПДВ | |||||
№ з/п |
Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | |||
тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 17 068,71 | 19,66 | 15 333,09 | 29,78 | |
1,1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 7 934,80 | 9,14 | 4 025,44 | 7,82 | |
1,1,1 | електроенергія | 6 761,50 | 7,79 | 3 416,69 | 6,63 | |
1,1,2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
1,1,3 | витрати на реагенти | 303,23 | 0,35 | 0 | 0,00 | |
1,1,4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 870,07 | 1,00 | 608,75 | 1,19 | |
1,2 | прямі витрати на оплату праці | 2 887,13 | 3,33 | 5 097,89 | 9,90 | |
1,3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 1 297,73 | 1,49 | 2 346,34 | 4,56 | |
1,3,1 | відрахування на соціальні заходи | 626,51 | 0,72 | 1 111,34 | 2,16 | |
1,3,2 | амортизаційні відрахування | 497,90 | 0,57 | 1 065,95 | 2,07 | |
1,3,3 | підкачка води сторонніми організаціями | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
1,3,4 | інші прямі витрати | 173,32 | 0,20 | 169,05 | 0,33 | |
1,4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 4 949,05 | 5,70 | 3 863,42 | 7,50 | |
1,4,1 | витрати на оплату праці | 2 962,71 | 3,41 | 2 372,82 | 4,61 | |
1,4,2 | відрахування на соціальні заходи | 609,46 | 0,70 | 505,30 | 0,98 | |
1,4,3 | амортизаційні відрахування | 117,13 | 0,14 | 47,47 | 0,09 | |
1,4,4 | інші витрати | 1 259,75 | 1,45 | 937,83 | 1,82 | |
2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1114,54 | 1,28 | 1 001,21 | 1,94 | |
2,1 | витрати на оплату праці | 799,08 | 0,92 | 717,83 | 1,39 | |
2,2 | відрахування на соціальні заходи | 166,21 | 0,19 | 149,31 | 0,29 | |
2,3 | амортизаційні відрахування | 3,82 | 0,00 | 3,43 | 0,01 | |
2,4 | інші витрати | 145,43 | 0,17 | 130,64 | 0,25 | |
3 | Витрати на збут, у тому числі: | 950,13 | 1,09 | 853,53 | 1,65 | |
3,1 | витрати на оплату праці | 749,68 | 0,86 | 673,45 | 1,31 | |
3,2 | відрахування на соціальні заходи | 156,07 | 0,18 | 140,20 | 0,27 | |
3,3 | амортизаційні відрахування | 0,46 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | |
3,4 | інші витрати | 43,92 | 0,05 | 39,46 | 0,07 | |
4 | Інші операційні витрати | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
5 | Фінансові витрати | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
6 | Повна собівартість | 19 133,38 | 22,03 | 17 187,83 | 33,37 | |
7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
7,1 | податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,2 | дивіденди | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,3 | резервний фонд (капітал) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
7,5 | інше використання прибутку | 0 | 0 | |||
8 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 19 133,38 | 22,03 | 17 187,83 | 33,37 | |
9 | Тариф на централізоване водопо-стачання/водовідведення, грн/м3 з ПДВ | 26,44 | 40,04 | |||
10 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 868,17 | 515,05 | |||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА