Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії що надаються КП «Фастівтепломережа»
- 15.10.2024
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від № _____
Про встановлення тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування, постачання та
послуги з постачання теплової енергії
що надаються КП «Фастівтепломережа»
Розглянувши подання КП «Фастівтепломережа» про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії, що надаються КП «Фастівтепломережа», відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 із змінами, відповідно до «Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, подання для їх встановлення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 р. № 239, ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення», керуючись пп. 2 п. а ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Встановити тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії, що надає КП «Фастівтепломережа» з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання) для споживачів ІІ групи (бюджетні установи) в сумі 5 390 грн. 00 коп. за 1 Гкал (додаток 1,2) з урахуванням податку на додану вартість.
- Затвердити структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, що надає КП «Фастівтепломережа» (додатки 3-5).
- Вважати такими що втратили чинність тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради № 433 від 09.10.2023 року.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань ЖКГ.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток 1 | |||||||||
до рішення виконавчого комітету | |||||||||
Фастівськоїміської ради | |||||||||
№_____ від ___________ | |||||||||
Тарифи на теплову енергію,
послуги з постачання теплової енергії
|
|||||||||
грн./Гкал без ПДВ | грн./Гкал з ПДВ | ||||||||
Бюджетні установи, організації | |||||||||
Тариф на теплову енергію | 4491,67 | 5390,00 | |||||||
Виробництво теплової енергії | 3741,51 | 4489,81 | |||||||
Транспортування теплової енергії | 720,54 | 864,65 | |||||||
Постачання теплової енергії | 29,62 | 35,54 | |||||||
Керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
||||||
Додаток 2 |
|
до рішення виконавчого комітету | |
Фастівської міської ради | |
№_____від____________ |
Тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | бюджетні установи та організації | |||||||
1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
1 | Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 3741,51 | |||||||
1.1 | повна планована собівартість виробництва теплової енергії | грн/Гкал | 3626,59 | |||||||
1.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |||||||
1.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 114,92 | |||||||
2 | Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 720,54 | |||||||
2.1 | повна планована собівартість транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 692,83 | |||||||
2.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |||||||
2.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 27,71 | |||||||
3 | Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: | грн/Гкал | 29,62 | |||||||
3.1 | повна планована собівартість постачання теплової енергії | грн/Гкал | 28,48 | |||||||
3.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |||||||
3.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 1,14 | |||||||
4 | Тариф на теплову енергію, зокрема: | грн/Гкал | 4491,67 | |||||||
4.1 | повна планована собівартість теплової енергії | грн/Гкал | 4347,90 | |||||||
4.2 | витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |||||||
4.3 | планований прибуток | грн/Гкал | 143,77 | |||||||
5 | Рівні рентабельності тарифів: | |||||||||
5.1 | на виробництво теплової енергії | % | 3 | |||||||
5.2 | на транспортування теплової енергії | % | 4 | |||||||
5.3 | на постачання теплової енергії | % | 4 | |||||||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
||||||||||
Додаток 3 |
||||||||||
До рішення виконавчого комітету | ||||||||||
Фастівської міської ради | ||||||||||
№_____від____________ | ||||||||||
Структура
тарифів на виробництво теплової енергії
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показники | Одиниці виміру | бюджетні установи та організації | |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 23184,47 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 15761,68 | |
1.1.1 | паливо | тис. грн | 10544,28 | |
1.1.2 | електроенергія | тис. грн | 0 | |
1.1.3 | витрати на теплову енергію вироблену установками що використовують альтернативні джерела енергії | тис. грн | 5170,74 | |
1.1.4 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 40,78 | |
1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 5,88 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 3265,03 | |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 856,29 | |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 718,31 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 104,20 | |
1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 33,78 | |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 3301,47 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 2306,30 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 474,73 | |
1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 520,44 | |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 1702,04 | |
2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 1150,96 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 234,75 | |
2.3 | інші витрати | тис. грн | 316,33 | |
3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | ||
3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | ||
3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | ||
3.3 | інші витрати | |||
4 | Інші операційні витрати** | тис. грн | ||
5 | Фінансові витрати | тис. грн | ||
6 | Повна собівартість** | тис. грн | 24886,51 | |
7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |
8 | Розрахунковий прибуток, | тис. грн | 788,59 | |
усього**, зокрема: | ||||
8.1 | податок на прибуток | тис. грн | ||
8.2 | дивіденди | тис. грн | ||
8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | ||
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | ||
8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | 788,59 | |
9 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 25675,10 | |
10 | Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: | грн/Г кал | 3741,51 | |
10.1 | паливна складова | грн/Г кал | 2290,07 | |
10.2 | решта витрат, крім паливної складової | грн/Гкал | 1451,44 | |
11 | Реалізація теплової енергії власним споживачам | Г кал | 6848,68 | |
12 | Обсяг покупної теплової енергії | Г кал | ||
13 | Ціна покупної теплової енергії | грн/Гкал | ||
14 | Відпуск теплової енергії 3 колекторів власних котелень | Гкал | 6862,23 | |
15 | Собівартість виробництва геплової енергії власними котельнями | грн/Гкал | 3626,59 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
|
Додаток 4 | |
До рішення виконавчого комітету | |
Фастівської міської ради | |
№_____від____________ |
Структура
тарифів на транспортування теплової енергії
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показники | Одиниці виміру | бюджетні установи та організації | |
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 4282,70 | |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 2260,53 | |
1.1.1 | електроенергія | тис. грн | 2245,02 | |
1.1.2 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств | тис. грн | 0 | |
1.1.3 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 15,51 | |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 0 | |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 965,92 | |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 254,91 | |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 212,50 | |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 21,74 | |
1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 20,67 | |
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 801,34 | |
1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 559,79 | |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 115,23 | |
1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 126,32 | |
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 413,12 | |
2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 279,36 | |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 56,98 | |
2.3 | інші витрати | тис. грн | 76,78 | |
3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | ||
3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | ||
3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | ||
3.3 | інші витрати* | тис. грн | ||
4 | Інші операційні витрати* | тис. грн | ||
5 | Фінансові витрати | тис. грн | ||
6 | Повна собівартість* | тис. грн | 4744,97 | |
7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | |
8 | Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: | тис. грн | 189,80 | |
8.1 | податок на прибуток | тис. грн | ||
8.2 | дивіденди | тис. грн | ||
8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | ||
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | ||
8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | 189,80 | |
9 | Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 4934,77 | |
10 | Тариф на транспортування теплової енергії | грн/Гкал | 720,54 | |
11 | Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам | Гкал | 6848,68 |
Керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |
Додаток 5 |
|
До рішення виконавчого комітету | |
Фастівської міської ради | |
№_____від____________ |
Структура
тарифів на постачання теплової енергії
(без податку на додану вартість)
№ з/п | Показники | Одиниці виміру | бюджетні установи та організації | ||
1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 178,01 | ||
1.1 | прямі матеріальні витрати | тис. грн | 3,62 | ||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 115,81 | ||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 25,48 | ||
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 25,48 | ||
1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 0 | ||
1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 0,00 | ||
1.4 | Загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 33,10 | ||
1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 23,12 | ||
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 4,77 | ||
1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 5,21 | ||
2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 17,06 | ||
2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 11,54 | ||
2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 2,35 | ||
2.3 | інші витрати | тис. грн | 3,17 | ||
3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | |||
3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | |||
3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | |||
3.3 | інші витрати* | тис. грн | |||
4 | Інші операційні витрати* | тис. грн | |||
5 | Фінансові витрати | тис. грн | |||
6 | Повна собівартість* | тис. грн | 195,07 | ||
7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | |||
8 | Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: | тис. грн | 7,80 | ||
8.1 | податок на прибуток | тис. грн | |||
8.2 | дивіденди | тис. грн | |||
8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | |||
8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | |||
8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | 7,80 | ||
9 | Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 202,87 | ||
10 | Тариф на постачання теплової енергії | грн/Гкал | 29,62 | ||
11 | Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам | Гкал | 6848,68 | ||
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Фастівської міської ради Леся ТХОРЖЕВСЬКА |