Про проведення заходу щодо відзначення талановитих і обдарованих дітей та молоді Фастівської міської територіальної громади у 2024 році
- 18.09.2024
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.09.2024 №202-од
м. Фастів
Про проведення заходу щодо відзначення
талановитих і обдарованих дітей та молоді
Фастівської міської територіальної
громади у 2024 році
З метою відзначення талановитих та обдарованих дітей Фастівської міської територіальної громади у 2024 році, відповідно до Положення про відзнаки та заохочення Фастівського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді, затвердженого рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 20.04.2018 року № 165, враховуючи рішення комісії з присвоєння відзнак та заохочення Фастівського міського голови для дітей та молоді від 06.09.2023 року, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
- Відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради:
- провести захід щодо відзначення талановитих та обдарованих дітей 13 вересня 2024 року о 10:00 в Палаці Культури;
- здійснити організаційні заходи: закупити товари та послуги, необхідні для проведення заходу (замовити інформаційну поліграфічну продукцію, продукцію для відзначення та нагородження, тощо).
- Встановити, як відзнаку для талановитих і обдарованих дітей та молоді Фастівської міської територіальної громади, Подяку міського голови за перемоги і наполегливість у досягненні мети та за особистий вагомий внесок у зростання престижу Фастівської міської територіальної громади та визначити як вид заохочення – подарунки та грошову винагороду відповідно до списку (додаток), а саме
- за здобуті місця на Чемпіонаті Європи та Світу по 5000 грн 00 коп (пʼять тисяч грн. 00 коп) на особу без врахування податків;
- За І, ІІ та ІІІ місце в Чемпіонаті Україні цінний подарунок;
- За І, ІІ та ІІІ місце в Чемпіонаті Київської області цінний подарунок;
- Витрати, пов’язані з організацією заходів: придбання товарів та послуг, виплатою грошових нагород оплатити за рахунок коштів, виділених відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради по загальному фонду по КЕКВ 2210, 2240, 2730.
- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток 1
до розпорядження
№ від
ЗАХОДИ
з підготовки та проведення у Фастівській міській територіальній громаді
заходу щодо відзначення талановитих і обдарованих дітей та молоді
№ | Назва заходу | Дата | Відповідальна особа |
1. | Провести засідання організаційного комітету | вересень, 2024 | Нетяжук М. В.
Швидка Ж. П. Скиданенко А.В. |
2. | Організувати та провести урочисті заходи з нагоди відзначення талановитих і обдарованих дітей та молоді до Дня фізичної культури та спорту
Фастівський міський Палац культури:
– Початок заходу; |
13.09.2024
10:00
|
Швидка Ж. П.
Яценко Н.А.. Скиданенко А. В. Єриш Н.Л.
|
3. | Оприлюднити у ЗМІ та на сайті міської ради інформацію щодо проведення заходу щодо відзначення талановитих і обдарованих дітей та молоді | 13.09.2024 | Авксентюк Т.В. |
4. | Забезпечити громадський порядок та належний медичний нагляд під час проведення заходу під час руху.
Повідомити Фастівське районне управління поліції та КНП ФМР «Фастівський центр первинної медико-санітарної допомоги» щодо запланованих заходів. |
13.09.2024
з 10:00 до 12:00 |
Яровенко Ю.П.
Костюк І. М. Скиданенко А.В. Яхновський А.В. |
5. | Забезпечити присутність спортсменів для нагородження | 13.09.2024 | Хрещенюк С.А.
Свириденко Б.І. |
6. | Забезпечити придбання товарів та послуг для проведення запланованих заходів та вручення нагород. | до 11.09.2024 | Скиданенко А. В.
|
7. | Забезпечити звуковою апаратурою та відео-супроводом для проведення заходів в будинку культури | 13.09.2024 | Струтинська О.В.
|
8. | Витрати, пов’язані з організацією та проведенням спортивних заходів, придбання товарів і послуг, необхідних для проведення заходів, оплатити за рахунок коштів, виділених відділу з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради. | Вересень,
2024 р. |
Скиданенко А. В. |
Керуючий справами ( секретар)
виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА
Додаток 2
до розпорядження
№ від
Перелік талановитих і обдарованих дітей та молоді
Фастівської міської територіальної громади
№ | Пріщвище та імʼя | Результат | Тренер-викладач |
1. | Машовець Ігор | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
2. | Михаліщен Емін | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
3. | Поліщук Назар | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
4. | Гуденко Олександр | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
5. | Міщенко Артем | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
6. | Кравець-Кравченко Максим | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
7. | Сокол Євгеній | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
8. | Коваль Микита | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
9. | Машовець Дмитро | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
10. | Гриценко Андрій | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
11. | Плохотнюк Максим | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
12. | Гураль Віктор | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
13. | Сінгаєвський Максим | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
14. | Котиніна Олександра | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
15. | Рябченко Роман | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
16. | Семенець Антон | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
17. | Коляденко Микола | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
18. | Коваль Артем | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
19. | Поліщук Антон | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
20. | Мотенко Микола | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
21. | Родина Максим | 2 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
22. | Астапова Діана | 2 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
23. | Селіванов Іван | 3 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
24. | Гуркевич Юлія | 2 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
25. | Юзюк Назар | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
26. | Байдін Артур | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
27. | Шевченко Дмитро | 1 місце у Чемпіонаті України з панкратіону | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
28. | Ісаєва Вікторія | 1 місце в Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу | Петренко М.В.
Ісаєв А.П |
29. | Петренко Максим | 1 місце в Чемпіонаті світу з панкратіону | Ісаєв А.П.,
Петренко В.В. |
30. | Михайлова Анастасія | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з дзюдо | Іваненко І.О.
|
31. | Шмига Адель | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з дзюдо | Яківець А.М. |
32. | Мурашко Артем | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з дзюдо | Яківець А.М. |
33. | Барзінський Ярослав | 3 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
34. | Прошина Анна | 1 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
35. | Сологуб Олександр | 1 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
36. | Полєвський Денис | 3 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Крохмальна Л.В. |
37. | Курушина Марина | 2 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Крохмальна Л.В. |
38. | Васильєва Ніколь | 1 місце в Чемпіонаті Київської області 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Крохмальна Л.В. |
39. | Василівський Ілля | 3 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
40. | Махлун Дарʼя | 2 місце у Чемпіонаті України з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
41. | Докієнко Наталія | 3 місце в Кубку світу з веслування на байдарках та каное | Докієнко І.О. |
42. | Воровченко Вікторія | 1 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
43. | Нікішин Іван | 2 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
44. | Риженко Денис | 1 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
45. | Авсєєв Олександр | 2 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
46. | Сидорчук Макар | 2 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
47. | Трофіменко Тимофій
|
1 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
48. | Сакович Гліб | 1 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
49. | Хоменко Артем | 2 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
50. | Конопльов Артем | 3 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
51. | Христенко Назар | 2 місце в Чемпіонат Житомирської області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
52. | Крутоголова Анна | 2 місце у Чемпіонаті Хмельницької області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
53. | Вороща Матвій | 1 місце у Чемпіонаті Хмельницької області з гімнастики спортивної | Допіра Ю.І. |
54. | Лещенко Кіріл | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
55. | Кельвіч Кирило | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
56. | Кривенко Тихон | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
57. | Бартос Олександр | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
58. | Дросенко Авдій | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
59. | Луговий Артем | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
60. | Ляшук Іван | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
61. | Камінський Тимур | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
62. | Паламарчук Артем | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
63. | Кудь Дмитро | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
64. | Лукʼяненко Ярослав | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
65. | Ковальчук Ілля | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
66. | Барановський Данило | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
67. | Васильєв Назар | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
68. | Савченко Олександр | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
69. | Цима Микита | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
70. | Литвин Єва | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
71. | Ставицький Олександр | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
72. | Щур Дмитро | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
73. | Сорокін Артем | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
74. | Машовець Руслан | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
75. | Свірський Андрій | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
76. | Смольніцький Олексій | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
77. | Машовець Кирил | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
78. | Кім Михайло | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
79. | Нівін Матвій | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
80. | Турчин Олександр | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
81. | Ліпський Михайло | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
82. | Цимбал Ілля | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
83. | Кузьменко Іван | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
84. | Денисюк Владислав | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
85. | Кучерук Назар | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
86. | Коблюк Єгор | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
87. | Войтенко Захар | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
88. | Совенко Максим | 1 місце в Чемпіонаті Київської області з футболу | Осколок В.Д. |
89. | Моісеєнко Вікторія | В складі команди виграла Чемпіонат України з футболу | Сітяшенко М.О.,
Єрохін М.А. |
90. | Гацюк Максим | 3 місце у Всеукраїнському турнірі Kristal Cup з футболу | Осколок В.Д. |
91. | Кияниця Владислав | 3 місце у Всеукраїнському турнірі Kristal Cup з футболу | Осколок В.Д. |
92. | Сидоренко Гліб | 3 місце у Всеукраїнському турнірі Kristal Cup з футболу | Осколок В.Д. |
93. | Оріх Іван | 3 місце у Всеукраїнському турнірі Kristal Cup з футболу | Осколок В.Д. |
94. | Яценко Віктор | 1 місце на Чемпіонаті Київської області з рукопашного бою | Пустовій Ю.С. |
95. | Кулинич Артем | 1 місце на Чемпіонаті Київської області з рукопашного бою | Пустовій Ю.С. |
96. | Юнак Кирил | 1 місце на Чемпіонаті Київської області з рукопашного бою | Пустовій Ю.С. |
97. | Юнак Даніїл | 1 місце на Чемпіонаті Київської області з рукопашного бою | Пустовій Ю.С. |
98. | Шуст Каріна | 3 місце в Чемпіонаті Київської області з художньої гімнастики | Цьопич Л.Б. |
99. | Грицута Сабріна | 2 місце у Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики | Цьопич Л.Б. |
100. | Качанюк Мілана | 1 місце у Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики | Цьопич Л.Б. |
101. | Овечкіна Варвара | 1 місце у Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики | Цьопич Л.Б. |
102. | Добришкіна Вікторія | 2 місце у Всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики | Цьопич Л.Б. |
103. | Волков Сергій | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пилипчук М.А. |
104. | Волков Тимур | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пилипчук М.А. |
105. | Гусак Іван | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Четвертак О.Б. |
106. | Лупик Нікіта | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Четвертак О.Б. |
107. | Пінчук Богдан | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пилипчук М.А. |
108. | Романюк Олег | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пилипчук М.А. |
109. | Яременко Костянтин | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пилипчук М.А. |
110. | Степанець Олександра | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
111. | Скачкова Марія | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
112. | Подтьопа Аріна | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
113. | Северинчик Єва | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
114. | Старченко Марія | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
115. | Назарчук Віолета | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
116. | Ларіна Вікторія | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
117. | Бойчук Вікторія | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Скачкова О.В. |
118. | Площенюк Діана | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
119. | Глуханюк Ірина | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Пастушенко А.І. |
120. | Єфіменко Денис | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Цуз С.В. |
121. | Ковригін Даниїл | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Цуз С.В. |
122. | Плєханов Іван | 2 місце в Чемпіонаті Київської області з баскетболу | Цуз С.В. |
123. | Куценко Олександр | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з боксу | Чехович С.О. |
124. | Бігіч Андрій | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з боксу | Чехович С.О. |
125. | Гаврилов Артем | 3 місце у Чемпіонаті Київської області з боксу | Чехович С.О. |
126. | Лола Давід | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з боксу | Чехович С.О. |
127. | Піхур Артем | 2 місце у Чемпіонаті Київської області з боксу | Чехович С.О. |
128. | Яхнівська Лідія | 1 місце у Чемпіонаті Київської області з легкої атлетики | Іванова Т.О. |
129. | Петришина Вероніка | 2 місце у Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики | Іванова Т.О. |
130. | Воробйов Кирило | 3 місце у Кубку області зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
131. | Шелухін Олексій | 2 місце у Кубку області зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
132. | Голубова Вікторія | 3 місце у Кубку області зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
133. | Курса Віталіна | кращий результат серед дівчат на Кубку області зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
134. | Бабак Іван | 3 місце у Кубку області зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
135. | Соломʼяний Денис | отримання міжнародного рейтингу зі швидких шахів | Шелухін С.А. |
136. | Мороз Дарʼя | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
137. | Кучеренко Дмитро | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
138. | Галішніков Тимур | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
139. | Чехович Сергій | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
140. | Брюховецька Софія | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
141. | Швець Кирило | 3 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
142. | Дмитренко Дмитро | 3 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
143. | Тичина Дмитро | 3 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
144. | Шуляренко Андрій | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
145. | Ліпіліна Соломія | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
146. | Толмачов Назар | 1 місце у Чемпіонаті України з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
147. | Блейчик Дмитро | 2 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
148. | Блейчик Артем | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
149. | Крижанівський Назар | 2 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
150. | Рябоконь Даниїл | 2 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
151. | Лаврик Назар | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
152. | Дросенко Авдій | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
153. | Кононець Олексій | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
154. | Баушко Денис | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
155. | Дацюк Роман | 3 місце на Всеукраїнському турнірі з карате кіокушинкай | Шпота В.О. |
156. | Авраменко Даниїл | 3 місце у Чемпіонаті України з кульової стрільби | Цісар М.О.,
Оверченко О.А. |
157. | Сташко Марія | 3 місце в Чемпіонаті Європи з кульової стрільби | Цісар М.О.,
Оверченко О.А. |
158. | Смаглюк Дмитро | 2 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
159. | Хіхлушко Данило | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
160. | Царнікаль Матвій | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
161. | Кушнірюк Дарина | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
162. | Варава Анастасія | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
163. | Петрук Марія | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
164. | Караєв Арсен | 2 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
165. | Бачу Дмитро | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
166. | Степаненко Каріна | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
167. | Ромаєв Богдан | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
168. | Деревянченко Тимофій | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
169. | Мішковець Денис | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
170. | Шаропатий Арсен | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
171. | Потапенко Валерія | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
172. | Остапенко Кирило | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
173. | Волдерев Єгор | 2 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
174. | Клюковський Єгор | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
175. | Шамрай Богдан | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
176. | Лосенко Макар | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
177. | Кушнірук Артем | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
178. | Григоренко Максим | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
179. | Хоменко Макар | 2 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
180. | Джура Богдан | 2 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
181. | Сімчук Матвій | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
182. | Піскун Максим | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
183. | Корецький Гордій | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
184. | Музиченко Михайло | 1 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
185. | Кушнірук Олексій | 3 місце у Чемпіонаті України з греплінгу | Музиченко М.П. |
186. | Цвик Андрій | 3 місце в Чемпіонаті Європи з греплінгу | Музиченко М.П. |
187. | Прут Дмитро | 2 місце в Чемпіонаті світу з греплінгу | Музиченко М.П. |
188. | Довгяло Ярослав | в складі команди «Сокіл» виграли Чемпіонат України з хокею | Вовк Д.О. |
Керуючий справами ( секретар)
виконавчого комітету Леся ТХОРЖЕВСЬКА