Про списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Європейський простір»
- 27.09.2023
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
25.09.2023 м.Фастів № 403
Про списання основних засобів та
малоцінних необоротних матеріальних
активів, які перебувають на балансі
комунального некомерційного підприємства
Фастівської міської ради «Європейський простір»
Відповідно до рішення Фастівської міської ради № 16–LXXIX – VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастова», керуючись ст..40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:
- Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради «Європейський простір» на списання майна, що перебуває на їхньому балансі (згідно додатку).
- Комунальному некомерційному підприємству Фастівської міської ради «Європейський простір» здійснити списання комунального майна відповідно до чинного законодавства.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
Від 21 липня 2023 № 96/1
Перелік майна,
що знаходиться на балансі КНП ФМР «Європейський простір» та
потребує списання
№ п/п | Найменування об’єкту | Рік випуску, дата вве-дення в експ-луатацію | Номер об’єкта | Станом на 01.06.2023 | Примітка | |||
інвентарний (номен-клатурний) | фактич-но вияв-лено | за дани-ми бух-обліку | ||||||
1 | Стіл письмовий | 112047
112052 |
120,00 | 120,00 | Непридатний до використання | |||
2 | Стільці | 112053-112072 | 120,00 | 120,00 | Непридатне до використання | |||
3 | Шафа дерев’яна | 112073-112075 | 114,00 | 114,00 | Непридатне до використання | |||
4 | Карниз | 112076-112077 | 8,00 | 8,00 | Непридатне до використання | |||
5 | Тумба | 112078-112079 | 34,00 | 34,00 | Непридатне до використання | |||
6 | Крісла | 112080 | 18,00 | 18,00 | Постраждали від пожежі | |||
7 | Диван | 112081 | 40,00 | 40,00 | Постраждали від пожежі | |||
8 | Холодильник | 112064
|
500,00 | 500,00 | Непридатне до використання | |||
9 | Гучномовець транс | 112083-112092 | 4980,00 | 4980,00 | Непридатне до використання | |||
10 | Корпус акустичної системи ТОН 114 | 112093-112094 | 1950,00 | 1950,00 | Непридатне до використання | |||
11 | Корпус акустичної системи БАС 113 | 112095-112096 | 1900,00 | 1900,00 | Непридатне до використання | |||
12 | Комплект кабелів 112 | 112097 | 860,00 | 860,00 | Непридатне до використання | |||
13 | Головка до мотокоси | 104010 | 224,00 | 224,00 | Зношено | |||
14 | Жалюзі 5,6м 110 | 112098 | 350,45 | 350,45 | Непідлягає ремонту | |||
15 | Кросовер | 112099 | 1000,00 | 1000,00 | Непідлягає ремонту | |||
16 | Сокира | 112100 | 49,00 | 49,00 | Зношено | |||
17 | Ножиці садові | 112101 | 33,00 | 33,00 | Непідлягає ремонту | |||
18 | Годинник | 112102 | 65,00 | 65,00 | Непідлягає ремонту | |||
19 | Ножиці | 112103 | 45,00 | 45,00 | Непідлягає ремонту | |||
20 | Граблі | 112104-112106 | 51,00 | 51,00 | Непідлягає ремонту | |||
21 | Ціп | 112107 | 30,00 | 30,00 | Непідлягає ремонту | |||
22 | Лопата совкова | 112108 | 70,00 | 70,00 | Непідлягає ремонту | |||
23 | Лопата штикова | 112109-112110 | 46,00 | 46,00 | Непідлягає ремонту | |||
24 | Каністра | 112111 | 53,50 | 53,50 | Непідлягає ремонту | |||
25 | Електрочайник | 112022 | 320,00 | 320,00 | Непридатний
до використання |
|||
26 | Відро | 112113-112114 | 10,00 | 10,00 | Непридатне до використання | |||
27 | Совок | 112115-112116 | 6,00 | 6,00 | Непридатне до використання | |||
28 | Совок з ручкою | 112117 | 5,00 | 5,00 | Непридатне до використання | |||
29 | Швабра | 112118 | 45,00 | 45,00 | Непридатне до використання | |||
30 | Викрутка | 112119 | 25,00 | 25,00 | Непридатне до використання | |||
31 | Ліхтарик | 112120 | 25,00 | 25,00 | Непридатне до використання | |||
32 | Пружина | 112121 | 178,00 | 178,00 | Непридатне до використання | |||
33 | Калькулятор | 112122 | 88,00 | 88,00 | Непридатне до використання | |||
34 | Телефонний апарат | 112123 | 72,00 | 72,00 | Непридатне до використання | |||
35 | Світильник | 112124 | 35,00 | 35,00 | Непридатне до використання | |||
36 | Відро | 112125 | 20,00 | 20,00 | Непридатне до використання | |||
37 | Швабра | 112126 | 24,00 | 24,00 | Непридатне до використання | |||
38 | Подовжувач | 112127-112128 | 58,00 | 58,00 | Непридатне до використання | |||
39 | Сокира | 112129 | 57,00 | 57,00 | Непридатне до використання | |||
40 | Відро | 112130 | 24,00 | 24,00 | Непридатне до використання | |||
41 | Лопата | 112131 | 32,10 | 32,10 | Непридатне до використання | |||
42 | Чайник | 112132 | 145,00 | 145,00 | Непридатне до використання | |||
43 | Кран шарнірний | 112133 | 92,00 | 92,00 | Непридатне до використання | |||
44 | Переноска | 112134 | 130,00 | 130,00 | Непридатне до використання | |||
45 | Пасатіжі | 112135 | 33,00 | 33,00 | Непридатне до використання | |||
46 | Корзина | 112136 | 40,00 | 40,00 | Непридатне до використання | |||
47 | Викрутка MASTER TOOL | 112137 | 10,50 | 10,50 | Зношено | |||
48 | Вимикач | 112138-112139 | 18,00 | 18,00 | Зношено | |||
49 | Викрутка хрестова | 112140 | 8,00 | 8,00 | Зношено | |||
50 | Ключ | 112141 | 58,50 | 58,50 | Зношено | |||
51 | Колодка 4-ри гнізда | 112142 | 18,00 | 18,00 | Зношено | |||
52 | Лом – гвоздодер | 112143 | 37,00 | 37,00 | Зношено | |||
53 | Мишка оптична | 112144 | 65,83 | 65,83 | Зношено | |||
54 | Молоток слюсарний | 112145 | 48,60 | 48,60 | Зношено | |||
55 | Ножовка | 112146 | 25,00 | 25,00 | Зношено | |||
56 | Розетка | 112147-112148 | 16,00 | 16,00 | Зношено | |||
57 | Розподільча коробка | 112149-112150 | 9,00 | 9,00 | Зношено | |||
58 | Світильник | 112151-112152 | 80,00 | 80,00 | Зношено | |||
59 | Степлер | 112153 | 9,80 | 9,80 | Зношено | |||
60 | Топорище | 112154 | 12,00 | 12,00 | Зношено | |||
61 | Труба 25*25 | 112155-112160 | 96,00 | 96,00 | Зношено | |||
62 | Урни для сміття | 112038-112046 | 300,00 | 150,00 | Зношено | |||
63 | Підсилювач 2*300Вт | 112182 | 3777,97 | 3777,97 | Зношено | |||
64 | Кабель силовий | 112183 | 1511,19 | 1511,19 | Зношено | |||
65 | Підсилювач 2*750Вт | 112184 | 5289,43 | 5289,43 | Зношено | |||
66 | Зарядний пристрій АТ 660 | 112187-112188 | 172,00 | 172,00 | Зношено | |||
67 | Вогнегасник | 112189 | 104,40 | 104,40 | Непридатний до використання | |||
68 | Столи металеві | 112190-112191 | 34,98 | 34,98 | Непридатний до використання | |||
69 | Контейнери для сміття | 112019-112020 | 1004,40 | 1004,40 | Непридатний до використання | |||
70 | Куля дзеркальна | 112194 | 400,00 | 400,00 | Постраждало від пожежі | |||
71 | Сейф металевий | 112023-112024 | 150,00 | 150,00 | Непридатний до використання | |||
72 | Крісла | 112199-112199 | 36,00 | 36,00 | Постраждали від пожежі | |||
73 | Автомат АКС740 101 | 112200 | 300,00 | 300,00 | Непридатний до використання | |||
74 | Автомат МВ2 102 | 112201 | 260,00 | 260,00 | Непридатний до використання | |||
75 | Автомат СМ022 103 | 112202 | 240,00 | 240,00 | Непридатний до використання | |||
76 | Динамік А 1232 108 | 112203-112206 | 2340,00 | 2340,00 | Непридатний до використання | |||
77 | Динамік А 112 109 | 112207-112208 | 1960,00 | 1960,00 | Непридатний до використання | |||
78 | Динамік М1881 | 112209-112210 | 1700,00 | 1700,00 | Непридатний до використання | |||
79 | Редуктор | 112211 | 576,00 | 576,00 | Непридатний до використання | |||
80 | Друкарська машина | 112212 | 701,45 | 701,45 | Непридатний до використання | |||
81 | Комп’ютер в зборі | 104009 | 25,00 | 25,00 | Непридатний до використання | |||
82 | Кулер | 112213 | 4778,95 | 4778,95 | Непридатний до використання | |||
83 | Електронагрівач | 112214-112216 | 120,00 | 120,00 | Непридатний до використання | |||
84 | Набір штампів | 112217 | 78,00 | 78,00 | Непридатний до використання | |||
85 | Мотокоса | 112030 | 1640,61 | 1640,61 | Непридатна до використання | |||
86 | Лотки для паперів | 112219-112220 | 17,00 | 17,00 | Непридатний до використання | |||
87 | Підставка під папери | 112221-112222 | 58,00 | 58,00 | Непридатний до використання | |||
88 | Набір штампів | 112223 | 63,00 | 63,00 | Непридатний до використання | |||
89 | Зарядний пристрій | 112224 | 86,00 | 86,00 | Непридатний до використання | |||
90 | Акумулятор 12В | 112225 | 288,00 | 288,00 | Непридатний до використання | |||
91 | Акумулятор | 112226 | 128,00 | 128,00 | Непридатний до використання | |||
92 | Щетин. покриття | 112227 | 120,00 | 120,00 | Непридатний до використання | |||
93 | Акумулятор 12В | 112228 | 278,00 | 278,00 | Непридатний до використання | |||
94 | Акумулятор 6В10А | 112229 | 187,00 | 187,00 | Непридатний до використання | |||
95 | Акумулятор 6В12А | 112230 | 157,00 | 157,00 | Непридатний до використання | |||
96 | Леска | 112231 | 126,00 | 126,00 | Непридатний до використання | |||
97 | Ялина | 108001
108002 108003 108004 108005 108006 |
750,00 | 750,00 | Загинули внаслідок ушкодження хвороб | |||
98 | Туя західна | 108056
108057 108058 108059 108060 108061 108062 108063 108064 |
250,00 | 250,00 | Загинули внаслідок ушкодження шкидників | |||
99 | Самшит вічнозелений | 108066
108067 108068 108069 108070 108071 108072 |
70,07 | 70,07 | Загинули внаслідок ушкодження шкидників | |||
100 | Барбарис | 108073
108074 |
14,00 | 14,00 | Сухостій | |||
101 | Ялівець козацький | 108035
108036 108037 108038 108039 108040 108041 108042 108043 108044 108045 108046 108047 108048 108049 108050 108051 108052 108053 108054
|
209,79 | 209,79 | Сухостій | |||
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету Леся Тхоржевська