Про надання в оренду Комунальному підприємству «Фастівтепломережа» котелень, що належать до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради
- 14.08.2023
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
Р І Ш Е Н Н Я
__________________ м. Фастів № _________________
Про надання в оренду Комунальному підприємству «Фастівтепломережа» котелень, що належать до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради
Враховуючи листи Комунального підприємства «Фастівтепломережа» №01-10/147 від 18.07.2023р. та №01-10/156 від 26.07.2023р., лист Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради №01-09/625 від 01.08.2023р., лист Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» №427 від 02.08.2023р., діючи у відповідності до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись ст.25, ч.5 ст.60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати Комунальному підприємству «Фастівтепломережа» в оренду терміном на п’ять років котельні (в т.ч. обладнання), що належать до комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради (додаток).
- Вищезазначене комунальне майно передається в оренду з метою виконання статутних завдань Комунального підприємства «Фастівтепломережа», а саме: забезпечення тепловою енергією Фастівської міської територіальної громади. Встановити орендну плату в розмірі 1 гривня на рік.
- Доручити міському голові укласти договір оренди комунального майна.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до рішення міської ради
Перелік комунального майна, що підлягає передачі в оренду
№ п/п | Інв.№ | Об´єкт оренди з переліком обладнання |
1 | Котельня №2 м.Фастів, вул.Миру ,12, площа 13,25 м2 | |
200008 | GPRS-МОДЕМ | |
200007 | GSM-МОДЕМ | |
100004 | ВОДОПОМ”ЯГЧУВАЛЬНА УСТАНОВКА | |
200003 | КРАН ПІДЗЕМНИЙ ГАЗОВИЙ Ф63 | |
222038 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX 32-6-T/ | |
200002 | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА КОТЕЛЬНІ | |
200004 | МОДУЛЬ НАГРІВУ | |
200005 | МОДУЛЬ НАГРІВУ | |
200001 | ПРИМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЇ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ 160кВТ Еко ТМКУ | |
200006 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
200009 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ DELTA COMPACT G 16-40 | |
200010 | КОРЕКТОР ВЕГА-2-01-40 | |
200011 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР | |
200012 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР | |
200013 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ САМГАЗ | |
200014 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ | |
200015 | КЛАПАН ТРИХОДОВИЙ | |
200016 | МОДУЛЬ УПРАВЛІННЯ ART | |
2 | Котельня №3 м.Фастів вул.Героїв танкістів, 6, площа 13,25 м2 | |
300007 | GPRS-МОДЕМ | |
300006 | GSM-МОДЕМ | |
300005 | ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ | |
300011 | ГАЗОПРОВОД 53М | |
300010 | КОРЕКТОР ОБ”ЄМУ ГАЗУ ВЕГА 2-01Р /КПЛГ 1-0,2Р/ | |
222033 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX 40-10-T/ДНЗ 6 Казка | |
300009 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ G16 GVS | |
300008 | МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА КОТЕЛЬНІ | |
119810 | НАСОС AQUAJET 102M | |
300003 | ТЕПЛОТРАСА 36М | |
300002 | ПРИМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЇ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ ТМКУ-200Э | |
134810 | УСТАНОВКА ХІМ ДЕАЕРАЦІЇ ВОДИ | |
300012 | ГАЗОВИЙ ПОБУТОВий ЛІЧИЛЬНИК САМГАЗ G1,6 | |
300013 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР АТОН-4 | |
300014 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР АТОН-4 | |
300015 | КОМПЕНСАТОР ОБЄМУ | |
300016 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
300017 | МОДУЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ VORTEX | |
300018 | МОДУЛЬ НАГРІВУ МН-100 ЕКО | |
300019 | МОДУЛЬ НАГРІВУ МН-100 ЕКО | |
300004 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
3 | Котельня №5 м.Фастів,вул. Ярослава Мудрого ,39а, площа 16,64 м2 | |
500015 | GPRS-МОДЕМ | |
500016 | GSM-МОДЕМ | |
500007 | АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ “IH 5/24” | |
500008 | АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ “IH 5/24” | |
500011 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ V=0,3 м3 | |
500010 | ВОДОПІДГОТОВКА DNF 20/2-F | |
500012 | КЛАПАН ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ГАЗ. М16/RMDN50 | |
500009 | КОМПЕНСАТОР ОБ’ЄМУ “CAL PRO” V=250л | |
500014 | КОРЕКТОР ОБ’ЄМНИХ ВИТРАТ ГАЗУ Вега 2.01-60-НЧ | |
500002 | КОТЕЛ ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС” 80Е | |
500003 | КОТЕЛ ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС” 80Е | |
500004 | КОТЕЛ ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС” 80Е | |
500013 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ РОТОРНИЙ GMS G-25-40-1.0-У2 | |
500006 | НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ILO-Star 25/4 | |
500005 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ 380в ILO-TOP-SDS0/10 | |
500001 | ПРИМІЩЕННЯ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ | |
500017 | ШАФА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ “ВЕГА-5” | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 95KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
4 | Котельня № 7 м.Фастів, вул. Захисників України ,6, площа 47,35 м2 | |
007016 | GPRS-МОДЕМ | |
007015 | GSM-МОДЕМ | |
007011 | БАК РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ | |
007012 | ВОДОПОМ”ЯГЧУВАЛЬНА УСТАНОВКА | |
031005 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
031006 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
222015 | ЛІЧИЛЬНИК “Sensus”PolluTHerm x 1001 LimpDN50/ЗОШ4/ | |
034006 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GMS-G-16-40-1,0-Y2-Н4 | |
124810 | НАСОС СР 400/3500Т 160 | |
140810 | НАСОС СР 400/3500Т 160 | |
007013 | НАСОСНА СТАНЦІЯ AQUAJET 82 M | |
007001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
007014 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
007017 | КОРЕКТОР УНІВЕРСАЛ М-160 | |
007018 | БАК ЗАПАСУ ВІОДИ | |
1014100090 | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ КОТЕЛ (з автоматичною під.палива) потужністю 250кВт КВТ250М | |
1014100091 | КЛАПАН 3-Х ХОДОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ З ЕЛ. ПРИВОДОМ GRV21 50 Ду50 | |
1014100092 | ДИМОСОС Д 3,15 – 1,5 кВт | |
1014100093 | КОНВЕЄР КСГ- 6,5- 0,5 бк | |
5 | Котельня № 15 м.Фастів, вул. Фастівецька , 12, площа 57,07 м2 | |
015021 | GPRS-МОДЕМ | |
015020 | GSM МОДЕМ | |
015022 | GSM-МОДЕМ | |
015007 | ВОДОЛІЧИЛЬНИК ВСКМ-25 | |
070004 | ЛІЧИЛЬНИК | |
015018 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ G40-РГК 1/20 014ЕХ | |
015011 | МОДУЛЬ НАГРІВУ МН-120 | |
015012 | МОДУЛЬ НАГРІВУ МН-120 | |
015013 | МОДУЛЬ НАГРІВУ МН-120 | |
015014 | МОДУЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ UPSD-50 | |
015016 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ К-2 | |
015017 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ К-2 | |
480008 | ОБЧИСЛЮВАЧ ОБЄМУ ГАЗУ “Універсал-М” | |
015001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
015019 | ТЕПЛОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК SENSUS | |
015015 | ХІМВОДООЧИСНИК DN7-30/27 | |
015023 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
261011 | НАСОС КВ 20-30 | |
015024 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ ВОДИ | |
015025 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР | |
015026 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР | |
015028 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
015029 | СОЛЕРОЗЧИННИК | |
015030 | ПІДЖИВЛЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ “ГІДРОДЖЕТ” | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
6 | Котельня № 16 м.Фастів, вул. Гетьманська ,41, площа 118,63 м2 | |
016024 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016025 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016026 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016027 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016028 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016029 | БЛОК БЕЗПЕКИ КОТЛІВ 4бар | |
016038 | ВОДОПІДГОТОВКА DP635 | |
016039 | ВОДОПІДГОТОВКА DP635 | |
016040 | ДИМОВА ТРУБА | |
016041 | ДИМОВА ТРУБА | |
016042 | ДИМОВА ТРУБА | |
016043 | КЛАПАН ТРИХОДОВИЙ HFE | |
016031 | КОМПЕНСАТОР 250Л ZILMET | |
016032 | КОМПЕНСАТОР 300Л ZILMET | |
016018 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016019 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016020 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016021 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016022 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016023 | КОТЕЛ ОПАЛЮВ.ВОДОГРІЙНИЙ “ГЕЛІОС-100Е” | |
016035 | ЛІЧИЛЬНИК ХОЛ.ВОДИ З ІМПУЛЬСН.ВИХОДОМ, dy15 | |
016033 | НАСОС WILLO TOP-S 65/15 | |
016034 | НАСОС WILLO TOP-S 65/15 | |
016036 | НАСОСНА СТАНЦІЯ 1,1 кВт | |
016045 | ПРИВІД М1000120S230V | |
016001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
016046 | ПУЛЬТ КОНТРОЛЮ ТА СИГНАЛІЗАЦІЇ “ВЕГА” | |
016030 | ШАФОВИЙ ГАЗОРЕГ.ПУНКТ З 2-МА ЛІН.РЕДУК.ТА ВУЗЛ.ОГ | |
016044 | ЩИТОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЯУР-П-100М | |
7 | Котельня № 20 м. Фастів, вул. Київська ,57, площа 275,8 м2 | |
020039 | GSM МОДЕМ | |
020016 | АВТОМАТИКА ГАЗОВА БУРС | |
020030 | ВОДОЛIЧИЛЬHИК MZ-80 | |
020017 | ЗАСУВКА Ф100 | |
020018 | ЗАСУВКА Ф100 | |
020019 | ЗАСУВКА Ф100 | |
020020 | ЗАСУВКА Ф100 | |
020002 | КОТЕЛ Е”19 | |
020005 | КОТЕЛ Е”19 | |
020004 | КОТЕЛ НІІСТУ-5 | |
020006 | КОТЕЛ НІІСТУ-5 | |
020040 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗА РГ-К-400 | |
020028 | НАСОС | |
032001 | НАСОС АК-65-200 | |
020033 | НАСОС АН2116 | |
020034 | НАСОС АН2116 | |
020011 | НАСОС ВК116 | |
020012 | НАСОС ВК116 | |
020010 | НАСОС К20/30 | |
480014 | ОБЧИСЛЮВАЧ ОБЄМУ ГАЗУ “Універсал-М” | |
020001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
020024 | РЕЗЕРВУАР | |
020025 | РЕЗЕРВУАР | |
020021 | ФIЛЬТР ХВО | |
020022 | ФIЛЬТР ХВО | |
020023 | ФIЛЬТР ХВО | |
101407026 | КОТЕЛ ВОДОНАГРІЙНИЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ FRDENZ TM-600 | |
101407027 | КОТЕЛ ВОДОНАГРІЙНИЙ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ FRDENZ TM-600 | |
101407028 | КОНВЕЄР КСГ | |
8 | Котельня № 22 м. Фастів, вул. С. Васильченка, 21, площа 55,19 м2 | |
022016 | GPRS-МОДЕМ | |
022014 | GSM МОДЕМ | |
022017 | GSM-МОДЕМ | |
022012 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
022010 | КОРЕКТОР ОБ”ЄМУ ГАЗУ “УНІВЕРСАЛ” | |
031007 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
031008 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
022011 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ G40 РГК 1/20-01-4ЕХ | |
022015 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ ТЕМП G40-40 | |
116810 | НАСОС NKR 32-200.1/205 | |
022008 | НАСОС К 50-32-126 | |
022009 | НАСОС К 50-32-126 | |
022006 | НАСОС К 65-50-160 | |
022007 | НАСОС К 65-50-160 | |
022001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
022018 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
222007 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX 50-15-T | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
9 | Котельня № 25 м. Фастів вул. Ярослава Мудрого, 44а, площа 21,5м2 | |
025010 | АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ “ГІДРОДЖЕТ jp5/24” | |
025011 | АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ “ГІДРОДЖЕТ jp5/24” | |
025013 | ВОДОПІДГОТОВКА DHF 30/2F | |
025012 | КОМПЕНСАТОР ОБ’ЄМУ V 500л CAL-PRO | |
025009 | КОРЕКТОР ОБ”ЄМУ ГАЗУ КВР-1,01 | |
025002 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
025003 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
025004 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
025005 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
025006 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
025008 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ G25 РГК | |
117810 | НАСОС NKR 32-200.1/205 | |
025007 | НАСОС WILLO-TOP-SD-65/15 | |
888111 | GSM МОДЕМ МС521Т ТЕРМІНАЛ В К-ТІ | |
025014 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
025015 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
025001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ 6500х3000х2,55 | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 17A | |
10 | Котельня № 27 м. Фастів, вул. Великоснітинська,24, площа 73,26 м2 | |
027020 | ВОДОПІДГОТОВКА | |
027021 | ДИМОВА ТРУБА | |
027025 | ЕЛ/ЛІЧИЛЬНИК 3-Х ФАЗНИЙ НІК2301 Ап2 | |
027008 | КЛАПАН ЕЛ./МАГН.ЗАПІРНИЙ ГАЗ.Ф40 | |
027022 | КЛАПАН ТРИХОДОВИЙ Ф50 З ПРИВОДОМ | |
027012 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Е” | |
027013 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Е” | |
027017 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ CALPRO | |
027011 | КОРЕКТОР ОБ”ЄМНИХ ВИТРАТ ГАЗУ З GSM-ЗВ”ЯЗКОМ | |
027010 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ DELTA З МОНТАЖ.К-ТОМ | |
027016 | НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ | |
027014 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ | |
027015 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ | |
027018 | НАСОСНА СТАНЦІЯ 5/24 | |
027019 | НАСОСНА СТАНЦІЯ 5/24 | |
027001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
027024 | СИГНАЛІЗАТОР “ЛЕЛЕКА-2” | |
027009 | ФІЛЬТР ГАЗОВИЙ | |
027023 | ШАФА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ “ВЕГА” | |
222002 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX WPD 40-10-T | |
027026 | ЕЛЕКТРОЩИТОВА 380v | |
027027 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 75KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 75KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
11 | Котельня №28 м. Фастів , вул. Свято-Воскресенська 24, площа 30,87 м2 | |
028009 | GPRS-МОДЕМ | |
028008 | GSM МОДЕМ | |
028010 | GSM-МОДЕМ | |
031011 | КОРЕКТОР ГАЗУ КПЛГ | |
028007 | КОРЕКТОР ОБ”ЄМУ ГАЗУ “УНІВЕРСАЛ” | |
028002 | КОТЕЛ МН-120 | |
028003 | КОТЕЛ МН-120 | |
028006 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GMS-G-16-40-1,0-Y3,1-Н4 | |
028004 | МОДУЛЬ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ UPSD-50 | |
028001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
028005 | ХІМВОДОПІДГОТОВКА DNF 30RF | |
028011 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
028012 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
028013 | НАСОС ПІДЖИВЛЮВАЛЬНИЙ IS 109 | |
028014 | БАК КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 95KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 150KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
12 | Котельня № 29 м. Фастів вул. О. Зінченка 4, площа 23,76 м2 | |
029005 | КОТЕЛ “БОГДАН” /35кВт/ | |
029002 | КОТЕЛ “БОГДАН” /50кВт/ | |
222037 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX 32-6-T/ДНЗ 12 Віночок | |
029006 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GMS-G-10-32-0,6-Y3,1-Н4 | |
029003 | НАСОС ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ UPSD-32 | |
029007 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ | |
029008 | НАСОСНА СТАНЦІЯ AUGS-110 | |
029009 | БАК ЗАПАСУ ВОДИ | |
029001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 95KC | |
13 | Котельня № 30 вул. Героїв Чорнобиля, 9, площа 21,64 м2 | |
030014 | GPRS-МОДЕМ | |
030015 | GSM-МОДЕМ | |
030010 | КОРЕКТОР ГАЗУ КПЛГ | |
030002 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030003 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030004 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030005 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030006 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030007 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
030012 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GALLYS-2000 | |
030011 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GMS-G-10-65-80-1,0-Y2-Н4 | |
030008 | НАСОС МЕРЕЖНИЙ WILLO | |
030009 | НАСОС МЕРЕЖНИЙ WILLO | |
030001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
030013 | ХІМВОДОПІДГОТОВКА | |
222009 | ЛІЧИЛЬНИК TE Pollu Therm DL BX 80-45-T ЗОШ №1 | |
030017 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР АКОГ | |
030018 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР АКОГ | |
030019 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ | |
030020 | ЩИТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ | |
030021 | КЛАПАН ТРИХОДОВИЙ | |
030016 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
14 | Котельня №32 вул.Героїв Чорнобиля , 20, площа 16,64 м2 | |
732012 | GPRS-МОДЕМ | |
732013 | GSM-МОДЕМ | |
732008 | КОРЕКТОР ОБ’ЄМУ ГАЗУ КПЛГ-2,01 | |
732002 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
732003 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
732004 | КОТЕЛ “ГЕЛІОС-100Є” | |
732011 | ЛІЧИЛЬНИК ВОДИ ЛЛ25Х | |
732009 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ GMS-G25-40-1,0-Y2 | |
732007 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ “ОКТАВА G-1,6” | |
732005 | НАСОС WILLO PN 6/10 /w-подібна/ | |
732006 | НАСОС WILLO PN 6/10 /w-подібна/ | |
732001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
732012 | ХІМВОДОПІДГОТОВКА В ЗБОРІ Na-кат | |
732014 | ШАФА УПРАВЛІННЯ ШУ-1 | |
732015 | ГАЗОВИЙ КОНВЕКТОР АКОГ-3 | |
732017 | КОМПЕНСАТОР ОБ”ЄМУ | |
732018 | ЩИТОК ЕЛЕКТРИЧНИЙ | |
732019 | КЛАПАН ТРИХОДОВИЙ | |
732016 | НАСОС GRUNDFOS | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 95KC | |
б/н | ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ВОДОГР КОТЕЛ ARS 95KC | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР APD 13A | |
15 | Котельня №33 м.Фастів вул. Віктора Михайлова , 88, площа 10,12 м2 | |
033005 | КОМПЕНСАТОР ОБ’ЄМУ /БАК 250Л/ | |
033002 | КОТЕЛ “БОГДАН-55” | |
033006 | ЛІЧИЛЬНИК ГАЗОВИЙ G-6 “ВІЗАР” | |
033003 | НАСОС GRUNDFOS UPS-50-120 | |
033001 | ПРИМІЩЕННЯ КОТЕЛЬНІ | |
133810 | УСТАНОВКА ХІМ ДЕАЕРАЦІЇ ВОДИ | |
б/н | ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР ААР 8000 DE | |
16 | Частина будівлі з котельним обладнанням .Фастів вул.Свято-Богородицька, 95, площа 15,5 м2 | |
101300169 | ЧАСТИНА БУДІВЛІ З КОТЕЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ | |
17 | Частина будівлі з котельним обладнанням м.Фастів вул.Капітана Строкова, 18, площа 3 м2 | |
101300069 | ЧАСТИНА БУДІВЛІ З КОТЕЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ | |
18 | Котельня, с. Веприк, вул. Стеценка, 2, площа 10,4 м2 | |
101305507005 | Котельня | |
19 | Котельня, с. Мала Снітинка, вул. Миру,142А, площа 24,75м2 | |
101305505003 | Котельня | |
20 | Котельня, с. Мала Снітинка, вул. Миру,117, площа 80,0 м2 | |
101305519006 | Котельня | |
21 | Котельня, с. Велика Снітинка, вул. Центральна,101А, площа 15,0м2 | |
101305216002 | Котельня | |
22 | Котельня, с. Веприк, вул. Стеценка,3, площа 25,0м2 | |
101305511006 | Котельня | |
23 | Котельня, с. Мотовилівська Слобідка, вул. Центральна,33, площа 96,25 м2 | |
101305232005 | Котельня | |
24 | Котельня, с. Оленівка, вул. Варвари Ханенко,2А, площа 24,3 м2 | |
101305315003 | Котельня | |
25 | Котельня, с. Велика Снітинка, вул. Центральна,83, площа 189,0м2 | |
101305410011 | Кочегарка | |
26 | Частина будівлі котельні №18, м.Фастів, пров.Шевченка, 2А площа 295,5м² | |
27 | Частина будівлі котельні №19, м.Фастів, вул.Героїв Прикордонників, 1А | |
площа 170,7м² |
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК