Про затвердження Переліку і тарифів на платні медичні послуги комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Фастівської міської ради
- 25.01.2022
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
19.01.2022 м.Фастів № 15
Про затвердження Переліку і тарифів
на платні медичні послуги комунальних
некомерційних підприємств охорони
здоров’я Фастівської міської ради
Розглянувши звернення генерального директора КНП ФМР «Фастівська центральна районна лікарня» щодо затвердження Переліку платних послуг з медичного обслуговування, які може надавати Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська центральна районна лікарня» та тарифів на них, відповідно до ст. 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 – IV, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р.№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами та доповненнями), враховуючи рішення Фастівської міської ради від 09.12.2021 року №46-ХV-VIIІ «Про зміну найменування та місцезнаходження комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради «Фастівська центральна районна лікарня», та керуючись п.п. 2, п. «а», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив :
- Затвердити Перелік платних послуг з медичного обслуговування, які може надавати Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» та тарифів на них (додається).
- Перелік платних медичних послуг ввести в дію з 24 cічня 2022 року.
- Генеральному директору КНП ФМР “Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування ” забезпечити:
3.1. організацію надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;
3.2. довести Перелік платних послуг з медичного обслуговування та тарифів на них до відома мешканців Фастівського району в засобах масової інформації.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини.
Міський голова Михайло НЕТЯЖУК
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від __19.01.2022__ року № _15_
ПЕРЕЛІК
платних послуг з медичного обслуговування, які може надавати
Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
та тарифів на них
№ | Код послуги | Найменування послуги | Тариф, грн. |
1 |
Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення
|
||
1.1 | 170 | Аплікація парафінова | 82,70 |
1.2 | 172 | Визначення біодози | 56,70 |
1.3 | 173 | Ультрафіолетове опромінення загальне | 42,20 |
1.4 | 174 | Ультрафіолетове опромінення місцеве | 48,40 |
1.5 | 175 | Лазеротерапія | 60,80 |
1.6 | 176 | Лазеро-магнітотерапія | 69,10 |
1.7 | 177 | Гальванізація | 60,80 |
1.8 | 178 | Електрофорез лікарський | 73,20 |
1.9 | 179 | Електрофорез ванночковий на очі | 51,70 |
1.10 | 180 | Електростимуляція | 93,90 |
1.11 | 182 | Діадинамотерапія | 73,20 |
1.12 | 183 | Д’арсонвалізація місцева | 73,20 |
1.13 | 184 | Індуктотермія | 41,40 |
1.14 | 185 | УВЧ-терапія | 40,10 |
1.15 | 186 | СМВ-терапія | 57,30 |
1.16 | 187 | ДМВ-терапія | 78,00 |
1.17 | 188 | Магнітотерапія (низькочастотна) | 73,20 |
1.18 | 189 | Синусоїдальні модульовані струми (ампліпульстерапія) | 60,80 |
1.19 | 190 | Ультразвук | 62,90 |
1.20 | 191 | Ультрафонофорез | 71,10 |
1.21 | 192 | Інгаляція ультразвукова | 60,80 |
1.22 | 193 | ЛФК для терапевтичних хворих | 55,60 |
1.23 | 194 | ЛФК після хірургічних операцій | 34,90 |
1.24 | 195 | ЛФК для ортопедично-травматологічних хворих | 34,90 |
1.25 | 196 | ЛФК після травм хребта та тазу | 65,90 |
1.26 | 197 | ЛФК для неврологічних хворих (індивідуально) | 65,90 |
1.27 | 198 | ЛФК для неврологічних хворих (груповий) | 93,10 |
1.28 | 199 | Допологова підготовка вагітних | 65,90 |
1.29 | 200 | Коригуюча гімнастика | 34,90 |
1.30 | 201 | Процедура механотерапія | 34,90 |
1.31 | 203 | Масаж голови | 50,50 |
1.32 | 204 | Масаж м’язів обличчя | 50,50 |
1.33 | 205 | Масаж м’язів шиї | 50,50 |
1.34 | 206 | Масаж комірцевої зони | 50,50 |
1.35 | 207 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 50,50 |
1.36 | 208 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки | 50,50 |
1.37 | 209 | Масаж верхньої кінцівки | 41,40 |
1.38 | 210 | Масаж плечового суглоба | 44,30 |
1.39 | 211 | Масаж ліктьового суглоба | 44,30 |
1.40 | 212 | Масаж променезап’ясткового суглоба | 44,30 |
1.41 | 213 | Масаж кисті і передпліччя | 44,30 |
1.42 | 214 | Масаж спини (від Vіі шийного до і поперекового хребця) | 71,10 |
1.43 | 215 | Масаж спини (від Vіі шийного хребця до V поперекового хребця) | 71,10 |
1.44 | 216 | Масаж грудної клітки | 71,10 |
1.45 | 217 | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 20,70 |
1.46 | 218 | Масаж попереково-крижової ділянки | 50,50 |
1.47 | 219 | Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки | 54,60 |
1.48 | 220 | Масаж ділянки хребта | 64,90 |
1.49 | 221 | Масаж нижньої кінцівки і попереку | 62,90 |
1.50 | 222 | Масаж кульшового суглоба | 50,50 |
1.51 | 223 | Масаж колінного суглоба | 50,50 |
1.52 | 224 | Масаж гомілковоступневого суглоба | 50,50 |
1.53 | 225 | Масаж ступні і гомілки | 50,50 |
1.54 | 226 | Загальний масаж у дітей грудного і ясельного віку | 93,10 |
1.55 | 227 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 71,10 |
1.56 | 228 | Масаж нижньої кінцівки | 52,50 |
1.57 | 229 | Вакуумний масаж грудної клітки | 52,50 |
1.58 | 230 | Вакуумний масаж ясен | 31,00 |
1.59 | 231 | Вакуумний масаж ділянки хребта | 41,40 |
1.60 | 232 | Масаж грудної клітки (біля ліжка хворого) | 81,50 |
1.61 | 284 | Масаж простати | 65,70 |
2 | Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз | ||
2.1 | 240 | Підбір окулярів | 174,60 |
2.2 | 241 | Вимірювання очного тиску | 35,90 |
2.3 | 244 | Визначення поля зору | 138,70 |
3 |
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
|
||
3.1 | 30 | Клінічний аналіз крові: гемоглобін, лейкоцити, ШОЕ | 58,30 |
3.2 | 31 | Клінічний аналіз сечі | 57,00 |
3.3 | 32 | Клінічний аналіз крові: гемоглобін, лейкоцити, еритроцити, ШОЕ + формула | 90,50 |
3.4 | 33 | Визначення групи крові по системі АВО + Визначення резус-фактора | 120,80 |
3.5 | 34 | Визначення глюкози у сироватці крові | 32,70 |
3.6 | 35 | Мікрореакція преципітації для діагностики сифілісу | 23,80 |
3.7 | 36 | Мазок на флору | 36,10 |
3.8 | 37 | Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Романовським-Гимзе | 46,40 |
3.9 | 38 | Виявлення яєць гельмінтів у калі | 28,80 |
3.10 | 39 | Визначення схованої крові в калі | 18,20 |
3.11 | 40 | Визначення холестерину у сироватці крові | 44,50 |
3.12 | 41 | Визначення кількості тромбоцитів | 36,30 |
3.13 | 42 | Визначення кількості ретикулоцитів | 35,20 |
3.14 | 43 | Визначення активності холінестерази у сироватці крові | 40,10 |
3.15 | 44 | Морфологія еритроцитів: еритроцити з базофільною зернистістю | 39,10 |
3.16 | 45 | Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення активності АлАТ у сироватці крові | 30,70 |
3.17 | 46 | Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення активності АсАТ у сироватці крові | 30,70 |
3.18 | 47 | Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові | 40,90 |
3.19 | 48 | Визначення білірубіну | 35,70 |
3.20 | 49 | Печінкові проби | 104,40 |
3.21 | 50 | Ниркові проби | 63,90 |
3.22 | 51 | Ревмопроби | 80,20 |
3.23 | 52 | Визначення сечової кислоти крові | 51,30 |
3.24 | 53 | Коагулограма | 73,10 |
3.25 | 54 | Австралійський антиген (HBs Ag) | 41,20 |
3.26 | 55 | RW класичний | 48,70 |
3.27 | 56 | Протромбіновий індекс | 28,20 |
3.28 | 57 | Білкові фракції у сироватці крові | 57,80 |
3.29 | 58 | Загальний білок у сироватці крові | 22,70 |
3.30 | 59 | Час згортання крові | 17,00 |
3.31 | 60 | Діастаза сечі | 29,70 |
3.32 | 61 | Ацетон в сечі | 20,60 |
3.33 | 62 | Спермограмма | 105,10 |
3.34 | 63 | Визначення лужної фосфотази у сироватці крові | 27,00 |
3.35 | 64 | Визначення альфа-амілази у сироватці крові | 26,50 |
3.36 | 65 | Біохімічний аналіз крові (для операції) | 176,20 |
3.37 | 66 | Аналіз крові на альбумін | 21,90 |
3.38 | 67 | Аналіз сечі по Земніцькому | 36,20 |
3.39 | 68 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 42,90 |
3.40 | 69 | Аналіз крові на антитіла | 80,00 |
3.41 | 70 | Аналіз крові на гемолізіни | 43,50 |
3.42 | 71 | Аналіз крові на АЧТЧ | 29,30 |
3.43 | 72 | Нейросонографія | 134,80 |
3.44 | 73 | Ехоенцефалографія | 145,60 |
3.45 | 74 | Сонографічне дослідження щитовидної залози | 97,40 |
3.46 | 75 | Сонографічне визначення кількості вільної рідини у плевральних порожнинах | 79,80 |
3.47 | 76 | Сонографічне дослідження молочної залози | 157,50 |
3.48 | 77 | Сонографічне дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору | 183,40 |
3.49 | 78 | Сонографічне визначення кількості вільної рідини у черевній порожнині | 63,90 |
3.50 | 79 | Сонографічне дослідження нирок | 120,00 |
3.51 | 80 | Сонографічне дослідження сечового міхуру з визначенням залишкової сечі | 64,90 |
3.52 | 81 | Сонографічне дослідження органів калитки | 112,70 |
3.53 | 82 | УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів | 130,00 |
3.54 | 83 | Сонографічне дослідження матки і яєчників | 129,40 |
3.55 | 84 | Сонографічне дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності | 162,60 |
3.56 | 85 | Сонографічне дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти | 147,70 |
3.57 | 89 | Сонографічне дослідження м’яких тканин | 76,50 |
3.58 | 90 | Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів | 86,50 |
3.59 | 91 | Реоенцефалографія в стані спокою | 173,90 |
3.60 | 92 | Реоенцефалографія з ортопробою | 277,10 |
3.61 | 94 | ЕКГ у положенні стоячи (ортостатична) | 89,40 |
3.62 | 95 | ЕКГ із нітрогліцерином | 126,50 |
3.63 | 96 | ЕКГ із фізичним навантаженням | 103,20 |
3.64 | 97 | ЕКГ із додатковими відведеннями | 108,10 |
3.65 | 98 | Холтеровський моніторинг ЕКГ | 259,60 |
3.66 | 99 | Визначення дихальних об’ємів | 112,70 |
3.67 | 100 | Визначення газообміну спірометром | 24,00 |
3.68 | 101 | Спірографія з фізичним навантаженням | 136,30 |
3.69 | 102 | Спірографія з медикаментозними пробами | 192,90 |
3.70 | 103 | Внутрішньошлункова pH-метрія | 99,50 |
3.71 | 104 | Реографія периферичних судин | 162,40 |
3.72 | 105 | Біопсія шлунка ендоскопічна | 133,60 |
3.73 | 106 | Біопсія товстої кишки ендоскопічна | 391,60 |
3.74 | 107 | Біопсія анального каналу | 180,60 |
3.75 | 108 | ЕКГ спокою з затримкою подиху | 74,10 |
3.76 | 110 | Рентгенографія слинної залози | 106,90 |
3.77 | 111 | Рентгенографія орбіти | 203,20 |
3.78 | 112 | Рентгенографія середнього вуха за Шюлером | 106,90 |
3.79 | 113 | Рентгенографія середнього вуха за Майєром | 106,90 |
3.80 | 114 | Рентгенографія середнього вуха за Стенверсом | 106,90 |
3.81 | 115 | Гайморографія | 86,30 |
3.82 | 116 | Контрастна гайморографія | 141,30 |
3.83 | 117 | Рентгенографія нижньої щелепи | 107,00 |
3.84 | 118 | Рентгенографія верхньої щелепи | 100,10 |
3.85 | 119 | Рентгенографія верхньощелепного комплексу | 110,40 |
3.86 | 120 | Рентгенографія зубів прицільна | 45,20 |
3.87 | 121 | Рентгенографія органів грудної клітки | 96,60 |
3.88 | 122 | Рентгенографія верхівок легень у ЗПЛ і ПЛП | 110,40 |
3.89 | 123 | Флюорографія органів грудної клітки | 37,90 |
3.90 | 124 | Рентгенографія грудної клітки на тлі пневмотораксу | 100,00 |
3.91 | 125 | Рентгендослідження стравохода з контрастом | 209,40 |
3.92 | 126 | Подвійне контрастування стравохода при рентгенографії | 261,00 |
3.93 | 127 | Рентгендослідження шлунка з контрастом | 305,90 |
3.94 | 128 | Рентгендослідження перистальтики шлунка (дипло- і триплографія) | 240,30 |
3.95 | 129 | Рентгендослідження стравохода, шлунка і ДПК із контрастом | 309,20 |
3.96 | 130 | Рентгендослідження дванадцятипалої кишки із контрастом | 267,90 |
3.97 | 131 | Рентгенконтрастне дослідження товстої кишки (іригоскопія) | 384,70 |
3.98 | 132 | Уретерографія | 559,70 |
3.99 | 133 | Цистографія оглядова | 518,40 |
3.100 | 134 | Висхідна контрастна урографія | 611,30 |
3.101 | 135 | Уретероцистографія з подвійним контрастуванням | 559,50 |
3.102 | 136 | Висхідна контрастна цистографія | 570,00 |
3.103 | 137 | Мікційна цистографія | 501,10 |
3.104 | 138 | Висхідна контрастна уретрографія | 484,00 |
3.105 | 139 | Антеградна пієлографія | 542,40 |
3.106 | 140 | Оглядова рентгенографія ділянки малого тазу | 103,40 |
3.107 | 141 | Рентгенографія черепа | 107,00 |
3.108 | 142 | Рентгенографія черепа у латеральній проекції | 72,50 |
3.109 | 143 | Рентгенографія черепа у тангенціальній проекції | 93,10 |
3.110 | 144 | Рентгенографія хребта шийного відділу | 127,60 |
3.111 | 145 | Рентгенографія хребта грудного відділу | 113,80 |
3.112 | 146 | Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу | 127,60 |
3.113 | 147 | Рентгенографія куприка | 117,30 |
3.114 | 148 | Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб шийного відділу | 131,00 |
3.115 | 149 | Рентгенографія хребта із застосуванням функціональних проб грудного відділу | 148,20 |
3.116 | 150 | Рентгенографія пояснично-крижового відділу хребта при максимальному згинанні і розгинанні | 158,40 |
3.117 | 151 | Рентгенографія кісток кисті | 100,10 |
3.118 | 152 | Рентгенографія кісток стопи | 134,50 |
3.119 | 153 | Рентгенографія трубчастих кісток плеча | 134,40 |
3.120 | 154 | Рентгенографія трубчастих кісток передпліччя | 134,40 |
3.121 | 155 | Рентгенографія трубчастих кісток стегна | 134,40 |
3.122 | 156 | Рентгенографія трубчастих кісток гомілки | 134,40 |
3.123 | 157 | Рентгенографія плечового суглоба | 124,10 |
3.124 | 158 | Рентгенографія ліктьового суглоба | 124,10 |
3.125 | 159 | Рентгенографія променезап’ясткового суглоба | 124,10 |
3.126 | 160 | Рентгенографія стегнового суглоба | 106,90 |
3.127 | 161 | Рентгенографія колінного суглоба | 124,10 |
3.128 | 162 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 124,10 |
3.129 | 163 | Рентгенографія п’яткової кістки | 127,60 |
3.130 | 164 | Рентгенографія ребер | 117,30 |
3.131 | 165 | Рентгенографія ключиці | 103,50 |
3.132 | 166 | Рентгенографія ключиці з обох сторін | 131,00 |
3.133 | 167 | Рентгенографія грудини | 148,20 |
3.134 | 168 | Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування | 89,80 |
3.135 | 169 | Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування з обох сторін | 141,30 |
3.136 | 233 | Рентгенографiя зубiв | 72,80 |
3.137 | 234 | Рентгенографія зубiв (радіовізіограф) | 71,20 |
3.138 | 236 | Роздруківка рентгенівського обстеження на термоплівку | 66,20 |
3.139 | 237 | Роздруківка рентгенівського обстеження на фотопапір | 73,90 |
3.140 | 238 | Визначення алкогольного сп’яніння | 75,40 |
3.141 | 239 | Аудіометрія | 101,40 |
3.142 | 245 | Консультація вузьких спеціалістів | 190,50 |
4 |
Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України)
|
||
4.1 | 1 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9401: ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 48 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 281,50 |
4.2 | 2 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9402: ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 212,00 |
4.3 | 3 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9403: ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 1 на 60 ЛІЖОК, в т.ч. 20 кардіологічних, 10- психосоматичних (без вартості медикаментів) | 157,50 |
4.4 | 4 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9404: ПЕДІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 213,30 |
4.5 | 5 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9405: ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 152,30 |
4.6 | 6 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9406: НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 273,40 |
4.7 | 7 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9407: ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2 (смт.Борова) на 30 ліжок (без вартості медикаментів) | 118,50 |
4.8 | 8 | ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ в ЦВ 9501: ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 569,90 |
4.9 | 9 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9801: ГП-ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 48 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 171,00 |
4.10 | 10 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9802: ГП-ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 120,70 |
4.11 | 11 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9803: ГП-ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 1 на 60 ЛІЖОК, в т.ч. 20 кардіологічних, 10- психосоматичних (без вартості харчування) | 143,10 |
4.12 | 12 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9804: ГП-ПЕДІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 153,90 |
4.13 | 13 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9805: ГП-ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 135,80 |
4.14 | 14 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9806: ГП-НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 173,30 |
4.15 | 15 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9807: ГП-ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2 (смт.Борова) на 30 ліжок (без вартості харчування) | 155,90 |
4.16 | 16 | ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ (готельні послуги) в ЦВ 9501: ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості харчування) | 569,90 |
4.17 | 17 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 8101: ВІДДІЛЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІІ ТА ІНТЕНСИВНОІ ТЕРАПІІ НА 6 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 5419,90 |
4.18 | 18 | Повна вартість бюджетного харчування в ЦВ 6201: ХАРЧОБЛОК | 25,40 |
4.19 | 19 | Повна вартість бюджетного харчування в ЦВ 6202: ХАРЧОБЛОК(БОРОВА) | 63,30 |
4.20 | 20 | Повна вартість прийому і виписки хворого в ЦВ 6101: ПРИЙМАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ | 469,20 |
4.21 | 21 | Повна вартість функціонування операційної зали ЦВ 7101: ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК | 774,30 |
4.22 | 22 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9401: ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 48 ЛІЖОК (без вартості медикаментів) | 477,90 |
4.23 | 23 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9402: ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 358,10 |
4.24 | 24 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9403: ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 1 на 60 ЛІЖОК, в т.ч. 20 кардіологічних, 10- психосоматичних (без вартості медикаментів ) | 326,10 |
4.25 | 25 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9404: ПЕДІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 392,60 |
4.26 | 26 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9405: ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 313,50 |
4.27 | 27 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9406: НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 40 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 472,10 |
4.28 | 28 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9407: ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ № 2 (смт. Борова) на 30 ліжок (без вартості медикаментів) | 337,70 |
4.29 | 29 | ПОВНА ВАРТІСТЬ ЛІКУВАННЯ та ПЕРЕБУВАННЯ в ЦВ 9501: ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 30 ЛІЖОК (без вартості медикаментів ) | 1165,20 |
4.30 | 242 | Видалення стороніх тіл з очей | 188,30 |
4.31 | 243 | Промивання сльозових шляхів | 55,70 |
4.32 | 246 | Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (вакуум-аспірація) | 385,60 |
4.33 | 247 | операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (медаборт) | 524,30 |
4.34 | 250 | Видалення сірчаного короку | 134,60 |
4.35 | 251 | Продування слухових труб по Політцеру | 43,20 |
4.36 | 252 | Промивання лакун мигдалин | 155,20 |
4.37 | 253 | Вливання ліків в гортань | 87,10 |
4.38 | 254 | Пункція гайморової пазухи | 267,10 |
4.39 | 255 | Вимірювання рівня цукру у крові | 33,80 |
4.40 | 256 | Перев’язка (хірург) | 159,90 |
4.41 | 257 | Ректальний огляд (хірург) | 115,10 |
4.42 | 258 | Зняття швів (хірург) | 58,30 |
4.43 | 259 | Операція (хірург) | 369,10 |
4.44 | 260 | Перев’язка (травматолог) | 180,90 |
4.45 | 261 | Зняття швів (травматолог) | 59,50 |
4.46 | 262 | Операція (травматолог) | 362,50 |
4.47 | 263 | Накладання гипсової пов’язки (передпліччя) | 240,90 |
4.48 | 264 | Накладання дезо-пов’язки | 321,40 |
4.49 | 265 | Накладання гипсової пов’язки (ліктевої суглоб) | 325,80 |
4.50 | 266 | Накладання гипсової пов’язки (пальці кисті) | 240,90 |
4.51 | 267 | Накладання гипсової пов’язки (голеностоп, задня лангета) | 295,00 |
4.52 | 268 | Накладання гипсової у-образної пов’язки( голень) | 295,00 |
4.53 | 269 | Накладання гіпсової пов’язки (коліний суглоб) | 359,10 |
4.54 | 270 | Закрита репозиція перелому | 263,00 |
4.55 | 271 | Швидкий тест на гепатит В | 69,20 |
4.56 | 272 | Швидкий тест на гепатит С | 70,30 |
4.57 | 273 | Швидкий тест на ВІЛ | 173,70 |
4.58 | 274 | Забір крові | 31,20 |
4.59 | 275 | В/м ін’єкція | 30,30 |
4.60 | 276 | В/в ін’єкція | 42,10 |
4.61 | 277 | П/ш ін’єкція | 30,20 |
4.62 | 278 | Введення ВМК | 238,80 |
4.63 | 279 | Видалення ВМК | 133,20 |
4.64 | 280 | Діатермогоагуляція шійки матки | 300,40 |
4.65 | 281 | Видалення кондилом | 182,60 |
4.66 | 285 | Встановлення/заміна катетера | 203,00 |
4.67 | 286 | Цистоскопія | 264,80 |
5 |
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби
|
||
5.1 | 248 | Витяг з історії хвороби | 46,80 |
5.2 | 249 | Видача медичної довідки | 38,00 |
6 |
Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди
|
||
6.1 | 1 | Медичний огляд за наказом Мінтрансзв`язку України №240 від 29.10.10 (до 40 років) (для чоловіків) | 417,90 |
6.2 | 2 | Медичний огляд за наказом Мінтрансзв`язку України №240 від 29.10.10 (до 40 років) (для жінок) | 539,20 |
6.3 | 3 | Медичний огляд за наказом Мінтрансзв`язку України №240 від 29.10.10 (після 40 років) (для чоловіків) | 470,50 |
6.4 | 4 | Медичний огляд за наказом Мінтрансзв`язку України №240 від 29.10.10 (після 40 років) (для жінок) | 591,80 |
6.5 | 5 | Медичний огляд за наказом МОЗ України № 280 від 21.05.07 (для чоловіків) | 152,80 |
6.6 | 6 | Медичний огляд за наказом МОЗ України № 280 від 21.05.08 (для жінок) | 274,10 |
6.7 | 7 | Медичний огляд за наказом МОЗ України № 280 від 21.05.07 -піврічний (для чоловіків) | 70,40 |
6.8 | 8 | Медичний огляд за наказом МОЗ України № 280 від 21.05.08 – піврічний (для жінок) | 136,10 |
6.9 | 9 | Медогляд водія (з аналізом на групу крові) за наказом МОЗ України №124/345 від 05.06.01 (для чоловіків) | 535,30 |
6.10 | 10 | Медогляд водія (без аналіза на групу крові) за наказом МОЗ України №124/345 від 05.06.01 (для чоловіків) | 390,30 |
6.11 | 11 | Медогляд на зброю за наказом МОЗ України № 252 від 20.10.99 | 372,40 |
6.12 | 12 | Медогляд про стан здоров`я наказ № 682 від 27.12.99 (для чоловіків) | 373,70 |
6.13 | 13 | Медогляд про стан здоров`я наказ №682 від 27.12.99 (для жінок) | 495,00 |
6.14 | 14 | Медогляд для роботи зі шкідливими умовами наказ №246 від 21.05.07 (для чоловіків) | 292,30 |
6.15 | 15 | Медогляд зі шкідливими умовами наказ №246 від 21.05.07 (для жінок) | 413,60 |
6.16 | 16 | Психіатричний огляд (виписка сертифіката) | 101,90 |
6.17 | 17 | Профілактично-наркологічний огляд (виписка сертифіката) | 156,90 |
