Про  списання  основних  засобів  та  малоцінних  необоротних матеріальних  активів, які  перебувають  на  балансі  управління освіти  виконавчого  комітету  Фастівської  міської  ради

  • 13.12.2021

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                                                                     №

Про  списання  основних  засобів 

та  малоцінних  необоротних матеріальних  активів,

які  перебувають  на  балансі  управління освіти 

виконавчого  комітету  Фастівської  міської  ради

 

На виконання вимог постанови  Кабінету Міністрів України  від  08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу Міністерства фінансів України від  23.01.2015р. №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», наказу Міністерства фінансів України від  13.09.2016р. №818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», рішення Фастівської міської ради №16-LXXIX-VII від 27.08.2020 року «Про затвердження Положення про списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Фастова», наказу управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради від 11.04.2017р. №37-а/г «Про затвердження Положення  про  організацію  бухгалтерського  обліку  та  облікову  політику  управління  освіти  виконавчого  комітету  Фастівської  міської  ради», виконавчий комітет Фастівської міської ради вирішив:

  1. Надати дозвіл управлінню освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради на списання майна, що перебуває  на їхньому  балансі  (згідно додатку).
  2. Управлінню освіти виконавчого  комітету  Фастівської  міської  ради списання основних засобів здійснити відповідно до чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з гуманітарних питань.

 

Міський голова                            М.В.Нетяжук

 Додаток

до рішення виконавчого комітету

Фастівської міської ради

від ____________№ _________

 

Перелік майна комунальної власності, що пропонується до списання

№ з/п Найменування об’єкта Рік випуску Номер інвентаризаційний Кількість Ціна за одиницю Сума
1 Плита газова 1976 101400580 1 135,00 135,00
2 Матраси 1976 11140012 8 19,00 152,00
3 Наволочки 1994 11140013 10 10,00 100,00
4 Полотенця 1998 11140019 10 6,00 60,00
5 Покривало дитяче 1976 11140083 8 8,00 64,00
6 Одіяло шерстяне дитяче 1976 11140015 2 25,00 50,00
7 Матраци 2005 11140011 12 30,00 360,00
8 Полотенця 2005 11140019 20 2,00 40,00
9 Рушники вафельні 2005 11140020 20 2,00 40,00
10 Стовпи для сушки білизни 2012 111305216036 1 100,00 100,00
11 Матрац дитячий 1982 111405216002 8 18,11 144,88
12 Ковдра дитяча н/ш 1982 111405216003 8 32,38 259,04
13 Подушки перові 1982 111405216004 8 38,71 309,68
14 Комплект постільної білизни 2010 111405216006 4 116,40 465,60
15 Ліжко дитяче 1-но місне 1982 111305216009 3 20,00 60,00
16 Тюль біла 2012 1111405216030 5 30,00 150,00
17 Яблуня 1971 101700487 1 32,00 32,00
18 Друкарська машина “Оптіма” 2001 101401052 1 575,00 575,00
19 Ноутбук “Asus” 2010 101401057 1 4702,00 4702,00
20 Комп’ютер 1999 101400721 1 2347,00 2347,00
21 Кіноапарат 1991 101400017 1 144,00 144,00
22 Діапроектор “Летті” 1991 101400020 1 100,00 100,00
23 Кинопроектор “Радуга” 1987 101400083 1 228,00 228,00
24 Графопроектор “Лектор” 1987 101400084 1 113,00 113,00
25 Овочерізка 1981 101400063 1 313,00 313,00
26 Посудомийна машина 1990 101400064 1 1276,00 1276,00
27 Котел електричний 1993 101400069 1 642,00 642,00
28 Телевізор “Оріон” 2004 101400934 1 455,00 455,00
29 Компресор устан.б/у 1986 101400075 1 52,00 52,00
30 М’ясорубка електрична 1976 101400059 1 72,00 72,00
31 Прес б/у саморобний 1991 101400029 1 149,00 149,00
32 Блоки книжні 1973 101600007 1 782,00 782,00
33 Шкаф-стелаж 1972 101600019 1 463,00 463,00
34 Стелаж 1972 101600020 1 249,00 249,00
35 Шкаф платяний 1982 101600031 1 91,00 91,00
36 Шкаф платяний 1982 101600032 1 91,00 91,00
37 Шкаф платяний 1982 101600033 1 91,00 91,00
38 Шкаф книжний 1982 101600034 1 71,00 71,00
39 Шкаф книжний 1982 101600035 1 71,00 71,00
40 Шкаф книжний 1982 101600036 1 71,00 71,00
41 Хліборізка 1994 101400223 1 1502,00 1502,00
42 Електроплита 4-х комфор.без духовки 2013 101401351 1 3200,00 3200,00
43 Електроплита 4-х комфор.без духовки 2013 101401352 1 3200,00 3200,00
44 Набір Унава 1993 101600149 1 11,00 11,00
45 Виробнича шафа 1991 101600144 1 94,00 94,00
46 Виробнича шафа 1991 101600145 1 94,00 94,00
47 Котел електричний 1991 101400271 1 165,00 165,00
48 Шафа холодильна 2013 101401501 1 5900,00 5900,00
49 Овочерізка 1993 101400274 1 200,00 200,00
50 Водонагрівач (бойлер) 2015 101401502 1 1065,00 1065,00
51 Електроплита 1987 101600143 1 109,00 109,00
52 Духовка ДЕ-2 2013 101401500 1 3400,00 3400,00
53 Електричний компресор 2010 101401466 1 2000,00 2000,00
54 М’ясорубка 1989 101400270 1 657,00 657,00
55 Монітор 17-ТЕТ 2006 101401667 1 991,00 991,00
56 Бібліотечні фонди 2014 111200125 9004   142653,12
57 Стінка 2008 101605308032 1 5000,00 5000,00
58 Стінка 2008 101605308033 1 5000,00 5000,00
59 Стіл демонстраційний хімічний 1989 101605308008 1 82,00 82,00
60 Дошка СССР 1996 101605308007 1 54,00 54,00
61 Парта залізна 1987 111305308012 20 30,00 600,00
62 Стілець для вчителя 1996 111305308016 15 45,00 675,00
63 Стілець учнівський 1987 111305308015 60 12,00 720,00
64 Стіл фізичного кабінету 1996 111305308017 9 25,00 225,00
65 Стіл біологічного кабінету 1989 111305308021 7 23,00 161,00
66 Стіл хімічного кабінету 1989 111305308024 10 60,00 600,00
67 Шафа для верхнього одягу 1996 111305308028 2 80,00 160,00
68 Стіл демонстраційний 1989 111305308051 1 3,00 3,00
  Разом:     9299   194191,32

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                 Л.О.Тхоржевська

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ