Про передачу  на баланс виконавчого комітету Фастівської міської ради неприватизованих житлових приміщень, які перебувають на балансі комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська ЖЕК»

  • 29.01.2021

                                                                                                          ПРОЄКТ

ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу  на баланс виконавчого комітету Фастівської міської ради неприватизованих житлових приміщень, які перебувають на балансі комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська ЖЕК»

У зв’язку зі списанням з балансу КП Фастівської міської ради «Фастівська ЖЕК» багатоквартирних будинків та з метою більш ефективного використання та збереження неприватизованих житлових приміщень комунальної власності Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради, відповідно до «Житлового кодексу Української РСР», п.10 Постанови Кабінету Міністрів України  №301 від 20.04.2016 року «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків»,, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись ст. 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Передати неприватизовані житлові приміщення Фастівської міської територіальної громади в особі Фастівської міської ради з балансу комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівська ЖЕК» на баланс  виконавчого комітету Фастівської міської ради.
  2. Створити комісію з приймання – передачі неприватизованих житлових приміщень та затвердити її склад ( додаток 1).
  3. Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та прав на нерухоме майно здійснити державну реєстрацію права власності на неприватизовані житлові приміщення за Фастівською міською територіальною громадою в особі Фастівської міської ради (додаток 2).
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування та першого заступника міського голови.

 

Міський голова                                                                  М.В. Нетяжук

 

 

                                                                                                         Додаток №1 до рішення міської ради

                                                                                                         №_______ від_________ року

Склад

комісії з приймання – передачі неприватизованих житлових приміщень

 

 

№п/п Прізвище ім’я, по-батькові Посада Статус
1 Зикова Олена Борисівна голова комісії;
2 Зоренко

Олена Аркадіївна

начальник відділу житлово-комунального господарства заступник голови комісії
3 Лагута

Оксана Миколаївна

завідувач сектору  житлової політики, квартирного обліку, розподілу житла та з питань гуртожитків і ОСББ та приватизації житлового фонду секретар комісії

 

 

4 Горохова Ольга Валеріївна державний реєстратор відділу

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та прав на нерухоме майно

член комісії
5 Жорник

Сергій Миколайович

головний інженер КП «Фастівська ЖЕК» член комісії
6 Мельниченко

Анна Валеріївна

начальник юридичного управління член комісії
7 Міхеєва

Ольга Олегівна

начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер член комісії
8 Пшоно Оксана

Василівна

головний бухгалтер КП ФМР    «Фастівська ЖЕК» член комісії
9 Рачок

Оксана Василівна      

головний спеціаліст відділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту член комісії
10 Савочка

Микола Миколайович  

начальник КП ФМР «Фастівська ЖЕК»

 

член комісії
11 Ушакова

Людмила Іванівна

директор КП ФМР «Фастівське БТІ»

 

член комісії

 

Міський голова                                                                  М.В. Нетяжук                     

 

 

 

Додаток № 2 до рішення міської ради

 №____________ від __________

 

 

Перелік неприватизованих житлових приміщень в будинках  КП ФМР “Фастівська ЖЕК”.

№ п/п Вулиця № будинку № квартири загальна площа (м2) житлова площа (м2) Метод повідомлення наймача квартири
1 Івана Ступака 6 2 43,4 27,7 надіслано поштою
2 Івана Ступака 13 18 45,9 32,8 надіслано поштою
3 Буцикова 1 8 46,8 27,4 вручено повідомлення
4 Володимира Великого 1 74 48,2 26,7 надіслано поштою
5 Гагаріна 4 17 39,8 27,5 вручено повідомлення
6 Героїв Прикордонників 2 21 19,8 11,4 надіслано поштою
7 Героїв Прикордонників 2 30 28,4 17,1 вручено повідомлення
8 Героїв Прикордонників 2 145 28,6 16,8 надіслано поштою
19 Героїв Прикордонників 2 167 29 17,2 надіслано поштою
10 Героїв Прикордонників 2 176 27,9 16,3 вручено повідомлення
11 Героїв Прикордонників 2 184 20,4 11,5 надіслано поштою
12 Героїв Прикордонників 2 199 28 16,3 вручено повідомлення
13 Героїв Прикордонників 2 202 18,8 9,9 надіслано поштою
14 Героїв Танкістів 3 16 62,8 40 надіслано поштою
15 Героїв Танкістів 6 3 33,1 17 вручено повідомлення
16 Героїв Танкістів 6 11 33,7 17,5 вручено повідомлення
17 Героїв Танкістів 8 9 20 10,3 вручено повідомлення
18 Героїв Танкістів 8 13 28,4 17,6 вручено повідомлення
19 Заводська 2 4 36,6 26,1 вручено повідомлення
20 Заводська 4 1 63,7 43,6 вручено повідомлення
21 Заводська 4 4 63,2 43,4 не проживають
22 Заводська 4 7 17,2 10,4 вручено повідомлення
23 Заводська 4 7 23,8 17 вручено повідомлення
24 Заводська 4 7 23,7 16,8 вручено повідомлення
25 Зигмунда Козара 11 6 48,5 31 вручено повідомлення
26 Кільцева 31 1 50,1 35,2 вручено повідомлення
27 Київська 5 208 71,8 45,3 вручено повідомлення
28 Київська 52 48 27,7 вручено повідомлення
29 Кулібіна 22 4 42,1 30,2 вручено повідомлення
30 Миру 32 113 52,2 29,3 вручено повідомлення
31 Небесної Сотні 8 59 34 17,5 надіслано поштою
32 О.Зінченка 1 15 40,3 24,4 вручено повідомлення
33 О.Зінченка 1 54 47,6 30,5 вручено повідомлення
34 О.Зінченка 6 5 50,9 31,2 вручено повідомлення
35 О.Зінченка 18 3 12 12 вручено повідомлення
36 С.Палія 5 37 42,1 27,6 вручено повідомлення
37 С.Палія 5 41 28 14,5 вручено повідомлення
38 Соборна 5 2 38,1 21,2 вручено повідомлення
39 Соборна 5 7 41,3 26,6 надіслано поштою
40 Соборна 5 14 42,8 23,8 надіслано поштою
41 Соборна 10 28 44,5 30,8 надіслано поштою
42 Соборна 12 16 46 28,7 надіслано поштою
43 Соборна 24 46 52,4 35,3 вручено повідомлення
44 Соборна 27 4 43,1 27,8 вручено повідомлення
45 Соборна 27 12 63,7 44,7 вручено повідомлення
46 Соборна 44 5 55,4 20,5 вручено повідомлення
47 Соборна 46 10 45,5 31,7 вручено повідомлення
48 Соборна 54 49 13,3 8,6 надіслано поштою
49 Соборна 54 65 34,9 19 вручено повідомлення
50 Соборна 54 91 35,7 24,2 надіслано поштою
51 Соборна 54 111 36,2 21,3 вручено повідомлення
52 Соборна 59 18 31,7 16 надіслано поштою
53 Соборна 59 20 39 17,7 надіслано поштою
54 Соборна 59 26 30,6 14,1 вручено повідомлення
55 Соборна 59 33 27,9 17,5 вручено повідомлення
56 Соборна 65 9 30,1 16,5 надіслано поштою
57 К. Строкова 2 52 28,6 17,5 вручено повідомлення
58 К. Строкова 2 60 32,1 18,2 вручено повідомлення
59 К. Строкова 2 100 29,2 17,1 вручено повідомлення
60 К. Строкова 3 13 31,3 19,1 вручено повідомлення
61 Л. Толстого 3 10 58,5 42,3 вручено повідомлення
62 Л. Толстого 5 21 61,2 38 надіслано поштою
63 Л. Толстого 10 9 17,5 17,5 вручено повідомлення
64 Л. Толстого 10 11,1-11 37 37 вручено повідомлення
65 Л. Толстого 10 12,1-12 36,9 36,9 вручено повідомлення
66 Л. Толстого 10 14 17 17 вручено повідомлення
67 Л. Толстого 10 20 16,2 16,2 вручено повідомлення
68 Л. Толстого 10 22,1-22 46 46 вручено повідомлення
69 Л. Толстого 10 23 30,7 30,7 вручено повідомлення
70 Шевченка 2 66 15,9 15,9 надіслано поштою
71 Шевченка 2 95 15,9 15,9 надіслано поштою
72 Шевченка 2 95а 15,9 15,9 надіслано поштою
73 Шевченка 2 109 72,2 49,8 вручено повідомлення
74 Я. Мудрого 37 94 51,8 29,8 вручено повідомлення
75 Я. Мудрого 37 106 51,8 29,8 надіслано поштою
76 Я. Мудрого 39 34 51,4 29,3 надіслано поштою
77 Небесної Сотні 15 1,4 51,2 36,7 вручено повідомлення
78 пров. Небесної Сотні 4 3 29,4 вручено повідомлення
79 Виконробське містечко 1 8 45,2 вручено повідомлення
80 Виконробське містечко 5 19  35,3 35,3 вручено повідомлення
81 Виконробське містечко 5 8  41,2 24,9 вручено повідомлення
82 Виконробське містечко 5 5  41,2 19,3 вручено повідомлення
83  Ярослава Мудрого 8 65 35,0 18,0 надіслано поштою
84    Ярослава Мудрого 8 39 33,9 18,0 надіслано поштою
85 Соборна 77 1-2 22,3 15,5 повідомлено
86 Соборна 77 1-4 30,0 21,7 повідомлено
87 Соборна 77 1-7 14,7 9,0 повідомлено
88 Соборна 77 1-9 15,4 9,7 повідомлено
89 Соборна 77 1-11 34,9 29,2 повідомлено
90 Соборна 77 1-15 36,5 22,0 повідомлено
91 Соборна 77 1-20 31,4 22,0 повідомлено
92 Соборна 77 1-37 49,8 34,4 повідомлено
93 Соборна 77 2-5 17,7 12,3 повідомлено
94 Соборна 77 2-44 17,1 12,4 повідомлено
95 Соборна 77 3-26 16,6 12,5 повідомлено
96 Соборна 77 3-45 36,8 29,6 повідомлено
97 Шевченка 20 12 16,1 9,3 повідомлено
98 Шевченка 20 46 17,0 11,5 повідомлено
99 Шевченка 20 56А 22,8 16,0 повідомлено
100 Шевченка 20 63 12,5 8,9 повідомлено
101 Шевченка 20 67 17,6 12,2 повідомлено
102 Шевченка 20 71 14,8 9,1 повідомлено
103 Шевченка 20 72 18,1 12,4 повідомлено
104 Шевченка 20 78,80 29,6 21,5 повідомлено
105 Шевченка 22 23 14,0 14,0 повідомлено
106 Шевченка 22 29 15,9 15,9 повідомлено
107 Шевченка 22 34 17,7 17,3 повідомлено
108 Шевченка 22 40 17,5 17,5 повідомлено
109 Шевченка 22 64 16,7 9,8 повідомлено
110 Шевченка 22 69 15,8 15,8 повідомлено
111 Шевченка 22 72 16,2 16,2 повідомлено
112 Шевченка 22 80 17,4 17,4 повідомлено
113 Ломоносова 38 1-26 29,2 29,2 повідомлено
114 Ломоносова 38 2 12,6 12,6 повідомлено
115 Ломоносова 38 3-23 24,4 19,2 повідомлено
116 Ломоносова 38 4 15,9 10,3 повідомлено
117 Ломоносова 38 5-20 25,1 25,1 повідомлено
118 Ломоносова 38 6-21 26,3 26,3 повідомлено
119 Ломоносова 38 9-16 24,4 19,4 повідомлено
120 Ломоносова 38 10 15,9 10,4 повідомлено
121 Ломоносова 38 12-14 26,0 26,0 повідомлено
122 Ломоносова 38 13 12,5 12,5 повідомлено
123 Ломоносова 38 15 12,5 12,5 повідомлено
124 Ломоносова 38 17 13,2 13,2 повідомлено
125 Ломоносова 38 19 12,4 12,4 повідомлено
126 Ломоносова 38 22 11,5 11,5 повідомлено
127 Ломоносова 38 32 17,2 11,7 повідомлено
128 Ломоносова 38 36 15,9 10,5 повідомлено
129 Ломоносова 38 37 12,8 12,8 повідомлено
130 Ломоносова 38 46 13,0 13,0 повідомлено
131 Ломоносова 38 48 12,5 12,5 повідомлено
132 Ломоносова 38 52 12,5 12,5 повідомлено
133 Ломоносова 40 1 12,3 12,3 повідомлено
134 Ломоносова 40 4 9,0 9,0 повідомлено
135 Ломоносова 40 7 9,1 9,1 повідомлено
136 Ломоносова 40 10-1 62,5 62,5 повідомлено
137 Ломоносова 40 11 12,8 12,8 повідомлено
138 Ломоносова 40 12 16,2 16,2 повідомлено
139 Ломоносова 40 13-1 29,7 29,7 повідомлено
140 Ломоносова 40 14 19,6 19,6 повідомлено
141 Ломоносова 40 16 12,5 12,5 повідомлено
142 Ломоносова 40 18-1 15,5 10,2 повідомлено
143 Ломоносова 40 20 17,0 17,0 повідомлено
144 Ломоносова 40 21-38 30,9 30,9 повідомлено
145 Ломоносова 40 24-1;24-2 21,5 21,5 повідомлено
146 Ломоносова 40 25-1 39,1 39,1 повідомлено
147 Ломоносова 40 26-1 21,9 21,9 повідомлено
148 Ломоносова 40 27 12,4 12,4 повідомлено
149 Ломоносова 40 28 10,0 10,0 повідомлено
150 Ломоносова 40 29 12,6 12,6 повідомлено
151 Ломоносова 40 30-1 30,9 30,9 повідомлено
152 Ломоносова 40 31-1 15,4 10,1 повідомлено
153 Ломоносова 40 32-1 15,4 10,2 повідомлено
154 Ломоносова 40 33 13,0 13,0 повідомлено
155 Ломоносова 40 35-1 17,2 17,2 повідомлено
156 Ломоносова 40 35-2 12,9 12,9 повідомлено
157 Ломоносова 40 36-1 14,8 9,9 повідомлено
158 Ломоносова 40 37-1 36,4 31,6 повідомлено

 

Міський голова                                                                М.В. Нетяжук

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ