Про встановлення плати за землю на 2020 рік
- 20.06.2019
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
Р І Ш Е Н Н Я
№17-LVІ-VІІ
від 13.06.2019 року
Про встановлення плати за землю на 2020 рік
Діючи у відповідності до ст. 143 Конституції України, ст. 8, 10, 12, 269-289 Податкового кодексу України, враховуючи рекомендації постійних комісій Фастівської міської ради, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,
міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Установити на території Фастівської міської ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
- Порядок справляння плати за землю здійснюється відповідно до ст. 269-289 Податкового кодексу України.
- Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
- Рішення Фастівської міської ради №18/1-XLIІ-VIІ від 26.06.2018 року «Про встановлення плати за землю» з усіма змінами і доповненнями визнати таким, що втратило чинність.
- Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
- 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та містобудування.
Міський голова М.В.Нетяжук
Додаток 1
до рішення Фастівської міської ради
№17-LVІ-VІІ
від 13.06.2019 року
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
32 | 3211200000 | Фастівська міська рада Київської області
(м. Фастів) |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено | за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, що перебувають
в постійному користуванні |
||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.07 | Для городництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,0000 | 1,000 | 1,000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 0,300 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02 | Землі житлової забудови | ||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10.06 | Для сінокосіння | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 12,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
15 | Землі оборони
|
||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
16 | Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
18 | Землі загального користування4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
__________
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради С.А. Ясінський
Додаток 2
до рішення Фастівської міської ради
№17-LVІ-VІІ
від 13.06.2019 року
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
32 | 3211200000 | Фастівська міська рада Київської області
(м. Фастів) |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.
1.1.Від сплати податку звільняються: а) інваліди першої і другої групи; б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; в) пенсіонери (за віком); г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; д) фізичні особи – власники земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд не більше 0,10 га. 1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1 поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: а)для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; б)для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 гектара; в) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара; г)для індивідуального садівництва – не більш як 0,12 гектара. 1.3. Якщо фізична особа, визначена у пункті 1.1., має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву. |
100% |
2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб.
2.1.Від сплати податку звільняються: 2.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; |
100% |
2.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; |
100% |
2.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. | 100% |
2.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. | 100% |
2.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; | 100% |
2.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; | 100% |
2.1.7. комунальні установи, підприємства та організації, засновником яких є Фастівська міська рада, органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи (управління, відділи, сектори, заклади тощо); | 100% |
2.1.8. органи державної влади, державні установи та організації, а саме: органи прокуратури, служби безпеки України, суду, статистики, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. | 100% |
2.2. Пільги по сплаті земельного податку для категорії земель «Землі промисловості» (код 11.01-11.03) за земельні ділянки юридичних осіб в постійному користуванні, в залежності від розміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі.
2.2.1. Для юридичних осіб, які створюють робочі місця, підтримуючи стабільну соціальну ситуацію в місті, забезпечуючи надходження коштів до місцевого бюджету, зокрема у частині сплати податку на доходи фізичних осіб, ввести понижуючий коефіцієнт, а саме: |
|
– для юридичних осіб, які забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі, яка перебуває у них в постійному користуванні, за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру від 36 до 180 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня поточного року, застосовувати ставку земельного податку – 5% від нормативної грошової оцінки землі; | 58,3%
|
– для юридичних осіб, які забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі, яка перебуває у них в постійному користуванні, за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру понад 180 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня поточного року, застосовувати ставку земельного податку – 3% від нормативної грошової оцінки землі. | 75%
|
_________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України.
Не підлягають оподаткуванню земельним податком земельні ділянки, вказані в статті 283 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради С.А. Ясінський