Про видалення багаторічних зелених насаджень на території м. Фастова
- 05.02.2021
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської обасті
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 29.01.2021 № 51
Про видалення багаторічних зелених
насаджень на території м. Фастова
З метою списання основних засобів та малоцінних необоротних активів
КП ФМР «Фастів–благоустрій», а саме багаторічних зелених насаджень, які були висаджені на зелених зонах міста і не прижилися, відмерли, та інше в 2020 році, згідно листа в.о. директора КП ФМР «Фастів–благоустрій» Сидоренка В.В. від 02.11.2020 №09/368, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», керуючись п. п. 7 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
- Погодити видалення багаторічних зелених насаджень, що не прижилися, відмерли, та інше в 2020 році, згідно додатку.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань капітального будівництва.
Міський голова М.В. Нетяжук
Додаток
до рішення виконавчого комітету
№_51_ від _29.01.2021_
Перелік багаторічних зелених насаджень, що не прижилися, відмерли та інше в 2020 році
№ з/п | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Висота (м) | Діаметр стовбура (см) | Кількість (шт.) | Місце розташування | Місяць і рік висадки | Причина загибелі |
Дерева та кущі |
||||||||
1 | Барбарис Тунберга Rosy Rocket | 0,5 | 1 | П’ятачок демократії | 04.2018 | рослина зламана не встановленими особами | ||
2 | Дерен білий Spaethil | 0,8 | 30 | мемор. Танк Т-34 | 04.2018 | ґрунтові умови (значна засоленість ґрунту) | ||
3 | Клен | 10 | 4 | 5-8 | 1 | пл. Соборна | 12.2013 | пошкодження кореневої системи під час проведення будівельних робіт |
4 | Таволга Вангута | 0,7 | 2 | м-н Кадлубиця | 04.2018 | ґрунтові умови (значна засоленість ґрунту) | ||
5 | Туя колоновидна | 7 | 1,2 | 2 | пам. Семену Палію | 04.2014 | значне враження невизначеними грибковими хворобами до повного всихання крони | |
6 | Форзиція проміжна | 0,8 | 2 | м-н Заріччя | 04.2018 | ґрунтові умови (значна засоленість ґрунту) | ||
7 | Ялина колюча (блакитна) | 7 | 2 | 5-7 | 1 | Міська лазня | 04.2014 | не прижилася після пересаджування з Соборної площі, зважаючи на вік рослини |
8 | Пухироплідник калинолистий Літл Ангел | 0,3 | 1 | сквер Сонячний | 04.2020 | не прижився внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту внаслідок систематичного витоптування пішоходами | ||
9 | Спірея японська | 0,4 | 2 | сквер Сонячний | 05.2019 | не прижився внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту внаслідок систематичного витоптування пішоходами | ||
10 | Самшит вічнозелений | 0,25 | 3 | ВРАЦС | 06.2019 | рослини були зламані не встановленими особами | ||
11 | Самшит вічнозелений | 0,2 | 5 | ВРАЦС | 04.2020 | не прижився внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту внаслідок систематичного витоптування пішоходами | ||
12 | Ялівець горизонтальний Айс Блу | 0,2 | 2 | ВРАЦС | 06.2019 | не прижилися в перший рік після висаджування | ||
13 | Барбарис Тунберга Паувау | 0,4 | 6 | магазин Книги | 04.2020 | не прижилися в перший рік після висаджування та внаслідок значної засоленості ґрунту | ||
14 | Барбарис Тунберга Оранж Рокет | 0,4 | 5 | магазин Книги | 04.2020 | не прижилися в перший рік після висаджування та внаслідок значної засоленості ґрунту | ||
15 | Спірея японська Альбіфлора | 0,3 | 4 | магазин Книги | 04.2020 | не прижилися в перший рік після висаджування внаслідок пошкоджень та ущільнення ґрунту після систематичного перебування на клумбах безпритульних собак | ||
16 | Барбарис Тунберга Еректа | 0,4 | 21 | Завокзальна площа | 04.2020 | не прижилися внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту після систематичного витоптування пішоходами | ||
17 | Барбарис Тунберга Хелмонд Піллар | 0,4 | 33 | Завокзальна площа | 04.2020 | не прижилися внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту після систематичного витоптування пішоходами | ||
18 | Барбарис Тунберга Голден Торч | 0,4 | 14 | Завокзальна площа | 04.2020 | не прижилися внаслідок пошкоджень та значного ущільнення після систематичного витоптування пішоходами | ||
19 | Бруслина Форчуна Емеральд Гаєті | 0,2 | 7 | пам. Лянгасову | 04.2020 | не прижилися внаслідок значного пошкодження коріння личинками хруща | ||
Багаторічні трав’янисті рослини (квіти) |
||||||||
№ з/п | Вид зелених насаджень | Вік (років) | Висота (м) | Діаметр стовбура | Кількість (шт.) | Місце розташування | Місяць і рік висадки | Причина загибелі |
1 | Флокс шилоподібний (білий) | 70 | Фастівський РАЦС | 15.07.19 | було встановлено факт систематичного висмикування коріння рослин з ґрунту птахами (воронами) | |||
2 | Флокс шилоподібийн (рожевий) | 45 | Фастівський РАЦС | 15.07.19 | було встановлено факт систематичного висмикування коріння рослин з ґрунту птахами (воронами) | |||
3 | Гайлардія Факел | 25 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | пошкодження грибковими захворюваннями внаслідок систематичного потрапляння води на поверхню листя внаслідок роботи автоматичного поливу газонів | |||
4 | Гайлардія Кобольд | 16 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | пошкодження грибковими захворюваннями внаслідок систематичного потрапляння води на поверхню листя внаслідок роботи автоматичного поливу газонів | |||
5 | Очиток Бриліант | 19 | Сквер Сонячний | 15.07.19 | пошкодження грибковими захворюваннями внаслідок систематичного потрапляння води на поверхню листя внаслідок автоматичного поливу | |||
6 | Очиток Сільвер | 19 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | знищення рослин в результаті неодноразових наїздів автомобільного транспорту на клумби під час скоєння ДТП | |||
7 | Очиток Ауреа | 18 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | знищення рослин в результаті неодноразових наїздів автомобільного транспорту на клумби під час скоєння ДТП | |||
8 | Очиток Пурпуреа | 10 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | знищення рослин в результаті неодноразових наїздів автомобільного транспорту на клумби під час скоєння ДТП | |||
9 | Очиток Нігра | 7 | Клумба кругового руху | 15.07.19 | знищення рослин в результаті неодноразових наїздів автомобільного транспорту на клумби під час скоєння ДТП | |||
10 | Хризантема червоноквіткова | 1 | П’ятачок демократії | 16.09.19 | не прижився внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту після систематичного витоптування пішоходами | |||
11 | Хризантема білоквіткова | 3 | П’ятачок демократії | 16.09.19 | не прижилися внаслідок пошкоджень та значного ущільнення ґрунту після систематичного витоптування пішоходами | |||
12 | Астильба | 17 | магазин “Книги” | 14.05.20 | не прижилися в перший рік після висаджування та внаслідок ущільнення ґрунту після систематичного перебування на клумбах безпритульних собак | |||
13 | Манжетка м’яка | 11 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | не прижилися внаслідок значного пошкодження коріння личинками хруща | |||
14 | Хоста блакитна | 1 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | не прижилися внаслідок значного пошкодження коріння личинками хруща | |||
15 | Гейхера | 1 | пам.Лянгасову | 20.05.20 | не прижилися внаслідок значного пошкодження коріння личинками хруща | |||
16 | Шавлія дібровна | 5 | м-н “Едельвейс” | 21.05.20 | не прижилися внаслідок значного пошкодження коріння личинками хруща |
Керуючий справами Л.О. Тхоржевська