Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2021 році
- 09.06.2020
ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08500, м. Фастів Київської області, площа Соборна, 1, телефони: 6-02-16; 6-31-00
Р І Ш Е Н Н Я
№ 7-LХХVІІ-VІІ
від 02.06.2020 року
Про плату за оренду земель Фастівської міської ради в 2021 році
У відповідності до Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності у відсотках від нормативної грошової оцінки землі, згідно з додатком.
- Порядок справляння орендної плати за землю здійснюється відповідно до ст. 286-289 Податкового кодексу України.
- Встановити, що у разі змішаного використання земельної ділянки комунальної власності, ставка орендної плати за землю застосовуються більша, згідно додатку до даного рішення.
- Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
- Рішення Фастівської міської ради від 13.06.2019 р. №18-LVI-VІІ «Про плату за оренду земель Фастівської міської ради у 2020 році» вважати таким, що втратило чинність.
- Доручити відділу з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради привести у відповідність до даного рішення Фастівської міської ради діючі договори оренди землі комунальної власності територіальної громади міста Фастова в особі Фастівської міської ради шляхом укладення додаткових угод про зміну окремих положень до договору оренди землі.
- Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, екології та містобудування.
Міський голова М.В. Нетяжук
Додаток
до рішення Фастівської міської ради
№ 7-LXXVII-VII від 02.06. 2020 р.
Ставки орендної плати
за земельні ділянки в межах міста Фастова
№ | Вид цільового призначення земельної ділянки | Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 3 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 3 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 3 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 3 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 3 |
01.06 | Для колективного садівництва | 3 |
01.07 | Для городництва | 7 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 3 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 3 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 3 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 3 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 3 |
02 | Землі житлової забудови | |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 3 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 7 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3 |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3 |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 3 |
03 | Землі громадської забудови | |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 3 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 4 |
– аптеки, аптечні пункти | 10 | |
– ветеринарні клініки | 4 | |
– стоматології | 10 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури (туристичні агентства та бюро подорожей, будинки відпочинку, туристичні бази, пансіонати, кемпінги, готелі) | 7 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 7 |
– для торгівлі виключно хлібобулочними та молочними виробами, дитячим харчуванням, свіжими овочами та фруктами | 5 | |
– для розміщення об’єктів торгівлі ювелірними виробами | 7 | |
– для розміщення магазинів, салонів та виставкових майданчиків по продажу автомобілів | 7 | |
– для розміщення об׳єктів з торгівлі нафтопродуктами, зжиженим та стислим газом | 7 | |
– торгівля товарами побутової техніки, електронною технікою, побутовою хімією, товарами легкої промисловості, канцелярськими товарами, меблями | 6 | |
– торгівля лікеро-горілчаними та тютюновими виробами | 12 | |
– для розміщення салонів, пунктів та магазинів мобільного зв׳язку | 10 | |
– продуктові, речові ринки | 12 | |
– торгівля квітами, насінням для рослин | 5 | |
– торгівля будівельними матеріалами | 5 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування закладів громадського харчування | |
– ресторанів, барів, кафе | 7 | |
– їдальні, дитячі кафе | 5 | |
03.9 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 10 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративні будинки, офісні приміщення та інші будівлі громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) | 7 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 5 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, крім: | 5 |
– перукарні, салони краси | 7 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 3 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, крім: | 10 |
– кінотеатрів, відео залів, цирків, луна-парків, атракціонів | 5 | |
– сауни та лазні | 7 | |
04 | Землі природно-заповідного фонду | 3 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 3 |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | 3 |
07 | Землі рекреаційного призначення | |
07.1 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 8 |
07.2 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 3 |
07.3 | Для індивідуального дачного будівництва | 3 |
07.4 | Для колективного дачного будівництва | 3 |
08 | Землі історико-культурного призначення | |
08.1 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3 |
08.2 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3 |
08.3 | Для іншого історико-культурного призначення | 3 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |
09.1 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | – |
09.2 | Для іншого лісогосподарського призначення | – |
10 | Землі водного фонду | |
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3 |
10.06 | Для сінокосіння | 3 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3 |
11 | Землі промисловості | |
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами | 3 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру понад 150 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попереднього року. | 3 | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру від 30 до 150 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попереднього року. | 5 | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру до 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попередньо року та у разі відсутності сплати до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб | 7 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру понад 150 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попереднього року. | 3 | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру від 30 до 150 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попереднього року. | 5 | |
що перебувають у користуванні суб’єктів підприємницької діяльності усіх галузей, в тому числі для юридичних осіб, що забезпечують сплату податку на доходи фізичних осіб на 1 га землі за попередній рік у сумі, що еквівалентна розміру до 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 01 січня попередньо року та у разі відсутності сплати до місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб | 7 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 4 |
12 | Землі транспорту | |
12.1 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3 |
12.2 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 5 |
12.3 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 5 |
12.4 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 5 |
12.5 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3 |
12.6 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (автомийки, СТО та інш.) | 10 |
13 | Землі зв’язку | |
13.1 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 4 |
13.2 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3 |
13.3 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 4 |
14 | Землі енергетики | |
14.1 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 6 |
14.2 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 6 |
15 | Землі оборони | 3 |
16 | Інше призначення | 7 |
17 | Для розміщення реклами | 7 |
18 | Для розміщення будівлі суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері інформатики та засобів масової інформації | 5 |
19 | Для розміщення пунктів прийому лома, чорних та кольорових металів | 12 |
20 | Установи, юридичних та фізичних осіб, які здійснюють консультаційну та практичну діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, оподаткування, операцій з нерухомістю, букмекерські, нотаріальні контори, юридичні консультації, страхові компанії, фінансові та кредитні установи, лотереї | 12 |
21 | На період капітального будівництва об’єктів терміном не більше 2-х років | 3 |
етар міської ради С.А. Ясінський