Інформація про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2022 рік

  • 21.12.2021

Комунальне підприємство Фастівської міської ради “Фастівводоканал” повідомляє, що станом на 01.12.2021 року діяли тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 16.04.2021 №183 .

 Для населення діяли тарифи на централізоване водопостачання в розмірі 12,32 грн . за 1 куб.м.(без ПДВ) та в розмірі 16,59 грн. за 1 куб.м.(без ПДВ) на централізоване водовідведення.

 Для бюджетних установ та інших споживачів тариф на централізоване водопостачання складав 23,00 грн. за 1 куб.м.(без ПДВ) на централізоване водовідведення – 34,50 грн . за 1 куб.м.(без ПДВ).

Проте, діючі тарифи по населенню не відшкодовують повної собівартості послуг. Рівень відшкодування встановленим тарифом фактичної собівартості послуг в 2021 році з централізованого водопостачання склав 70 %, з централізованого водовідведення 57,9 % , тому підприємство не в змозі спрямувати достатню кількість коштів для нормального функціонування підприємства: на виплату заробітної плати, на виконання заходів з енергозбереження, капітального ремонту ветхих і аварійних мереж, споруд, сплачувати податки, збори.

Збитковість пов’язана з тим, що з часу затвердження тарифів зросли ціни на електроенергію, реагенти та інші матеріали . Так, вартість електроенергії зросла з 2,72 грн. до 6,27 грн. за кВт.год. тобто збільшилася в 2,3 рази.

Розмір прожиткового мінімуму з 01.01.2022 в державному бюджеті на 2022 рік планується в розмірі 2481,00 грн. проти 2270,00 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 зростає до 6500,00 грн. проти 6000,00 гривень.

 Згідно з Галузевою Угодою між Міністерством регіонального розвитку коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду за підгалузями, видами робіт та окремими професіями до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду збільшився з 1,6 до 1,8.

В зв’язку з цим виконавчий комітет Фастівської міської ради ухвалив рішення про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2022 рік з урахуванням змін цінової політики , згідно з якими збільшення розміру тарифу для населення складає 6.9 %, по бюджетним установам та іншим споживачам – 23 %.

 

 Т.в.о.директора КП ФМР «Фастівводоканал»

В.Ю.Коршак

Рішення, тарифи

Структура тарифів на централізоване водопостачання та  централізоване водовідведення комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»

бюджетні установи

 

з/п

Найменування показників Централіз. водопос. Централ. водовід.
    тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 847,89 24,79 1 288,51 38,90
1,10 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 410,76 12,01 397,03 11,99
1,1,1 електроенергія 375,62 10,9795 388,43 11,7280
1,1,2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0 0,0000 0 0,0000
1,1,3 витрати на реагенти 10,14 0,2964 0 0,0000
1,1,4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 25,00 0,7306 8,60 0,2595
1,2 прямі витрати на оплату праці 138,28 4,0420 422,97 12,7710
1,3 інші прямі витрати, у тому числі: 55,08 1,61 125,35 3,7850
1,3,1 відрахування на соціальні заходи 30,01 0,8771 92,63 2,7968
1,3,2 амортизаційні відрахування 21,35 0,6240 24,98 0,7542
1,3,3 підкачка води сторонніми організаціями 0 0,0000 0 0,0000
1,3,4 інші прямі витрати 3,72 0,1089 7,74 0,2336
1,4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 243,77 7,13 343,16 10,3620
1,4,1 витрати на оплату праці 153,57 4,4889 213,20 6,4371
1,4,2 відрахування на соціальні заходи 33,00 0,9646 45,82 1,3835
1,4,3 амортизаційні відрахування 5,75 0,1682 10,52 0,3177
1,4,4 інші витрати 51,45 1,5040 73,62 2,2228
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 52,33 1,5300 79,53 2,4020
2,1 витрати на оплату праці 36,92 1,0791 58,09 1,7540
2,2 відрахування на соціальні заходи 8,08 0,2363 12,72 0,3841
2,3 амортизаційні відрахування 0,42 0,0122 0,66 0,0198
2,4 інші витрати 6,91 0,2021 8,06 0,2433
3 Витрати на збут, у тому числі: 46,30 1,3540 70,36 2,1244
3,1 витрати на оплату праці 35,40 1,0350 55,71 1,6821
3,2 відрахування на соціальні заходи 7,58 0,2220 11,92 0,3599
3,3 амортизаційні відрахування 0,12 0,0034 0,18 0,0055
3,4 інші витрати 3,20 0,0936 2,55 0,0769
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0
6 Повна собівартість 946,52 27,67 1 438,40 43,43
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0 0 0 0
7,1 податок на прибуток 0 0 0 0
7,2 дивіденди 0 0 0 0
7,3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0
7,4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 0 0
7,5 інше використання прибутку 0 0 0 0
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 946,52   1 438,40  
9 Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 з ПДВ 0 33,2 0 52,12
10 Обсяг реалізації, тис. м3 34,21   33,12  

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  
комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»  
населення БезПДВ

з/п
Найменування показників Центр. водопос. Централ. водовід.
    тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 11 007,10 11,93 8 432,55 15,76
1,10 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 5 332,31 5,78 2 598,32 4,86
1,1,1 електроенергія 4 876,19 5,2860 2 542,07 4,7501
1,1,2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0 0,0000 0 0,0000
1,1,3 витрати на реагенти 131,64 0,1427 0 0,0000
1,1,4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 324,48 0,3517 56,25 0,1051
1,2 прямі витрати на оплату праці 1 795,14 1,9460 2 768,13 5,1725
1,3 інші прямі витрати, у тому числі: 715,04 0,78 820,32 1,53
1,3,1 відрахування на соціальні заходи 389,55 0,4223 606,22 1,1328
1,3,2 амортизаційні відрахування 277,14 0,3004 163,47 0,3055
1,3,3 підкачка води сторонніми організаціями 0 0,0000 0 0,0000
1,3,4 інші прямі витрати 48,35 0,0524 50,63 0,0946
1,4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 3 164,61 3,43 2 245,78 4,20
1,4,1 витрати на оплату праці 1 993,58 2,1611 1 395,26 2,6072
1,4,2 відрахування на соціальні заходи 428,41 0,4644 299,87 0,5603
1,4,3 амортизаційні відрахування 74,69 0,0810 68,86 0,1287
1,4,4 інші витрати 667,93 0,7241 481,79 0,9003
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 679,38 0,74 520,47 0,97
2,1 витрати на оплату праці 479,25 0,5195 380,18 0,7104
2,2 відрахування на соціальні заходи 104,96 0,1138 83,26 0,1556
2,3 амортизаційні відрахування 5,42 0,0059 4,30 0,0080
2,4 інші витрати 89,75 0,0973 52,73 0,0985
3 Витрати на збут, у тому числі: 601,06 0,6520 460,47 0,86
3,1 витрати на оплату праці 459,62 0,4982 364,60 0,6813
3,2 відрахування на соціальні заходи 98,35 0,1066 78,02 0,1458
3,3 амортизаційні відрахування 1,50 0,0016 1,19 0,0022
3,4 інші витрати 41,59 0,0451 16,66 0,0311
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0
6 Повна собівартість 12 287,54 13,32 9 413,49 17,59
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0 0 0 0
7,1 податок на прибуток 0 0 0 0
7,2 дивіденди 0 0 0 0
7,3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0
7,4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 0 0
7,5 інше використання прибутку 0 0 0 0
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 12287,54   9413,49  
9 Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 з ПДВ 0 15,984 0 21,108
10 Обсяг реалізації, тис. м3 922,48   535,16  

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та централізоване  водовідведення комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»

інші споживачі

 
    без ПДВ    

з/п

Найменування показників Центр. водопос. Централ. водовід.
    тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 6 723,74 24,79 10 107,04 38,90
1,10 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 3 257,26 12,01 3 114,28 11,99
1,1,1 електроенергія 2 978,64 10,9800 3 046,86 11,7280
1,1,2 витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 0 0,0000 0 0,0000
1,1,3 витрати на реагенти 80,41 0,2964 0 0,0000
1,1,4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 198,21 0,7306 67,42 0,2595
1,2 прямі витрати на оплату праці 1 096,57 4,0420 3 317,81 12,7710
1,3 інші прямі витрати, у тому числі: 436,79 1,61 983,21 3,78
1,3,1 відрахування на соціальні заходи 237,96 0,8771 726,60 2,7967
1,3,2 амортизаційні відрахування 169,29 0,6240 195,93 0,7541
1,3,3 підкачка води сторонніми організаціями 0 0,0000 0 0,0000
1,3,4 інші прямі витрати 29,54 0,1089 60,68 0,2336
1,4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 1 933,12 7,13 2 691,74 10,36
1,4,1 витрати на оплату праці 1 217,79 4,4889 1 672,32 6,4368
1,4,2 відрахування на соціальні заходи 261,70 0,9646 359,42 1,3834
1,4,3 амортизаційні відрахування 45,62 0,1682 82,54 0,3177
1,4,4 інші витрати 408,01 1,5040 577,46 2,2227
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 414,99 1,5300 623,81 2,4020
2,1 витрати на оплату праці 292,75 1,0791 455,67 1,7539
2,2 відрахування на соціальні заходи 64,11 0,2363 99,79 0,3841
2,3 амортизаційні відрахування 3,31 0,0122 5,15 0,0198
2,4 інші витрати 54,82 0,2021 63,20 0,2433
3 Витрати на збут, у тому числі: 367,16 1,3540 551,91 2,1250
3,1 витрати на оплату праці 280,76 1,0350 437,00 1,6820
3,2 відрахування на соціальні заходи 60,08 0,2220 93,51 0,3600
3,3 амортизаційні відрахування 0,92 0,0034 1,43 0,0060
3,4 інші витрати 25,40 0,0936 19,97 0,0770
4 Інші операційні витрати 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0
6 Повна собівартість 7 505,89 27,67 11 282,76 43,43
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0 0 0 0
7,1 податок на прибуток 0 0 0 0
7,2 дивіденди 0 0 0 0
7,3 резервний фонд (капітал) 0 0 0 0
7,4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0 0 0 0
7,5 інше використання прибутку 0 0 0 0
8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн 7 505,89   11282,76  
9 Тариф на  централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 з ПДВ 0 33,2 0 52,12
10 Обсяг реалізації, тис. м3 271,29   259,8  

 

БІЛЬШЕ НОВИН

ДИВИТИСЬ